БЕЛГОРОДСОЦБАНК |
|||
Регистрационный номер ЦБ РФ: 760 соответствует 214-ФЗ (ч. 1 ст. 15.1) - долевое строительство |
На странице представлена расшифровка агрегированного баланса по балансовым счетам 2 порядка (аналог 101 формы, предоставляемой Банку России, но с обозначением статьи агрегированного баланса).
Вы также можете ознакомиться с методикой группировки счетов по статьям баланса.
Балансо- вый счет |
Входящие остатки | Оборот по | Исходящие остатки | ||||||
в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | |
АКТИВ | |||||||||
Высоколиквидные активы | |||||||||
Денежные средства и их эквиваленты | |||||||||
Денежные средства | |||||||||
в кассе и в пути | |||||||||
20202 | 112 511 | 98 768 | 211 279 | 501 521 | 134 810 | 636 331 | 120 035 | 95 136 | 215 171 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 266 433 | 0 | 266 433 | 0 | 0 | 0 |
в обменных пунктах | |||||||||
в операционных кассах | |||||||||
в банкоматах | |||||||||
20208 | 29 888 | 0 | 29 888 | 92 730 | 0 | 92 730 | 31 097 | 0 | 31 097 |
драгоценные металлы | |||||||||
драгоценные камни | |||||||||
Денежные средства | |||||||||
Корр. счет в ЦБ | |||||||||
30102 | 147 205 | 0 | 147 205 | 8 319 725 | 0 | 8 319 725 | 159 098 | 0 | 159 098 |
Денежные средства и их эквиваленты | |||||||||
Прочие средства до востребования | |||||||||
Корр. счета НОСТРО | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
Резиденты | |||||||||
30110 | 45 251 | 61 451 | 106 702 | 2 094 517 | 250 376 | 2 344 893 | 29 929 | 135 863 | 165 792 |
Средства в расчетах | |||||||||
30221 | 0 | 0 | 0 | 769 000 | 8 316 | 777 316 | 0 | 0 | 0 |
30233 | 371 | 0 | 371 | 130 771 | 4 740 | 135 511 | 1 601 | 31 | 1 632 |
Средства на бирже | |||||||||
Резервы по высоколиквидным активам | |||||||||
30129 | -370 | 0 | -370 | -90 | 0 | -90 | -485 | 0 | -485 |
30243 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | -5 |
30429 | -15 | 0 | -15 | 0 | 0 | 0 | -15 | 0 | -15 |
Доходные активы | |||||||||
Кредиты банкам | |||||||||
ЦБ | |||||||||
31902 | 0 | 0 | 0 | 250 000 | 0 | 250 000 | 150 000 | 0 | 150 000 |
31903 | 0 | 0 | 0 | 4 200 000 | 0 | 4 200 000 | 1 350 000 | 0 | 1 350 000 |
31904 | 1 870 000 | 0 | 1 870 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
32201 | 0 | 57 | 57 | 0 | 5 | 5 | 0 | 60 | 60 |
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Просроченные МБК | |||||||||
резидентам | |||||||||
нерезидентам | |||||||||
Резервы по МБК | |||||||||
32213 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 |
Кредиты банкам | |||||||||
Ценные бумаги | |||||||||
Облигации | |||||||||
ОФЗ, ОБР | |||||||||
50402 | 1 246 148 | 0 | 1 246 148 | 7 624 | 0 | 7 624 | 1 240 928 | 0 | 1 240 928 |
50402 | 1 246 148 | 0 | 1 246 148 | 7 624 | 0 | 7 624 | 1 240 928 | 0 | 1 240 928 |
Корпоративные | |||||||||
Банков | |||||||||
Иностранных государств | |||||||||
Корпоративные нерезидентов | |||||||||
Банков-нерезидентов | |||||||||
Переоценка | |||||||||
Переданные в РЕПО | |||||||||
Просроченные | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
50431 | -1 367 | 0 | -1 367 | -12 | 0 | -12 | -1 361 | 0 | -1 361 |
Долговые ценные бумаги | |||||||||
Векселя | |||||||||
Государственные | |||||||||
Корпоративные | |||||||||
Банков | |||||||||
Иностранных государств | |||||||||
Корпоративные нерезидентов | |||||||||
Банков-нерезидентов | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Векселя | |||||||||
Акции | |||||||||
Резидентов | |||||||||
Нерезидентов | |||||||||
Переоценка | |||||||||
Переданные в РЕПО | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Торговые ценные бумаги | |||||||||
Ценные бумаги для продажи | |||||||||
Резерв под цен. бумаги для продажи | |||||||||
Удерживаемые до погашения | |||||||||
Резерв под цен. бумаги до погашения | |||||||||
Паи инвестиционных фондов | |||||||||
Долевые ценные бумаги | |||||||||
Кредиты юридическим лицам | |||||||||
резидентам | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
45204 | 10 000 | 0 | 10 000 | 34 872 | 0 | 34 872 | 34 872 | 0 | 34 872 |
45205 | 100 000 | 0 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 79 000 | 0 | 79 000 |
до 1 года | |||||||||
45106 | 825 | 0 | 825 | 0 | 0 | 0 | 825 | 0 | 825 |
45107 | 360 462 | 0 | 360 462 | 2 870 | 0 | 2 870 | 346 945 | 0 | 346 945 |
45108 | 132 362 | 0 | 132 362 | 0 | 0 | 0 | 127 819 | 0 | 127 819 |
45206 | 483 115 | 0 | 483 115 | 7 700 | 0 | 7 700 | 465 915 | 0 | 465 915 |
до 3 лет | |||||||||
45207 | 864 429 | 0 | 864 429 | 83 820 | 0 | 83 820 | 920 426 | 0 | 920 426 |
свыше 3 лет | |||||||||
45208 | 246 554 | 26 707 | 273 261 | 0 | 1 866 | 1 866 | 243 225 | 26 753 | 269 978 |
нерезидентам | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
государственным компаниям | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
просроченные | |||||||||
резидентам | |||||||||
45812 | 245 511 | 0 | 245 511 | 19 | 0 | 19 | 245 501 | 0 | 245 501 |
45813 | 19 | 0 | 19 | 4 | 0 | 4 | 22 | 0 | 22 |
45912 | 3 662 | 0 | 3 662 | 382 | 0 | 382 | 4 033 | 0 | 4 033 |
нерезидентам | |||||||||
государственным компаниям | |||||||||
резервы на возможные потери | |||||||||
резиденты | |||||||||
45115 | -29 560 | 0 | -29 560 | -1 236 | 0 | -1 236 | -28 496 | 0 | -28 496 |
45116 | 12 633 | 0 | 12 633 | 128 | 0 | 128 | 12 215 | 0 | 12 215 |
45117 | -165 | 0 | -165 | -546 | 0 | -546 | -112 | 0 | -112 |
45215 | -92 592 | 0 | -92 592 | -13 444 | 0 | -13 444 | -98 386 | 0 | -98 386 |
45216 | 46 785 | 0 | 46 785 | 17 025 | 0 | 17 025 | 50 155 | 0 | 50 155 |
45217 | -4 156 | 0 | -4 156 | -12 542 | 0 | -12 542 | -4 802 | 0 | -4 802 |
нерезиденты | |||||||||
государственные компании | |||||||||
Кредиты юридическим лицам | |||||||||
Резервы по кредитам ЮЛ | |||||||||
Кредиты ИП | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
45406 | 25 040 | 0 | 25 040 | 0 | 0 | 0 | 13 150 | 0 | 13 150 |
до 3 лет | |||||||||
45407 | 78 969 | 0 | 78 969 | 0 | 0 | 0 | 47 119 | 0 | 47 119 |
свыше 3 лет | |||||||||
45408 | 138 974 | 0 | 138 974 | 0 | 0 | 0 | 135 269 | 0 | 135 269 |
просроченные | |||||||||
45814 | 23 | 0 | 23 | 6 | 0 | 6 | 19 | 0 | 19 |
Резервы на возможные потери | |||||||||
45415 | -16 685 | 0 | -16 685 | -2 481 | 0 | -2 481 | -14 204 | 0 | -14 204 |
45416 | 6 402 | 0 | 6 402 | 1 187 | 0 | 1 187 | 6 227 | 0 | 6 227 |
45417 | -4 333 | 0 | -4 333 | -1 362 | 0 | -1 362 | -3 146 | 0 | -3 146 |
Кредиты физическим лицам | |||||||||
непросроченные | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
45505 | 1 181 | 0 | 1 181 | 0 | 0 | 0 | 1 055 | 0 | 1 055 |
до 3 лет | |||||||||
45506 | 4 457 | 0 | 4 457 | 0 | 0 | 0 | 3 598 | 0 | 3 598 |
свыше 3 лет | |||||||||
45507 | 140 349 | 0 | 140 349 | 3 000 | 0 | 3 000 | 137 500 | 0 | 137 500 |
справочно - жилищные кредиты | |||||||||
просроченные | |||||||||
45815 | 16 | 0 | 16 | 19 | 0 | 19 | 29 | 0 | 29 |
45915 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 7 | 0 | 7 |
справочно - просроченные жилищные кредиты | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
45515 | -10 657 | 0 | -10 657 | -434 | 0 | -434 | -10 982 | 0 | -10 982 |
45523 | 4 584 | 0 | 4 584 | 776 | 0 | 776 | 4 838 | 0 | 4 838 |
45524 | -2 157 | 0 | -2 157 | -522 | 0 | -522 | -2 074 | 0 | -2 074 |
Кредиты физическим лицам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Резервы по просроченным кредитам | |||||||||
45818 | -245 522 | 0 | -245 522 | -10 | 0 | -10 | -245 553 | 0 | -245 553 |
45918 | -3 662 | 0 | -3 662 | -17 | 0 | -17 | -4 040 | 0 | -4 040 |
45920 | 2 438 | 0 | 2 438 | 372 | 0 | 372 | 2 793 | 0 | 2 793 |
45921 | 0 | 0 | 0 | -17 | 0 | -17 | 0 | 0 | 0 |
Резервы на возможные потери | |||||||||
Кредиты и авансы клиентам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Просроченные кредиты | |||||||||
Прочие активы | |||||||||
ФОР | |||||||||
30202 | 39 469 | 0 | 39 469 | 0 | 0 | 0 | 38 867 | 0 | 38 867 |
Основные средства и недвижимость | |||||||||
Первоначальная стоимость | |||||||||
60401 | 109 834 | 0 | 109 834 | 0 | 0 | 0 | 109 834 | 0 | 109 834 |
60404 | 3 468 | 0 | 3 468 | 0 | 0 | 0 | 3 468 | 0 | 3 468 |
60804 | 105 619 | 0 | 105 619 | 0 | 0 | 0 | 105 568 | 0 | 105 568 |
60901 | 28 935 | 0 | 28 935 | 0 | 0 | 0 | 28 935 | 0 | 28 935 |
60906 | 7 666 | 0 | 7 666 | 0 | 0 | 0 | 7 666 | 0 | 7 666 |
61002 | 12 | 0 | 12 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
61008 | 207 | 0 | 207 | 53 | 0 | 53 | 75 | 0 | 75 |
61009 | 489 | 0 | 489 | 36 | 0 | 36 | 482 | 0 | 482 |
61013 | 42 | 0 | 42 | 11 | 0 | 11 | 42 | 0 | 42 |
61209 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 |
Амортизация | |||||||||
60414 | -49 379 | 0 | -49 379 | 0 | 0 | 0 | -49 824 | 0 | -49 824 |
60805 | -70 189 | 0 | -70 189 | -11 | 0 | -11 | -73 233 | 0 | -73 233 |
60903 | -18 254 | 0 | -18 254 | 0 | 0 | 0 | -18 665 | 0 | -18 665 |
Основные средства и недвижимость | |||||||||
Инвестиционная собственность | |||||||||
Проценты к получению | |||||||||
47427 | 799 | 0 | 799 | 32 341 | 0 | 32 341 | 1 559 | 0 | 1 559 |
47502 | 0 | 0 | 0 | 318 | 0 | 318 | 0 | 0 | 0 |
Приобретенные права требования | |||||||||
Права требования, обеспеченные ипотекой | |||||||||
Требования по факторингу | |||||||||
Активы в доверительном управлении | |||||||||
Внеоборотные активы | |||||||||
Прочие требования | |||||||||
30602 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
47423 | 428 | 0 | 428 | 17 892 | 40 | 17 932 | 357 | 0 | 357 |
47440 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 |
47443 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 |
47447 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 |
47452 | -2 454 | 0 | -2 454 | -23 | 0 | -23 | -2 802 | 0 | -2 802 |
60302 | 30 990 | 0 | 30 990 | 0 | 0 | 0 | 30 990 | 0 | 30 990 |
60306 | 3 | 0 | 3 | 1 878 | 0 | 1 878 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 11 | 0 | 11 | 361 | 0 | 361 | 10 | 0 | 10 |
60312 | 3 701 | 0 | 3 701 | 3 834 | 0 | 3 834 | 3 251 | 0 | 3 251 |
60323 | 86 | 0 | 86 | 114 | 0 | 114 | 73 | 0 | 73 |
Инвестиции в дочерние компании | |||||||||
Резервы по прочим требованиям | |||||||||
47425 | -46 407 | 0 | -46 407 | -4 253 | 0 | -4 253 | -44 524 | 0 | -44 524 |
47465 | 2 748 | 0 | 2 748 | 0 | 0 | 0 | 1 784 | 0 | 1 784 |
47466 | -906 | 0 | -906 | -1 072 | 0 | -1 072 | -1 241 | 0 | -1 241 |
60324 | -336 | 0 | -336 | -109 | 0 | -109 | -227 | 0 | -227 |
Прочие финансовые активы | |||||||||
Резервы по прочим финансовым активам | |||||||||
Налоговые активы | |||||||||
Текущая предоплата | |||||||||
Отложенный налоговый актив | |||||||||
Основные средства и нематериальные активы | |||||||||
Инвестиционная собственность | |||||||||
Производные инструменты - требования | |||||||||
Отложенный налоговый актив | |||||||||
61702 | 8 518 | 0 | 8 518 | 5 | 0 | 5 | 2 524 | 0 | 2 524 |
Нематериальные активы | |||||||||
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||||||||
Средства банков | |||||||||
ЛОРО-счета | |||||||||
Резиденты | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
Привлеченные МБК | |||||||||
ЦБ | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
прочие | |||||||||
Резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
Прочие средства банков | |||||||||
Средства банков | |||||||||
Текущие средства | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
государственные | |||||||||
406 | 2 679 | 0 | 2 679 | 22 664 | 0 | 22 664 | 2 162 | 0 | 2 162 |
резиденты | |||||||||
407 | 1 069 097 | 33 976 | 1 103 073 | 2 767 708 | 205 062 | 2 972 770 | 998 101 | 97 282 | 1 095 383 |
408.1 | 193 384 | 78 | 193 462 | 414 404 | 1 179 | 415 583 | 170 699 | 0 | 170 699 |
40821 | 2 557 | 0 | 2 557 | 2 895 | 0 | 2 895 | 2 436 | 0 | 2 436 |
40905 | 0 | 0 | 0 | 1 094 | 0 | 1 094 | 0 | 0 | 0 |
40906 | 0 | 0 | 0 | 68 058 | 0 | 68 058 | 0 | 0 | 0 |
40909 | 0 | 0 | 0 | 11 248 | 1 481 | 12 729 | 0 | 0 | 0 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 7 296 | 0 | 7 296 | 82 | 0 | 82 |
40912 | 0 | 0 | 0 | 3 624 | 2 520 | 6 144 | 0 | 0 | 0 |
нерезиденты | |||||||||
40910 | 0 | 0 | 0 | 265 | 111 | 376 | 0 | 0 | 0 |
юридических лиц | |||||||||
физических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
40817 | 111 693 | 5 261 | 116 954 | 200 115 | 67 704 | 267 819 | 84 706 | 5 592 | 90 298 |
42301 | 32 532 | 95 854 | 128 386 | 9 796 | 45 329 | 55 125 | 28 319 | 63 429 | 91 748 |
нерезиденты | |||||||||
40820 | 49 | 0 | 49 | 45 | 0 | 45 | 38 | 0 | 38 |
42601 | 71 | 6 | 77 | 0 | 0 | 0 | 71 | 7 | 78 |
физических лиц | |||||||||
брокерские счета | |||||||||
резиденты | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
Срочные средства | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
42102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 000 | 0 | 25 000 |
до 180 дней | |||||||||
42103 | 80 000 | 0 | 80 000 | 10 000 | 0 | 10 000 | 70 000 | 0 | 70 000 |
42111 | 12 563 | 0 | 12 563 | 0 | 0 | 0 | 12 563 | 0 | 12 563 |
42203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 500 | 0 | 1 500 |
до 1 года | |||||||||
42105 | 16 540 | 0 | 16 540 | 0 | 0 | 0 | 18 950 | 0 | 18 950 |
42205 | 7 200 | 0 | 7 200 | 7 200 | 0 | 7 200 | 2 000 | 0 | 2 000 |
до 3 лет | |||||||||
42106 | 317 700 | 0 | 317 700 | 307 800 | 0 | 307 800 | 11 900 | 0 | 11 900 |
42206 | 8 200 | 0 | 8 200 | 0 | 0 | 0 | 15 400 | 0 | 15 400 |
свыше 3 лет | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
государственных компаний | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
физических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
42305 | 255 547 | 3 210 | 258 757 | 26 944 | 576 | 27 520 | 238 208 | 3 139 | 241 347 |
до 3 лет | |||||||||
42306 | 1 412 782 | 83 279 | 1 496 061 | 99 082 | 16 153 | 115 235 | 1 510 637 | 77 207 | 1 587 844 |
свыше 3 лет | |||||||||
42307 | 873 766 | 36 100 | 909 866 | 99 990 | 37 608 | 137 598 | 813 322 | 4 491 | 817 813 |
нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
физических лиц | |||||||||
Выпущеные ценные бумаги | |||||||||
Облигации | |||||||||
Векселя | |||||||||
до востребования | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
52306 | 189 958 | 82 141 | 272 099 | 27 282 | 10 057 | 37 339 | 176 543 | 78 296 | 254 839 |
свыше 3 лет | |||||||||
52307 | 0 | 75 519 | 75 519 | 0 | 2 198 | 2 198 | 0 | 79 227 | 79 227 |
начисленный дисконт | |||||||||
Депозитные и сбер. сертификаты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Выпущеные ценные бумаги | |||||||||
Прочие обязательства | |||||||||
30232 | 0 | 344 | 344 | 128 652 | 3 437 | 132 089 | 1 | 0 | 1 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 3 120 | 2 355 675 | 2 358 795 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 10 009 | 0 | 10 009 | 23 785 | 0 | 23 785 | 60 | 0 | 60 |
47422 | 4 479 | 0 | 4 479 | 114 105 | 164 | 114 269 | 3 574 | 0 | 3 574 |
47441 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 |
47442 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 |
60301 | 2 252 | 0 | 2 252 | 1 801 | 0 | 1 801 | 5 506 | 0 | 5 506 |
60305 | 5 968 | 0 | 5 968 | 5 914 | 0 | 5 914 | 11 191 | 0 | 11 191 |
60309 | 728 | 0 | 728 | 1 101 | 0 | 1 101 | 134 | 0 | 134 |
60311 | 168 | 0 | 168 | 3 793 | 0 | 3 793 | 93 | 0 | 93 |
60320 | 210 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 210 | 0 | 210 |
60322 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 49 | 0 | 49 |
60335 | 1 702 | 0 | 1 702 | 43 | 0 | 43 | 4 992 | 0 | 4 992 |
60349 | 21 766 | 0 | 21 766 | 2 041 | 0 | 2 041 | 20 561 | 0 | 20 561 |
60806 | 37 521 | 0 | 37 521 | 3 277 | 0 | 3 277 | 34 367 | 0 | 34 367 |
Проценты к уплате | |||||||||
47411 | 5 927 | 13 | 5 940 | 15 020 | 60 | 15 080 | 5 277 | 22 | 5 299 |
47426 | 0 | 0 | 0 | 2 010 | 0 | 2 010 | 0 | 0 | 0 |
47501 | 87 | 0 | 87 | 331 | 0 | 331 | 74 | 0 | 74 |
Обязательства по аккредитивам | |||||||||
Неисполненные обязательства | |||||||||
Обязательства по налогу на прибыль | |||||||||
текущие | |||||||||
отложенные | |||||||||
Прочие финансовые обязательства | |||||||||
Резерв под исполнение прочих обязательств | |||||||||
Субординированный долг | |||||||||
Обязательства, связанные с внеоборотными активами | |||||||||
Производные инструменты - обязательства | |||||||||
Отложенное налоговое обязательство | |||||||||
Средства клиентов | |||||||||
Вклады физических лиц | |||||||||
Средства юридических лиц | |||||||||
СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА | |||||||||
Основной капитал | |||||||||
10207 | 300 000 | 0 | 300 000 | 0 | 0 | 0 | 300 000 | 0 | 300 000 |
10601 | 7 815 | 0 | 7 815 | 0 | 0 | 0 | 7 815 | 0 | 7 815 |
10610 | -1 567 | 0 | -1 567 | 0 | 0 | 0 | -1 563 | 0 | -1 563 |
10614 | 60 020 | 0 | 60 020 | 0 | 0 | 0 | 60 020 | 0 | 60 020 |
10701 | 45 000 | 0 | 45 000 | 0 | 0 | 0 | 45 000 | 0 | 45 000 |
Прибыль прошлых лет | |||||||||
Нераспределенная прибыль прошлых лет | |||||||||
10801 | 1 000 516 | 0 | 1 000 516 | 0 | 0 | 0 | 1 000 516 | 0 | 1 000 516 |
70701 | 0 | 0 | 0 | 2 579 944 | 0 | 2 579 944 | 0 | 0 | 0 |
70703 | 0 | 0 | 0 | 738 567 | 0 | 738 567 | 0 | 0 | 0 |
70706 | 0 | 0 | 0 | -2 574 202 | 0 | -2 574 202 | 0 | 0 | 0 |
70708 | 0 | 0 | 0 | -734 533 | 0 | -734 533 | 0 | 0 | 0 |
70711 | 0 | 0 | 0 | -28 545 | 0 | -28 545 | 0 | 0 | 0 |
70715 | 0 | 0 | 0 | 36 450 | 0 | 36 450 | 0 | 0 | 0 |
70801 | 0 | 0 | 0 | 3 337 179 | 0 | 3 337 179 | 11 783 | 0 | 11 783 |
Распределение прибыли прошлых лет | |||||||||
Прибыль текущего года | |||||||||
Нераспределенная прибыль текущего года | |||||||||
70601 | 2 579 828 | 0 | 2 579 828 | 2 579 828 | 0 | 2 579 828 | 100 829 | 0 | 100 829 |
70603 | 738 567 | 0 | 738 567 | 738 567 | 0 | 738 567 | 50 413 | 0 | 50 413 |
70606 | -2 566 772 | 0 | -2 566 772 | -85 202 | 0 | -85 202 | -85 202 | 0 | -85 202 |
70608 | -734 533 | 0 | -734 533 | -47 759 | 0 | -47 759 | -47 759 | 0 | -47 759 |
70611 | -28 545 | 0 | -28 545 | -3 031 | 0 | -3 031 | -3 031 | 0 | -3 031 |
70615 | 36 450 | 0 | 36 450 | 36 450 | 0 | 36 450 | 0 | 0 | 0 |
Распределение прибыли текущего года | |||||||||
Расходы будущих периодов | |||||||||
Прочие источники капитала | |||||||||
ВНЕБАЛАНС | |||||||||
Кредитные лимиты, доступные банку | |||||||||
91417 | 100 000 | 0 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 0 | 100 000 |
Условные обязательства | |||||||||
выданные гарантии | |||||||||
91315 | -231 101 | 0 | -231 101 | -22 472 | 0 | -22 472 | -228 312 | 0 | -228 312 |
неиспользованные кредитные лимиты | |||||||||
91317 | -154 340 | 0 | -154 340 | -48 392 | 0 | -48 392 | -131 362 | 0 | -131 362 |
неиспользованные лимиты по гарантиям | |||||||||
Обеспечение по выданным кредитам | |||||||||
имущество | |||||||||
91312 | 4 432 207 | 0 | 4 432 207 | 150 380 | 0 | 150 380 | 4 378 797 | 0 | 4 378 797 |
ценные бумаги | |||||||||
драгоценные металлы | |||||||||
Картотека (неисполненные платежи) | |||||||||
из-за отсутствия средств на корсчете | |||||||||
из-за отсутствия средств у клиента | |||||||||
90902 | 467 169 | 0 | 467 169 | 20 754 | 0 | 20 754 | 471 476 | 0 | 471 476 |
Прочие внебалансовые счета | |||||||||
начисленные проценты | |||||||||
списанные невозвратные проценты | |||||||||
91704 | -32 | 0 | -32 | 0 | 0 | 0 | -32 | 0 | -32 |
списанные невозвратные МБК | |||||||||
списанные невозвратные кредиты | |||||||||
91802 | -1 455 | 0 | -1 455 | 0 | 0 | 0 | -1 455 | 0 | -1 455 |
91803 | -33 | 0 | -33 | 0 | 0 | 0 | -33 | 0 | -33 |
РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |||||||||
Задолженность по кредитным картам ФЛ | |||||||||
Доля просроченных кредитов, всего, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ФЛ, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ЮЛ, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ИП, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ЮЛ + ИП, % | |||||||||
Активы, взвешенные с учетом риска |
Вы также можете ознакомиться с методикой группировки счетов по статьям баланса.