ДАТАБАНК |
|||
Регистрационный номер ЦБ РФ: 646 соответствует 214-ФЗ (ч. 1 ст. 15.1) - долевое строительство |
На странице представлена расшифровка агрегированного баланса по балансовым счетам 2 порядка (аналог 101 формы, предоставляемой Банку России, но с обозначением статьи агрегированного баланса).
Вы также можете ознакомиться с методикой группировки счетов по статьям баланса.
Балансо- вый счет |
Входящие остатки | Оборот по | Исходящие остатки | ||||||
в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | |
АКТИВ | |||||||||
Высоколиквидные активы | |||||||||
Денежные средства и их эквиваленты | |||||||||
Денежные средства | |||||||||
в кассе и в пути | |||||||||
20202 | 332 628 | 136 390 | 469 018 | 1 930 912 | 303 404 | 2 234 316 | 326 556 | 170 684 | 497 240 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 1 004 953 | 12 991 | 1 017 944 | 0 | 0 | 0 |
в обменных пунктах | |||||||||
в операционных кассах | |||||||||
в банкоматах | |||||||||
20208 | 424 822 | 0 | 424 822 | 569 259 | 0 | 569 259 | 231 941 | 0 | 231 941 |
драгоценные металлы | |||||||||
драгоценные камни | |||||||||
Денежные средства | |||||||||
Корр. счет в ЦБ | |||||||||
30102 | 661 261 | 0 | 661 261 | 22 688 344 | 0 | 22 688 344 | 293 469 | 0 | 293 469 |
Денежные средства и их эквиваленты | |||||||||
Прочие средства до востребования | |||||||||
Корр. счета НОСТРО | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
Резиденты | |||||||||
30110 | 456 079 | 135 312 | 591 391 | 8 087 783 | 223 923 | 8 311 706 | 401 236 | 90 690 | 491 926 |
Средства в расчетах | |||||||||
30215 | 0 | 3 343 | 3 343 | 0 | 256 | 256 | 0 | 3 502 | 3 502 |
30233 | 13 367 | 335 | 13 702 | 1 219 899 | 23 800 | 1 243 699 | 11 863 | 1 669 | 13 532 |
Средства на бирже | |||||||||
Резервы по высоколиквидным активам | |||||||||
30126 | -6 068 | 0 | -6 068 | 0 | 0 | 0 | -6 068 | 0 | -6 068 |
30129 | -918 | 0 | -918 | -568 | 0 | -568 | -743 | 0 | -743 |
30226 | -1 126 | 0 | -1 126 | 0 | 0 | 0 | -1 232 | 0 | -1 232 |
30243 | -23 | 0 | -23 | -5 | 0 | -5 | -20 | 0 | -20 |
30607 | -3 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | -3 |
Доходные активы | |||||||||
Кредиты банкам | |||||||||
ЦБ | |||||||||
31903 | 0 | 0 | 0 | 5 400 000 | 0 | 5 400 000 | 1 900 000 | 0 | 1 900 000 |
31904 | 1 500 000 | 0 | 1 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
32002 | 0 | 0 | 0 | 200 000 | 0 | 200 000 | 0 | 0 | 0 |
32003 | 0 | 0 | 0 | 200 000 | 0 | 200 000 | 0 | 0 | 0 |
32004 | 600 000 | 0 | 600 000 | 400 000 | 0 | 400 000 | 0 | 0 | 0 |
32201 | 52 318 | 0 | 52 318 | 0 | 0 | 0 | 52 318 | 0 | 52 318 |
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Просроченные МБК | |||||||||
резидентам | |||||||||
нерезидентам | |||||||||
резидентам | |||||||||
32401 | 53 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 53 |
Резервы по МБК | |||||||||
32213 | -136 | 0 | -136 | 0 | 0 | 0 | -136 | 0 | -136 |
32403 | -53 | 0 | -53 | 0 | 0 | 0 | -53 | 0 | -53 |
Кредиты банкам | |||||||||
Ценные бумаги | |||||||||
Облигации | |||||||||
ОФЗ, ОБР | |||||||||
50205 | 506 253 | 0 | 506 253 | 2 513 | 0 | 2 513 | 505 162 | 0 | 505 162 |
50206 | 202 136 | 0 | 202 136 | 1 122 | 0 | 1 122 | 203 258 | 0 | 203 258 |
Корпоративные | |||||||||
Банков | |||||||||
50207 | 304 590 | 0 | 304 590 | 1 695 | 0 | 1 695 | 306 285 | 0 | 306 285 |
Иностранных государств | |||||||||
Корпоративные нерезидентов | |||||||||
Банков-нерезидентов | |||||||||
Переоценка | |||||||||
50220 | -49 406 | 0 | -49 406 | 0 | 0 | 0 | -69 555 | 0 | -69 555 |
Переданные в РЕПО | |||||||||
Просроченные | |||||||||
50505 | 14 255 | 0 | 14 255 | 0 | 0 | 0 | 14 255 | 0 | 14 255 |
Резервы на возможные потери | |||||||||
50507 | -14 255 | 0 | -14 255 | 0 | 0 | 0 | -14 255 | 0 | -14 255 |
Долговые ценные бумаги | |||||||||
Векселя | |||||||||
Государственные | |||||||||
Корпоративные | |||||||||
Банков | |||||||||
51213 | 51 756 | 0 | 51 756 | 465 | 0 | 465 | 52 221 | 0 | 52 221 |
Иностранных государств | |||||||||
Корпоративные нерезидентов | |||||||||
Банков-нерезидентов | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Векселя | |||||||||
Акции | |||||||||
Резидентов | |||||||||
Нерезидентов | |||||||||
Переоценка | |||||||||
Переданные в РЕПО | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Торговые ценные бумаги | |||||||||
Ценные бумаги для продажи | |||||||||
Резерв под цен. бумаги для продажи | |||||||||
Удерживаемые до погашения | |||||||||
Резерв под цен. бумаги до погашения | |||||||||
Паи инвестиционных фондов | |||||||||
Долевые ценные бумаги | |||||||||
Кредиты юридическим лицам | |||||||||
резидентам | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
45201 | 44 088 | 0 | 44 088 | 70 487 | 0 | 70 487 | 45 782 | 0 | 45 782 |
45203 | 0 | 0 | 0 | 2 803 | 0 | 2 803 | 299 | 0 | 299 |
45301 | 2 983 | 0 | 2 983 | 54 | 0 | 54 | 2 275 | 0 | 2 275 |
до 180 дней | |||||||||
45204 | 214 523 | 0 | 214 523 | 489 838 | 0 | 489 838 | 556 508 | 0 | 556 508 |
45205 | 362 207 | 0 | 362 207 | 465 579 | 0 | 465 579 | 639 212 | 0 | 639 212 |
до 1 года | |||||||||
45106 | 1 211 | 0 | 1 211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45107 | 288 056 | 0 | 288 056 | 12 304 | 0 | 12 304 | 228 193 | 0 | 228 193 |
45108 | 282 529 | 0 | 282 529 | 14 858 | 0 | 14 858 | 258 568 | 0 | 258 568 |
45206 | 1 111 364 | 0 | 1 111 364 | 60 967 | 0 | 60 967 | 900 909 | 0 | 900 909 |
до 3 лет | |||||||||
45207 | 1 744 298 | 0 | 1 744 298 | 81 730 | 0 | 81 730 | 1 701 253 | 0 | 1 701 253 |
45307 | 46 306 | 0 | 46 306 | 2 565 | 0 | 2 565 | 46 986 | 0 | 46 986 |
свыше 3 лет | |||||||||
45208 | 652 611 | 0 | 652 611 | 5 664 | 0 | 5 664 | 594 707 | 0 | 594 707 |
45308 | 3 981 | 0 | 3 981 | 0 | 0 | 0 | 3 894 | 0 | 3 894 |
нерезидентам | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
государственным компаниям | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
44901 | 0 | 0 | 0 | 35 138 | 0 | 35 138 | 7 548 | 0 | 7 548 |
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
44207 | 504 050 | 0 | 504 050 | 0 | 0 | 0 | 504 050 | 0 | 504 050 |
до 3 лет | |||||||||
45007 | 3 000 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 2 000 | 0 | 2 000 |
свыше 3 лет | |||||||||
просроченные | |||||||||
резидентам | |||||||||
45811 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
45812 | 331 836 | 0 | 331 836 | 9 450 | 0 | 9 450 | 335 795 | 0 | 335 795 |
45813 | 51 | 0 | 51 | 37 | 0 | 37 | 76 | 0 | 76 |
45912 | 47 128 | 0 | 47 128 | 1 215 | 0 | 1 215 | 47 941 | 0 | 47 941 |
нерезидентам | |||||||||
государственным компаниям | |||||||||
45810 | 165 | 0 | 165 | 18 | 0 | 18 | 181 | 0 | 181 |
резервы на возможные потери | |||||||||
резиденты | |||||||||
45115 | -12 644 | 0 | -12 644 | -1 696 | 0 | -1 696 | -11 307 | 0 | -11 307 |
45116 | 12 555 | 0 | 12 555 | 357 | 0 | 357 | 11 270 | 0 | 11 270 |
45215 | -120 941 | 0 | -120 941 | -21 395 | 0 | -21 395 | -116 187 | 0 | -116 187 |
45216 | 71 426 | 0 | 71 426 | 16 367 | 0 | 16 367 | 74 462 | 0 | 74 462 |
45217 | -1 557 | 0 | -1 557 | -655 | 0 | -655 | -1 453 | 0 | -1 453 |
45315 | -1 069 | 0 | -1 069 | -57 | 0 | -57 | -1 012 | 0 | -1 012 |
45316 | 1 054 | 0 | 1 054 | 25 | 0 | 25 | 1 022 | 0 | 1 022 |
45317 | -12 | 0 | -12 | -1 | 0 | -1 | -11 | 0 | -11 |
нерезиденты | |||||||||
государственные компании | |||||||||
44215 | -4 254 | 0 | -4 254 | 0 | 0 | 0 | -4 254 | 0 | -4 254 |
44216 | 4 214 | 0 | 4 214 | 0 | 0 | 0 | 4 214 | 0 | 4 214 |
44217 | -120 | 0 | -120 | 0 | 0 | 0 | -120 | 0 | -120 |
44917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -17 | 0 | -17 |
45015 | -45 | 0 | -45 | -15 | 0 | -15 | -30 | 0 | -30 |
45016 | 44 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 |
Кредиты юридическим лицам | |||||||||
Резервы по кредитам ЮЛ | |||||||||
Кредиты ИП | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
45401 | 6 411 | 0 | 6 411 | 7 242 | 0 | 7 242 | 6 016 | 0 | 6 016 |
до 180 дней | |||||||||
45404 | 1 000 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 1 000 |
45405 | 8 923 | 0 | 8 923 | 0 | 0 | 0 | 3 925 | 0 | 3 925 |
до 1 года | |||||||||
45406 | 100 178 | 0 | 100 178 | 8 686 | 0 | 8 686 | 98 129 | 0 | 98 129 |
до 3 лет | |||||||||
45407 | 144 543 | 0 | 144 543 | 3 076 | 0 | 3 076 | 143 849 | 0 | 143 849 |
свыше 3 лет | |||||||||
45408 | 67 852 | 0 | 67 852 | 0 | 0 | 0 | 66 387 | 0 | 66 387 |
просроченные | |||||||||
45814 | 12 494 | 0 | 12 494 | 409 | 0 | 409 | 12 686 | 0 | 12 686 |
45914 | 456 | 0 | 456 | 20 | 0 | 20 | 454 | 0 | 454 |
Резервы на возможные потери | |||||||||
45415 | -3 931 | 0 | -3 931 | -319 | 0 | -319 | -4 803 | 0 | -4 803 |
45416 | 3 621 | 0 | 3 621 | 1 030 | 0 | 1 030 | 4 441 | 0 | 4 441 |
45417 | -32 | 0 | -32 | -13 | 0 | -13 | -98 | 0 | -98 |
Кредиты физическим лицам | |||||||||
непросроченные | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
45509 | 24 317 | 0 | 24 317 | 16 774 | 0 | 16 774 | 28 320 | 0 | 28 320 |
до 180 дней | |||||||||
45503 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 |
45504 | 369 | 0 | 369 | 60 | 0 | 60 | 349 | 0 | 349 |
до 1 года | |||||||||
45505 | 31 143 | 0 | 31 143 | 19 611 | 0 | 19 611 | 33 984 | 0 | 33 984 |
до 3 лет | |||||||||
45506 | 155 307 | 0 | 155 307 | 5 845 | 0 | 5 845 | 147 197 | 0 | 147 197 |
45705 | 44 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 41 |
свыше 3 лет | |||||||||
45507 | 1 975 538 | 0 | 1 975 538 | 72 735 | 0 | 72 735 | 1 970 344 | 0 | 1 970 344 |
справочно - жилищные кредиты | |||||||||
просроченные | |||||||||
45815 | 48 452 | 0 | 48 452 | 4 620 | 0 | 4 620 | 48 356 | 0 | 48 356 |
45915 | 14 395 | 0 | 14 395 | 1 435 | 0 | 1 435 | 12 634 | 0 | 12 634 |
справочно - просроченные жилищные кредиты | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
45515 | -57 402 | 0 | -57 402 | -3 957 | 0 | -3 957 | -57 407 | 0 | -57 407 |
45523 | 30 486 | 0 | 30 486 | 4 670 | 0 | 4 670 | 28 910 | 0 | 28 910 |
45524 | -18 963 | 0 | -18 963 | -2 885 | 0 | -2 885 | -22 790 | 0 | -22 790 |
Кредиты физическим лицам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Резервы по просроченным кредитам | |||||||||
45818 | -391 013 | 0 | -391 013 | -2 624 | 0 | -2 624 | -393 795 | 0 | -393 795 |
45820 | 17 | 0 | 17 | 101 | 0 | 101 | 103 | 0 | 103 |
45821 | -1 685 | 0 | -1 685 | -521 | 0 | -521 | -1 601 | 0 | -1 601 |
45918 | -61 286 | 0 | -61 286 | -2 554 | 0 | -2 554 | -59 835 | 0 | -59 835 |
45920 | 5 | 0 | 5 | 66 | 0 | 66 | 68 | 0 | 68 |
45921 | -550 | 0 | -550 | -236 | 0 | -236 | -465 | 0 | -465 |
Резервы на возможные потери | |||||||||
Кредиты и авансы клиентам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Просроченные кредиты | |||||||||
Прочие активы | |||||||||
ФОР | |||||||||
30202 | 78 968 | 0 | 78 968 | 2 516 | 0 | 2 516 | 81 484 | 0 | 81 484 |
Основные средства и недвижимость | |||||||||
Первоначальная стоимость | |||||||||
60401 | 647 978 | 0 | 647 978 | 1 464 | 0 | 1 464 | 642 864 | 0 | 642 864 |
60404 | 4 245 | 0 | 4 245 | 0 | 0 | 0 | 4 245 | 0 | 4 245 |
60415 | 2 346 | 0 | 2 346 | 291 | 0 | 291 | 1 173 | 0 | 1 173 |
60804 | 32 125 | 0 | 32 125 | 595 | 0 | 595 | 31 148 | 0 | 31 148 |
60901 | 109 355 | 0 | 109 355 | 0 | 0 | 0 | 109 355 | 0 | 109 355 |
60906 | 399 | 0 | 399 | 0 | 0 | 0 | 399 | 0 | 399 |
61002 | 1 709 | 0 | 1 709 | 14 | 0 | 14 | 1 573 | 0 | 1 573 |
61008 | 674 | 0 | 674 | 1 254 | 0 | 1 254 | 734 | 0 | 734 |
61009 | 687 | 0 | 687 | 633 | 0 | 633 | 687 | 0 | 687 |
61013 | 479 | 0 | 479 | 0 | 0 | 0 | 479 | 0 | 479 |
61209 | 0 | 0 | 0 | 8 309 | 0 | 8 309 | 0 | 0 | 0 |
61212 | 0 | 0 | 0 | 81 059 | 0 | 81 059 | 0 | 0 | 0 |
Амортизация | |||||||||
60414 | -383 949 | 0 | -383 949 | -6 578 | 0 | -6 578 | -381 129 | 0 | -381 129 |
60805 | -20 240 | 0 | -20 240 | -1 129 | 0 | -1 129 | -19 935 | 0 | -19 935 |
60903 | -77 453 | 0 | -77 453 | 0 | 0 | 0 | -79 020 | 0 | -79 020 |
Основные средства и недвижимость | |||||||||
Инвестиционная собственность | |||||||||
Проценты к получению | |||||||||
47427 | 42 760 | 0 | 42 760 | 88 895 | 0 | 88 895 | 34 377 | 0 | 34 377 |
47502 | 4 126 | 0 | 4 126 | 6 | 0 | 6 | 2 570 | 0 | 2 570 |
Приобретенные права требования | |||||||||
Права требования, обеспеченные ипотекой | |||||||||
Требования по факторингу | |||||||||
Активы в доверительном управлении | |||||||||
Внеоборотные активы | |||||||||
Прочие требования | |||||||||
30210 | 0 | 0 | 0 | 1 211 | 0 | 1 211 | 0 | 0 | 0 |
30602 | 308 | 0 | 308 | 0 | 0 | 0 | 279 | 0 | 279 |
45511 | 5 293 | 0 | 5 293 | 0 | 0 | 0 | 5 222 | 0 | 5 222 |
47417 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
47423 | 23 120 | 0 | 23 120 | 102 428 | 17 091 | 119 519 | 13 033 | 0 | 13 033 |
60202 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 |
60302 | 3 421 | 0 | 3 421 | 0 | 0 | 0 | 3 421 | 0 | 3 421 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 94 | 50 | 0 | 50 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 511 | 0 | 511 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 24 557 | 0 | 24 557 | 29 451 | 0 | 29 451 | 33 854 | 0 | 33 854 |
60314 | 0 | 52 | 52 | 0 | 129 | 129 | 0 | 40 | 40 |
60315 | 6 320 | 0 | 6 320 | 0 | 0 | 0 | 6 320 | 0 | 6 320 |
60323 | 26 828 | 0 | 26 828 | 772 | 0 | 772 | 27 508 | 0 | 27 508 |
60336 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
62001 | 72 015 | 0 | 72 015 | 0 | 0 | 0 | 72 011 | 0 | 72 011 |
Инвестиции в дочерние компании | |||||||||
Резервы по прочим требованиям | |||||||||
47425 | -53 410 | 0 | -53 410 | -7 207 | 0 | -7 207 | -51 585 | 0 | -51 585 |
47465 | 40 560 | 0 | 40 560 | 5 191 | 0 | 5 191 | 41 864 | 0 | 41 864 |
47466 | -482 | 0 | -482 | -207 | 0 | -207 | -415 | 0 | -415 |
47804 | -1 411 | 0 | -1 411 | -1 315 | 0 | -1 315 | -1 247 | 0 | -1 247 |
47805 | 1 314 | 0 | 1 314 | 1 075 | 0 | 1 075 | 1 168 | 0 | 1 168 |
47806 | -8 | 0 | -8 | -2 | 0 | -2 | -8 | 0 | -8 |
60324 | -37 380 | 0 | -37 380 | -173 | 0 | -173 | -41 533 | 0 | -41 533 |
60351 | 258 | 0 | 258 | 5 | 0 | 5 | 263 | 0 | 263 |
60352 | -114 | 0 | -114 | -3 | 0 | -3 | -111 | 0 | -111 |
62002 | -12 804 | 0 | -12 804 | -1 | 0 | -1 | -12 803 | 0 | -12 803 |
Прочие финансовые активы | |||||||||
Резервы по прочим финансовым активам | |||||||||
Налоговые активы | |||||||||
Текущая предоплата | |||||||||
Отложенный налоговый актив | |||||||||
Основные средства и нематериальные активы | |||||||||
Инвестиционная собственность | |||||||||
Производные инструменты - требования | |||||||||
Отложенный налоговый актив | |||||||||
61702 | 8 996 | 0 | 8 996 | 4 187 | 0 | 4 187 | 9 983 | 0 | 9 983 |
Нематериальные активы | |||||||||
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||||||||
Средства банков | |||||||||
ЛОРО-счета | |||||||||
Резиденты | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
Привлеченные МБК | |||||||||
ЦБ | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
31207 | 147 680 | 0 | 147 680 | 4 428 | 0 | 4 428 | 155 905 | 0 | 155 905 |
просроченные | |||||||||
прочие | |||||||||
Резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
Прочие средства банков | |||||||||
30222 | 0 | 0 | 0 | 640 | 0 | 640 | 0 | 0 | 0 |
30223 | 0 | 0 | 0 | 3 542 | 0 | 3 542 | 547 | 0 | 547 |
Средства банков | |||||||||
Текущие средства | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
государственные | |||||||||
40116 | 377 | 0 | 377 | 188 725 | 0 | 188 725 | 10 159 | 0 | 10 159 |
405 | 139 | 4 | 143 | 684 | 3 517 | 4 201 | 568 | 5 | 573 |
406 | 74 759 | 0 | 74 759 | 556 916 | 0 | 556 916 | 77 687 | 0 | 77 687 |
резиденты | |||||||||
407 | 2 055 641 | 44 958 | 2 100 599 | 10 740 307 | 89 689 | 10 829 996 | 1 971 022 | 10 649 | 1 981 671 |
408.1 | 680 010 | 16 999 | 697 009 | 1 572 829 | 2 460 | 1 575 289 | 623 392 | 17 409 | 640 801 |
40821 | 8 834 | 0 | 8 834 | 65 944 | 0 | 65 944 | 5 200 | 0 | 5 200 |
40901 | 105 | 0 | 105 | 105 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 |
40903 | 45 526 | 0 | 45 526 | 70 672 | 0 | 70 672 | 53 546 | 0 | 53 546 |
40905 | 0 | 1 | 1 | 1 722 | 76 | 1 798 | 0 | 1 | 1 |
40907 | 0 | 0 | 0 | 545 | 0 | 545 | 0 | 0 | 0 |
40909 | 0 | 2 | 2 | 9 068 | 11 742 | 20 810 | 0 | 2 | 2 |
40911 | 7 039 | 0 | 7 039 | 140 834 | 0 | 140 834 | 4 417 | 0 | 4 417 |
40912 | 0 | 0 | 0 | 10 929 | 15 759 | 26 688 | 0 | 0 | 0 |
47405 | 0 | 0 | 0 | 47 043 | 0 | 47 043 | 0 | 0 | 0 |
нерезиденты | |||||||||
40826 | 10 000 | 0 | 10 000 | 5 420 | 0 | 5 420 | 6 670 | 0 | 6 670 |
40910 | 0 | 1 | 1 | 1 448 | 6 316 | 7 764 | 0 | 2 | 2 |
40913 | 0 | 0 | 0 | 4 022 | 7 320 | 11 342 | 0 | 0 | 0 |
юридических лиц | |||||||||
физических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
40817 | 1 793 740 | 23 478 | 1 817 218 | 1 696 278 | 73 479 | 1 769 757 | 1 411 706 | 40 261 | 1 451 967 |
40823 | 243 992 | 0 | 243 992 | 42 592 | 0 | 42 592 | 235 909 | 0 | 235 909 |
42301 | 359 257 | 124 386 | 483 643 | 636 192 | 13 043 | 649 235 | 370 619 | 127 453 | 498 072 |
42309 | 47 | 1 | 48 | 0 | 0 | 0 | 47 | 1 | 48 |
нерезиденты | |||||||||
40820 | 349 | 0 | 349 | 1 386 | 0 | 1 386 | 150 | 0 | 150 |
42601 | 2 043 | 0 | 2 043 | 0 | 471 | 471 | 2 043 | 0 | 2 043 |
физических лиц | |||||||||
брокерские счета | |||||||||
резиденты | |||||||||
30601 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |
нерезиденты | |||||||||
Срочные средства | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
42102 | 17 250 | 0 | 17 250 | 319 740 | 0 | 319 740 | 302 950 | 0 | 302 950 |
до 180 дней | |||||||||
42103 | 497 400 | 0 | 497 400 | 437 900 | 0 | 437 900 | 133 750 | 0 | 133 750 |
42104 | 131 000 | 0 | 131 000 | 66 500 | 0 | 66 500 | 65 500 | 0 | 65 500 |
42110 | 4 000 | 0 | 4 000 | 1 000 | 0 | 1 000 | 52 000 | 0 | 52 000 |
42111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 100 | 0 | 1 100 |
42203 | 5 000 | 0 | 5 000 | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 |
до 1 года | |||||||||
42105 | 31 000 | 0 | 31 000 | 0 | 0 | 0 | 32 400 | 0 | 32 400 |
до 3 лет | |||||||||
42106 | 2 000 | 0 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 2 000 | 0 | 2 000 |
42206 | 1 600 | 0 | 1 600 | 0 | 0 | 0 | 1 600 | 0 | 1 600 |
свыше 3 лет | |||||||||
42107 | 201 700 | 0 | 201 700 | 0 | 0 | 0 | 201 700 | 0 | 201 700 |
42114 | 50 000 | 0 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 0 | 50 000 |
нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
государственных компаний | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
физических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
42313 | 0 | 7 547 | 7 547 | 0 | 263 | 263 | 0 | 7 834 | 7 834 |
до 3 лет | |||||||||
42306 | 5 245 549 | 100 983 | 5 346 532 | 787 869 | 5 756 | 793 625 | 5 210 910 | 110 346 | 5 321 256 |
свыше 3 лет | |||||||||
42307 | 79 916 | 0 | 79 916 | 293 | 0 | 293 | 79 720 | 0 | 79 720 |
нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
42606 | 0 | 374 | 374 | 0 | 378 | 378 | 0 | 0 | 0 |
свыше 3 лет | |||||||||
физических лиц | |||||||||
Выпущеные ценные бумаги | |||||||||
Облигации | |||||||||
Векселя | |||||||||
до востребования | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
начисленный дисконт | |||||||||
Депозитные и сбер. сертификаты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Выпущеные ценные бумаги | |||||||||
Прочие обязательства | |||||||||
30232 | 2 665 | 0 | 2 665 | 947 311 | 21 334 | 968 645 | 2 348 | 0 | 2 348 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 175 074 | 68 830 | 243 904 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 162 | 0 | 162 | 205 983 | 6 | 205 989 | 2 234 | 290 | 2 524 |
47422 | 5 012 | 0 | 5 012 | 255 197 | 0 | 255 197 | 332 | 0 | 332 |
47444 | 329 | 0 | 329 | 282 | 0 | 282 | 379 | 0 | 379 |
60301 | 3 861 | 0 | 3 861 | 3 628 | 0 | 3 628 | 12 991 | 0 | 12 991 |
60305 | 13 056 | 0 | 13 056 | 5 042 | 0 | 5 042 | 30 094 | 0 | 30 094 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 361 | 0 | 361 |
60311 | 1 694 | 0 | 1 694 | 18 131 | 0 | 18 131 | 2 125 | 0 | 2 125 |
60322 | 263 | 0 | 263 | 229 | 0 | 229 | 252 | 0 | 252 |
60335 | 3 946 | 0 | 3 946 | 0 | 0 | 0 | 10 501 | 0 | 10 501 |
60806 | 11 352 | 0 | 11 352 | 1 387 | 0 | 1 387 | 10 624 | 0 | 10 624 |
Проценты к уплате | |||||||||
47411 | 91 155 | 357 | 91 512 | 36 964 | 78 | 37 042 | 75 875 | 389 | 76 264 |
47426 | 2 946 | 0 | 2 946 | 1 813 | 0 | 1 813 | 4 054 | 0 | 4 054 |
47501 | 22 460 | 0 | 22 460 | 2 236 | 0 | 2 236 | 20 229 | 0 | 20 229 |
Обязательства по аккредитивам | |||||||||
Неисполненные обязательства | |||||||||
Обязательства по налогу на прибыль | |||||||||
текущие | |||||||||
отложенные | |||||||||
Прочие финансовые обязательства | |||||||||
Резерв под исполнение прочих обязательств | |||||||||
Субординированный долг | |||||||||
Обязательства, связанные с внеоборотными активами | |||||||||
Производные инструменты - обязательства | |||||||||
Отложенное налоговое обязательство | |||||||||
Средства клиентов | |||||||||
Вклады физических лиц | |||||||||
Средства юридических лиц | |||||||||
СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА | |||||||||
Основной капитал | |||||||||
10207 | 391 616 | 0 | 391 616 | 0 | 0 | 0 | 391 616 | 0 | 391 616 |
10601 | 29 157 | 0 | 29 157 | 0 | 0 | 0 | 29 157 | 0 | 29 157 |
10605 | -49 406 | 0 | -49 406 | -20 149 | 0 | -20 149 | -69 555 | 0 | -69 555 |
10609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 451 | 0 | 3 451 |
10610 | -736 | 0 | -736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
