ВОКБАНК |
|||
Регистрационный номер ЦБ РФ: 312 санация |
На странице представлена расшифровка агрегированного баланса по балансовым счетам 2 порядка (аналог 101 формы, предоставляемой Банку России, но с обозначением статьи агрегированного баланса).
Вы также можете ознакомиться с методикой группировки счетов по статьям баланса.
Балансо- вый счет |
Входящие остатки | Оборот по | Исходящие остатки | ||||||
в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | |
АКТИВ | |||||||||
Высоколиквидные активы | |||||||||
Денежные средства и их эквиваленты | |||||||||
Денежные средства | |||||||||
в кассе и в пути | |||||||||
20202 | 44 826 | 34 800 | 79 626 | 264 519 | 17 578 | 282 097 | 27 441 | 26 654 | 54 095 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 35 553 | 4 472 | 40 025 | 0 | 0 | 0 |
в обменных пунктах | |||||||||
в операционных кассах | |||||||||
в банкоматах | |||||||||
драгоценные металлы | |||||||||
драгоценные камни | |||||||||
Денежные средства | |||||||||
Корр. счет в ЦБ | |||||||||
30102 | 105 596 | 0 | 105 596 | 11 248 566 | 0 | 11 248 566 | 115 738 | 0 | 115 738 |
Денежные средства и их эквиваленты | |||||||||
Прочие средства до востребования | |||||||||
Корр. счета НОСТРО | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
Резиденты | |||||||||
30110 | 304 345 | 8 680 | 313 025 | 8 753 | 67 779 | 76 532 | 304 480 | 13 962 | 318 442 |
Средства в расчетах | |||||||||
30233 | 0 | 0 | 0 | 1 581 | 718 | 2 299 | 0 | 0 | 0 |
30424 | 71 | 1 933 | 2 004 | 35 778 | 35 684 | 71 462 | 3 951 | 710 | 4 661 |
Средства на бирже | |||||||||
Резервы по высоколиквидным активам | |||||||||
30126 | -302 047 | 0 | -302 047 | 0 | 0 | 0 | -302 047 | 0 | -302 047 |
30129 | -36 | 0 | -36 | -79 | 0 | -79 | -54 | 0 | -54 |
30429 | -2 | 0 | -2 | -31 | 0 | -31 | -4 | 0 | -4 |
30607 | -13 423 | 0 | -13 423 | 0 | 0 | 0 | -13 423 | 0 | -13 423 |
Доходные активы | |||||||||
Кредиты банкам | |||||||||
ЦБ | |||||||||
31902 | 75 000 | 0 | 75 000 | 2 475 000 | 0 | 2 475 000 | 40 000 | 0 | 40 000 |
31903 | 1 480 000 | 0 | 1 480 000 | 6 684 410 | 0 | 6 684 410 | 1 530 000 | 0 | 1 530 000 |
Резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
32003 | 0 | 0 | 0 | 1 150 000 | 0 | 1 150 000 | 0 | 0 | 0 |
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Просроченные МБК | |||||||||
резидентам | |||||||||
нерезидентам | |||||||||
резидентам | |||||||||
32401 | 305 000 | 0 | 305 000 | 0 | 0 | 0 | 305 000 | 0 | 305 000 |
32501 | 2 406 | 0 | 2 406 | 0 | 0 | 0 | 2 406 | 0 | 2 406 |
Резервы по МБК | |||||||||
32028 | 0 | 0 | 0 | -11 245 | 0 | -11 245 | 0 | 0 | 0 |
32403 | -305 000 | 0 | -305 000 | 0 | 0 | 0 | -305 000 | 0 | -305 000 |
32505 | -2 406 | 0 | -2 406 | 0 | 0 | 0 | -2 406 | 0 | -2 406 |
Кредиты банкам | |||||||||
Ценные бумаги | |||||||||
Облигации | |||||||||
ОФЗ, ОБР | |||||||||
50205 | 116 641 | 0 | 116 641 | 759 | 0 | 759 | 112 817 | 0 | 112 817 |
Корпоративные | |||||||||
50208 | 50 225 | 0 | 50 225 | 306 | 0 | 306 | 50 530 | 0 | 50 530 |
Банков | |||||||||
50207 | 217 272 | 0 | 217 272 | 1 446 | 0 | 1 446 | 218 706 | 0 | 218 706 |
Иностранных государств | |||||||||
50405 | 0 | 44 698 | 44 698 | 0 | 1 728 | 1 728 | 0 | 45 194 | 45 194 |
Корпоративные нерезидентов | |||||||||
Банков-нерезидентов | |||||||||
Переоценка | |||||||||
50220 | -6 814 | 0 | -6 814 | -2 296 | 0 | -2 296 | -4 518 | 0 | -4 518 |
50221 | 2 489 | 0 | 2 489 | 3 634 | 0 | 3 634 | 6 123 | 0 | 6 123 |
Переданные в РЕПО | |||||||||
50218 | 121 001 | 0 | 121 001 | 802 | 0 | 802 | 121 694 | 0 | 121 694 |
50418 | 167 627 | 0 | 167 627 | 1 220 | 0 | 1 220 | 168 847 | 0 | 168 847 |
Просроченные | |||||||||
50505 | 39 319 | 0 | 39 319 | 0 | 0 | 0 | 39 319 | 0 | 39 319 |
Резервы на возможные потери | |||||||||
50427 | -177 013 | 0 | -177 013 | -259 | 0 | -259 | -178 338 | 0 | -178 338 |
50431 | -8 215 | 0 | -8 215 | -659 | 0 | -659 | -7 837 | 0 | -7 837 |
50507 | -39 319 | 0 | -39 319 | 0 | 0 | 0 | -39 319 | 0 | -39 319 |
Долговые ценные бумаги | |||||||||
Векселя | |||||||||
Государственные | |||||||||
Корпоративные | |||||||||
Банков | |||||||||
Иностранных государств | |||||||||
Корпоративные нерезидентов | |||||||||
Банков-нерезидентов | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Векселя | |||||||||
Акции | |||||||||
Резидентов | |||||||||
50705 | 6 082 | 0 | 6 082 | 0 | 0 | 0 | 6 082 | 0 | 6 082 |
Нерезидентов | |||||||||
Переоценка | |||||||||
50720 | -3 411 | 0 | -3 411 | -55 | 0 | -55 | -3 356 | 0 | -3 356 |
Переданные в РЕПО | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Торговые ценные бумаги | |||||||||
Ценные бумаги для продажи | |||||||||
Резерв под цен. бумаги для продажи | |||||||||
Удерживаемые до погашения | |||||||||
Резерв под цен. бумаги до погашения | |||||||||
Паи инвестиционных фондов | |||||||||
Долевые ценные бумаги | |||||||||
Кредиты юридическим лицам | |||||||||
резидентам | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
45205 | 29 952 | 0 | 29 952 | 28 990 | 0 | 28 990 | 44 942 | 0 | 44 942 |
до 1 года | |||||||||
45107 | 104 605 | 0 | 104 605 | 0 | 0 | 0 | 101 252 | 0 | 101 252 |
45108 | 164 900 | 0 | 164 900 | 0 | 0 | 0 | 163 050 | 0 | 163 050 |
45206 | 238 794 | 0 | 238 794 | 0 | 0 | 0 | 81 250 | 0 | 81 250 |
до 3 лет | |||||||||
45207 | 122 113 | 0 | 122 113 | 117 328 | 0 | 117 328 | 229 611 | 0 | 229 611 |
свыше 3 лет | |||||||||
нерезидентам | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
государственным компаниям | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
просроченные | |||||||||
резидентам | |||||||||
45811 | 0 | 0 | 0 | 1 750 | 0 | 1 750 | 1 750 | 0 | 1 750 |
45812 | 2 459 721 | 0 | 2 459 721 | 0 | 0 | 0 | 2 456 971 | 0 | 2 456 971 |
45911 | 0 | 0 | 0 | 2 242 | 0 | 2 242 | 2 242 | 0 | 2 242 |
45912 | 107 328 | 0 | 107 328 | 7 382 | 0 | 7 382 | 114 654 | 0 | 114 654 |
нерезидентам | |||||||||
государственным компаниям | |||||||||
резервы на возможные потери | |||||||||
резиденты | |||||||||
45115 | -1 749 | 0 | -1 749 | -20 | 0 | -20 | -1 729 | 0 | -1 729 |
45116 | 728 | 0 | 728 | 0 | 0 | 0 | 719 | 0 | 719 |
45117 | -553 | 0 | -553 | -19 | 0 | -19 | -534 | 0 | -534 |
45215 | -14 644 | 0 | -14 644 | -3 151 | 0 | -3 151 | -11 850 | 0 | -11 850 |
45216 | 11 614 | 0 | 11 614 | 618 | 0 | 618 | 9 036 | 0 | 9 036 |
45217 | -210 | 0 | -210 | -268 | 0 | -268 | 0 | 0 | 0 |
нерезиденты | |||||||||
государственные компании | |||||||||
Кредиты юридическим лицам | |||||||||
Резервы по кредитам ЮЛ | |||||||||
Кредиты ИП | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
45408 | 17 362 | 0 | 17 362 | 0 | 0 | 0 | 16 916 | 0 | 16 916 |
просроченные | |||||||||
45814 | 7 108 | 0 | 7 108 | 446 | 0 | 446 | 7 554 | 0 | 7 554 |
45914 | 5 444 | 0 | 5 444 | 242 | 0 | 242 | 5 686 | 0 | 5 686 |
Резервы на возможные потери | |||||||||
45415 | -17 362 | 0 | -17 362 | -446 | 0 | -446 | -16 916 | 0 | -16 916 |
Кредиты физическим лицам | |||||||||
непросроченные | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
45506 | 92 456 | 0 | 92 456 | 0 | 0 | 0 | 89 765 | 0 | 89 765 |
свыше 3 лет | |||||||||
45507 | 452 299 | 0 | 452 299 | 0 | 0 | 0 | 357 293 | 0 | 357 293 |
справочно - жилищные кредиты | |||||||||
просроченные | |||||||||
45815 | 511 356 | 0 | 511 356 | 91 053 | 0 | 91 053 | 591 489 | 0 | 591 489 |
45915 | 163 699 | 0 | 163 699 | 11 138 | 0 | 11 138 | 173 380 | 0 | 173 380 |
справочно - просроченные жилищные кредиты | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
45515 | -120 198 | 0 | -120 198 | -65 707 | 0 | -65 707 | -54 895 | 0 | -54 895 |
45523 | 6 972 | 0 | 6 972 | 389 | 0 | 389 | 6 283 | 0 | 6 283 |
45524 | -53 392 | 0 | -53 392 | -14 211 | 0 | -14 211 | -39 807 | 0 | -39 807 |
Кредиты физическим лицам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Резервы по просроченным кредитам | |||||||||
45818 | -2 630 845 | 0 | -2 630 845 | -8 544 | 0 | -8 544 | -2 692 444 | 0 | -2 692 444 |
45820 | 18 476 | 0 | 18 476 | 2 534 | 0 | 2 534 | 20 062 | 0 | 20 062 |
45821 | -106 190 | 0 | -106 190 | -4 338 | 0 | -4 338 | -113 467 | 0 | -113 467 |
45918 | -230 157 | 0 | -230 157 | -814 | 0 | -814 | -243 804 | 0 | -243 804 |
45920 | 5 556 | 0 | 5 556 | 496 | 0 | 496 | 6 020 | 0 | 6 020 |
45921 | -9 642 | 0 | -9 642 | -353 | 0 | -353 | -10 767 | 0 | -10 767 |
Резервы на возможные потери | |||||||||
Кредиты и авансы клиентам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Просроченные кредиты | |||||||||
Прочие активы | |||||||||
ФОР | |||||||||
30202 | 45 223 | 0 | 45 223 | 54 | 0 | 54 | 45 277 | 0 | 45 277 |
Основные средства и недвижимость | |||||||||
Первоначальная стоимость | |||||||||
60401 | 16 012 | 0 | 16 012 | 0 | 0 | 0 | 16 012 | 0 | 16 012 |
60404 | 1 120 | 0 | 1 120 | 0 | 0 | 0 | 1 120 | 0 | 1 120 |
60901 | 8 223 | 0 | 8 223 | 0 | 0 | 0 | 8 037 | 0 | 8 037 |
61002 | 91 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 91 |
61008 | 110 | 0 | 110 | 79 | 0 | 79 | 91 | 0 | 91 |
61009 | 279 | 0 | 279 | 68 | 0 | 68 | 347 | 0 | 347 |
61209 | 0 | 0 | 0 | 186 | 0 | 186 | 0 | 0 | 0 |
61212 | 0 | 0 | 0 | 3 384 | 0 | 3 384 | 0 | 0 | 0 |
61905 | 18 214 | 0 | 18 214 | 2 000 | 0 | 2 000 | 20 214 | 0 | 20 214 |
61906 | 1 406 | 0 | 1 406 | 0 | 0 | 0 | 1 406 | 0 | 1 406 |
61907 | 98 785 | 0 | 98 785 | 4 760 | 0 | 4 760 | 102 395 | 0 | 102 395 |
61908 | 7 540 | 0 | 7 540 | 390 | 0 | 390 | 7 930 | 0 | 7 930 |
61911 | 131 937 | 0 | 131 937 | 0 | 0 | 0 | 131 937 | 0 | 131 937 |
Амортизация | |||||||||
60414 | -10 475 | 0 | -10 475 | 0 | 0 | 0 | -10 541 | 0 | -10 541 |
60903 | -3 605 | 0 | -3 605 | -186 | 0 | -186 | -3 579 | 0 | -3 579 |
Основные средства и недвижимость | |||||||||
Инвестиционная собственность | |||||||||
Проценты к получению | |||||||||
47427 | 10 964 | 0 | 10 964 | 37 682 | 0 | 37 682 | 5 034 | 0 | 5 034 |
Приобретенные права требования | |||||||||
Права требования, обеспеченные ипотекой | |||||||||
Требования по факторингу | |||||||||
Активы в доверительном управлении | |||||||||
Внеоборотные активы | |||||||||
Прочие требования | |||||||||
30602 | 13 428 | 0 | 13 428 | 20 | 0 | 20 | 13 440 | 0 | 13 440 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 2 409 | 33 042 | 35 451 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 340 965 | 0 | 340 965 | 1 | 0 | 1 | 340 535 | 0 | 340 535 |
47801 | 40 231 | 0 | 40 231 | 0 | 0 | 0 | 39 040 | 0 | 39 040 |
47802 | 26 150 | 0 | 26 150 | 0 | 0 | 0 | 24 016 | 0 | 24 016 |
60302 | 2 863 | 0 | 2 863 | 1 | 0 | 1 | 2 864 | 0 | 2 864 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 1 465 | 0 | 1 465 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 17 | 0 | 17 | 51 | 0 | 51 | 16 | 0 | 16 |
60312 | 4 644 | 0 | 4 644 | 3 179 | 0 | 3 179 | 4 679 | 0 | 4 679 |
60323 | 129 817 | 0 | 129 817 | 2 014 | 0 | 2 014 | 130 522 | 0 | 130 522 |
62101 | 3 288 | 0 | 3 288 | 0 | 0 | 0 | 3 288 | 0 | 3 288 |
62102 | 168 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 168 | 0 | 168 |
Инвестиции в дочерние компании | |||||||||
Резервы по прочим требованиям | |||||||||
47425 | -13 368 | 0 | -13 368 | -5 906 | 0 | -5 906 | -7 955 | 0 | -7 955 |
47465 | 1 197 | 0 | 1 197 | 336 | 0 | 336 | 690 | 0 | 690 |
47466 | -412 | 0 | -412 | -460 | 0 | -460 | -268 | 0 | -268 |
47804 | -7 444 | 0 | -7 444 | -124 | 0 | -124 | -7 320 | 0 | -7 320 |
47805 | 55 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 |
47806 | -8 293 | 0 | -8 293 | -169 | 0 | -169 | -8 346 | 0 | -8 346 |
60324 | -126 136 | 0 | -126 136 | -1 347 | 0 | -1 347 | -126 464 | 0 | -126 464 |
60351 | 3 459 | 0 | 3 459 | 38 | 0 | 38 | 3 311 | 0 | 3 311 |
60352 | -22 | 0 | -22 | 0 | 0 | 0 | -25 | 0 | -25 |
62103 | -374 | 0 | -374 | 0 | 0 | 0 | -374 | 0 | -374 |
Прочие финансовые активы | |||||||||
Резервы по прочим финансовым активам | |||||||||
Налоговые активы | |||||||||
Текущая предоплата | |||||||||
Отложенный налоговый актив | |||||||||
Основные средства и нематериальные активы | |||||||||
Инвестиционная собственность | |||||||||
Производные инструменты - требования | |||||||||
Отложенный налоговый актив | |||||||||
61702 | 47 360 | 0 | 47 360 | 0 | 0 | 0 | 47 360 | 0 | 47 360 |
61703 | 17 760 | 0 | 17 760 | 0 | 0 | 0 | 17 760 | 0 | 17 760 |
Нематериальные активы | |||||||||
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||||||||
Средства банков | |||||||||
ЛОРО-счета | |||||||||
Резиденты | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
Привлеченные МБК | |||||||||
ЦБ | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
прочие | |||||||||
Резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
Прочие средства банков | |||||||||
30220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 078 | 10 078 | 0 | 0 | 0 |
Средства банков | |||||||||
Текущие средства | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
государственные | |||||||||
405 | 1 | 567 | 568 | 0 | 22 | 22 | 1 | 1 281 | 1 282 |
406 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
резиденты | |||||||||
407 | 150 876 | 5 603 | 156 479 | 952 495 | 24 271 | 976 766 | 109 376 | 4 376 | 113 752 |
408.1 | 14 804 | 3 | 14 807 | 67 511 | 0 | 67 511 | 10 799 | 3 | 10 802 |
40905 | 0 | 0 | 0 | 2 228 | 143 | 2 371 | 0 | 0 | 0 |
40909 | 0 | 0 | 0 | 2 545 | 1 392 | 3 937 | 0 | 0 | 0 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 3 878 | 71 | 3 949 | 0 | 0 | 0 |
40912 | 0 | 0 | 0 | 3 834 | 1 725 | 5 559 | 0 | 0 | 0 |
47405 | 0 | 0 | 0 | 17 197 | 6 634 | 23 831 | 0 | 0 | 0 |
нерезиденты | |||||||||
40807 | 27 | 240 | 267 | 0 | 9 | 9 | 27 | 238 | 265 |
40910 | 0 | 0 | 0 | 1 238 | 538 | 1 776 | 0 | 0 | 0 |
40913 | 0 | 0 | 0 | 2 940 | 22 224 | 25 164 | 0 | 0 | 0 |
юридических лиц | |||||||||
физических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
40817 | 85 208 | 8 282 | 93 490 | 397 144 | 3 855 | 400 999 | 80 381 | 7 093 | 87 474 |
42301 | 1 601 | 1 433 | 3 034 | 5 | 66 | 71 | 1 596 | 1 417 | 3 013 |
нерезиденты | |||||||||
40813 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
42601 | 0 | 50 | 50 | 0 | 5 | 5 | 0 | 47 | 47 |
физических лиц | |||||||||
брокерские счета | |||||||||
резиденты | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
Срочные средства | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
42102 | 6 000 | 0 | 6 000 | 17 100 | 0 | 17 100 | 5 000 | 0 | 5 000 |
42109 | 3 650 | 0 | 3 650 | 6 350 | 0 | 6 350 | 1 500 | 0 | 1 500 |
до 180 дней | |||||||||
42103 | 16 700 | 0 | 16 700 | 16 700 | 0 | 16 700 | 17 200 | 0 | 17 200 |
до 1 года | |||||||||
42105 | 2 000 | 0 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 2 000 | 0 | 2 000 |
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
государственных компаний | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
физических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
42304 | 74 370 | 82 | 74 452 | 25 558 | 3 | 25 561 | 74 386 | 83 | 74 469 |
до 1 года | |||||||||
42305 | 194 199 | 635 | 194 834 | 28 948 | 289 | 29 237 | 207 954 | 2 103 | 210 057 |
до 3 лет | |||||||||
42306 | 3 199 075 | 49 334 | 3 248 409 | 332 526 | 3 713 | 336 239 | 3 190 893 | 47 957 | 3 238 850 |
свыше 3 лет | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
физических лиц | |||||||||
Выпущеные ценные бумаги | |||||||||
Облигации | |||||||||
Векселя | |||||||||
до востребования | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
начисленный дисконт | |||||||||
Депозитные и сбер. сертификаты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Выпущеные ценные бумаги | |||||||||
Прочие обязательства | |||||||||
30232 | 0 | 1 | 1 | 13 073 | 25 576 | 38 649 | 0 | 1 | 1 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 32 970 | 2 416 | 35 386 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 1 464 | 0 | 1 464 | 2 595 | 0 | 2 595 | 37 | 0 | 37 |
47422 | 339 | 0 | 339 | 16 228 | 0 | 16 228 | 12 696 | 0 | 12 696 |
47444 | 2 | 0 | 2 | 6 872 | 0 | 6 872 | 110 | 0 | 110 |
60301 | 318 | 0 | 318 | 1 789 | 0 | 1 789 | 0 | 0 | 0 |
60305 | 4 783 | 0 | 4 783 | 4 628 | 0 | 4 628 | 4 920 | 0 | 4 920 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 14 | 0 | 14 | 2 | 0 | 2 | 44 | 0 | 44 |
60311 | 865 | 0 | 865 | 50 | 0 | 50 | 935 | 0 | 935 |
60335 | 1 367 | 0 | 1 367 | 1 317 | 0 | 1 317 | 1 402 | 0 | 1 402 |
Проценты к уплате | |||||||||
47411 | 94 268 | 153 | 94 421 | 31 296 | 15 | 31 311 | 85 720 | 177 | 85 897 |
47426 | 90 | 0 | 90 | 100 | 0 | 100 | 97 | 0 | 97 |
Обязательства по аккредитивам | |||||||||
Неисполненные обязательства | |||||||||
Обязательства по налогу на прибыль | |||||||||
текущие | |||||||||
отложенные | |||||||||
Прочие финансовые обязательства | |||||||||
Резерв под исполнение прочих обязательств | |||||||||
Субординированный долг | |||||||||
Обязательства, связанные с внеоборотными активами | |||||||||
Производные инструменты - обязательства | |||||||||
Отложенное налоговое обязательство | |||||||||
Средства клиентов | |||||||||
Вклады физических лиц | |||||||||
Средства юридических лиц | |||||||||
СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА | |||||||||
Основной капитал | |||||||||
10207 | 570 000 | 0 | 570 000 | 0 | 0 | 0 | 570 000 | 0 | 570 000 |
10601 | 3 057 | 0 | 3 057 | 0 | 0 | 0 | 3 057 | 0 | 3 057 |
10602 | 2 160 000 | 0 | 2 160 000 | 0 | 0 | 0 | 2 160 000 | 0 | 2 160 000 |
10603 | 2 489 | 0 | 2 489 | 0 | 0 | 0 | 6 123 | 0 | 6 123 |
10605 | -17 513 | 0 | -17 513 | 0 | 0 | 0 | -14 984 | 0 | -14 984 |
10630 | 115 798 | 0 | 115 798 | 0 | 0 | 0 | 117 176 | 0 | 117 176 |
10634 | 318 | 0 | 318 | 0 | 0 | 0 | 325 | 0 | 325 |
Прибыль прошлых лет | |||||||||
Нераспределенная прибыль прошлых лет | |||||||||
10801 | 2 203 | 0 | 2 203 | 0 | 0 | 0 | 2 203 | 0 | 2 203 |
10901 | -1 490 169 | 0 | -1 490 169 | 0 | 0 | 0 | -1 490 169 | 0 | -1 490 169 |
Распределение прибыли прошлых лет | |||||||||
Прибыль текущего года | |||||||||
Нераспределенная прибыль текущего года | |||||||||
70601 | 4 007 820 | 0 | 4 007 820 | 419 | 0 | 419 | 4 176 117 | 0 | 4 176 117 |
70603 | 53 865 | 0 | 53 865 | 0 | 0 | 0 | 59 337 | 0 | 59 337 |
70606 | -4 874 785 | 0 | -4 874 785 | -155 926 | 0 | -155 926 | -5 030 709 | 0 | -5 030 709 |
70608 | -56 986 | 0 | -56 986 | -5 201 | 0 | -5 201 | -62 187 | 0 | -62 187 |
70611 | -3 941 | 0 | -3 941 | -879 | 0 | -879 | -4 820 | 0 | -4 820 |
70615 | 16 478 | 0 | 16 478 | 0 | 0 | 0 | 16 478 | 0 | 16 478 |
Распределение прибыли текущего года | |||||||||
Расходы будущих периодов | |||||||||
Прочие источники капитала | |||||||||
ВНЕБАЛАНС | |||||||||
Кредитные лимиты, доступные банку | |||||||||
Условные обязательства | |||||||||
выданные гарантии | |||||||||
неиспользованные кредитные лимиты | |||||||||
91317 | -74 705 | 0 | -74 705 | -69 240 | 0 | -69 240 | -88 058 | 0 | -88 058 |
неиспользованные лимиты по гарантиям | |||||||||
Обеспечение по выданным кредитам | |||||||||
имущество | |||||||||
91312 | 4 624 138 | 0 | 4 624 138 | 382 108 | 0 | 382 108 | 4 558 808 | 0 | 4 558 808 |
ценные бумаги | |||||||||
91311 | 250 188 | 0 | 250 188 | 14 060 | 0 | 14 060 | 236 128 | 0 | 236 128 |
драгоценные металлы | |||||||||
Картотека (неисполненные платежи) | |||||||||
из-за отсутствия средств на корсчете | |||||||||
из-за отсутствия средств у клиента | |||||||||
90902 | 674 572 | 0 | 674 572 | 258 628 | 0 | 258 628 | 799 493 | 0 | 799 493 |
Прочие внебалансовые счета | |||||||||
начисленные проценты | |||||||||
списанные невозвратные проценты | |||||||||
91704 | -60 809 | 0 | -60 809 | 0 | 0 | 0 | -60 809 | 0 | -60 809 |
списанные невозвратные МБК | |||||||||
списанные невозвратные кредиты | |||||||||
91802 | -76 909 | 0 | -76 909 | 0 | 0 | 0 | -76 899 | 0 | -76 899 |
91803 | -9 956 | 0 | -9 956 | 0 | 0 | 0 | -9 956 | 0 | -9 956 |
РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |||||||||
Задолженность по кредитным картам ФЛ | |||||||||
Доля просроченных кредитов, всего, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ФЛ, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ЮЛ, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ИП, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ЮЛ + ИП, % | |||||||||
Активы, взвешенные с учетом риска |
Вы также можете ознакомиться с методикой группировки счетов по статьям баланса.