На странице представлена расшифровка агрегированного баланса по балансовым счетам 2 порядка (аналог 101 формы, предоставляемой Банку России, но с обозначением статьи агрегированного баланса).
Вы также можете ознакомиться с методикой группировки счетов по статьям баланса.
Балансо- вый счет |
Входящие остатки | Оборот по | Исходящие остатки | ||||||
в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | |
АКТИВ | |||||||||
Высоколиквидные активы | |||||||||
Денежные средства и их эквиваленты | |||||||||
Денежные средства | |||||||||
в кассе и в пути | |||||||||
20202 | 129 620 | 9 498 | 139 118 | 339 298 | 60 438 | 399 736 | 213 046 | 7 517 | 220 563 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 40 120 | 12 520 | 52 640 | 0 | 0 | 0 |
в обменных пунктах | |||||||||
в операционных кассах | |||||||||
в банкоматах | |||||||||
20208 | 3 550 | 0 | 3 550 | 8 169 | 0 | 8 169 | 2 739 | 0 | 2 739 |
драгоценные металлы | |||||||||
драгоценные камни | |||||||||
Денежные средства | |||||||||
Корр. счет в ЦБ | |||||||||
30102 | 38 069 | 0 | 38 069 | 219 207 | 0 | 219 207 | 24 271 | 0 | 24 271 |
Денежные средства и их эквиваленты | |||||||||
Прочие средства до востребования | |||||||||
Корр. счета НОСТРО | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
Резиденты | |||||||||
30110 | 68 860 | 5 117 | 73 977 | 165 994 | 44 384 | 210 378 | 69 184 | 5 598 | 74 782 |
Средства в расчетах | |||||||||
30221 | 0 | 0 | 0 | 12 000 | 0 | 12 000 | 0 | 0 | 0 |
30233 | 429 | 63 | 492 | 71 964 | 16 652 | 88 616 | 816 | 243 | 1 059 |
Средства на бирже | |||||||||
Резервы по высоколиквидным активам | |||||||||
Доходные активы | |||||||||
Кредиты банкам | |||||||||
ЦБ | |||||||||
Резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
32201 | 300 | 569 | 869 | 0 | 44 | 44 | 300 | 589 | 889 |
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Просроченные МБК | |||||||||
резидентам | |||||||||
нерезидентам | |||||||||
Резервы по МБК | |||||||||
Кредиты банкам | |||||||||
Ценные бумаги | |||||||||
Облигации | |||||||||
ОФЗ, ОБР | |||||||||
Корпоративные | |||||||||
Банков | |||||||||
Иностранных государств | |||||||||
Корпоративные нерезидентов | |||||||||
Банков-нерезидентов | |||||||||
Переоценка | |||||||||
Переданные в РЕПО | |||||||||
Просроченные | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Долговые ценные бумаги | |||||||||
Векселя | |||||||||
Государственные | |||||||||
Корпоративные | |||||||||
Банков | |||||||||
Иностранных государств | |||||||||
Корпоративные нерезидентов | |||||||||
Банков-нерезидентов | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Векселя | |||||||||
Акции | |||||||||
Резидентов | |||||||||
Нерезидентов | |||||||||
Переоценка | |||||||||
Переданные в РЕПО | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Торговые ценные бумаги | |||||||||
Ценные бумаги для продажи | |||||||||
Резерв под цен. бумаги для продажи | |||||||||
Удерживаемые до погашения | |||||||||
Резерв под цен. бумаги до погашения | |||||||||
Паи инвестиционных фондов | |||||||||
Долевые ценные бумаги | |||||||||
Кредиты юридическим лицам | |||||||||
резидентам | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
45201 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 |
45203 | 25 700 | 0 | 25 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
до 180 дней | |||||||||
45204 | 3 396 | 0 | 3 396 | 1 170 | 0 | 1 170 | 2 190 | 0 | 2 190 |
45205 | 246 | 0 | 246 | 770 | 0 | 770 | 1 016 | 0 | 1 016 |
до 1 года | |||||||||
45206 | 5 180 | 0 | 5 180 | 0 | 0 | 0 | 4 180 | 0 | 4 180 |
до 3 лет | |||||||||
45207 | 11 292 | 0 | 11 292 | 0 | 0 | 0 | 10 592 | 0 | 10 592 |
свыше 3 лет | |||||||||
нерезидентам | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
государственным компаниям | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
просроченные | |||||||||
резидентам | |||||||||
нерезидентам | |||||||||
государственным компаниям | |||||||||
резервы на возможные потери | |||||||||
резиденты | |||||||||
45215 | -212 | 0 | -212 | -2 | 0 | -2 | -240 | 0 | -240 |
нерезиденты | |||||||||
государственные компании | |||||||||
Кредиты юридическим лицам | |||||||||
Резервы по кредитам ЮЛ | |||||||||
Кредиты ИП | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
45406 | 680 | 0 | 680 | 0 | 0 | 0 | 660 | 0 | 660 |
до 3 лет | |||||||||
45407 | 5 333 | 0 | 5 333 | 0 | 0 | 0 | 5 333 | 0 | 5 333 |
свыше 3 лет | |||||||||
просроченные | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
45415 | -23 | 0 | -23 | 0 | 0 | 0 | -23 | 0 | -23 |
Кредиты физическим лицам | |||||||||
непросроченные | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
45503 | 2 690 | 0 | 2 690 | 660 | 0 | 660 | 3 340 | 0 | 3 340 |
45504 | 30 359 | 0 | 30 359 | 600 | 0 | 600 | 19 723 | 0 | 19 723 |
до 1 года | |||||||||
45505 | 50 247 | 0 | 50 247 | 2 910 | 0 | 2 910 | 32 362 | 0 | 32 362 |
до 3 лет | |||||||||
45506 | 51 912 | 0 | 51 912 | 570 | 0 | 570 | 25 184 | 0 | 25 184 |
свыше 3 лет | |||||||||
45507 | 729 | 0 | 729 | 0 | 0 | 0 | 662 | 0 | 662 |
справочно - жилищные кредиты | |||||||||
просроченные | |||||||||
45815 | 6 453 | 0 | 6 453 | 0 | 0 | 0 | 6 364 | 0 | 6 364 |
45915 | 2 584 | 0 | 2 584 | 12 | 0 | 12 | 2 551 | 0 | 2 551 |
справочно - просроченные жилищные кредиты | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
45515 | -989 | 0 | -989 | -3 | 0 | -3 | -1 267 | 0 | -1 267 |
Кредиты физическим лицам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Резервы по просроченным кредитам | |||||||||
45818 | -3 151 | 0 | -3 151 | -41 | 0 | -41 | -3 110 | 0 | -3 110 |
45918 | -1 294 | 0 | -1 294 | -21 | 0 | -21 | -1 273 | 0 | -1 273 |
Резервы на возможные потери | |||||||||
Кредиты и авансы клиентам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Просроченные кредиты | |||||||||
Прочие активы | |||||||||
ФОР | |||||||||
30202 | 10 853 | 0 | 10 853 | 0 | 0 | 0 | 9 972 | 0 | 9 972 |
30204 | 136 | 0 | 136 | 13 | 0 | 13 | 149 | 0 | 149 |
Основные средства и недвижимость | |||||||||
Первоначальная стоимость | |||||||||
60401 | 62 248 | 0 | 62 248 | 0 | 0 | 0 | 62 110 | 0 | 62 110 |
61002 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
61008 | 65 | 0 | 65 | 49 | 0 | 49 | 64 | 0 | 64 |
61209 | 0 | 0 | 0 | 138 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 |
Амортизация | |||||||||
60601 | -11 259 | 0 | -11 259 | -138 | 0 | -138 | -11 391 | 0 | -11 391 |
Основные средства и недвижимость | |||||||||
Инвестиционная собственность | |||||||||
Проценты к получению | |||||||||
47427 | 1 817 | 0 | 1 817 | 2 001 | 0 | 2 001 | 1 876 | 0 | 1 876 |
Приобретенные права требования | |||||||||
Права требования, обеспеченные ипотекой | |||||||||
Требования по факторингу | |||||||||
Активы в доверительном управлении | |||||||||
Внеоборотные активы | |||||||||
Прочие требования | |||||||||
30301 | -26 786 | 0 | -26 786 | -82 124 | 0 | -82 124 | -34 108 | 0 | -34 108 |
30302 | 26 786 | 0 | 26 786 | 89 446 | 0 | 89 446 | 34 108 | 0 | 34 108 |
30305 | -2 026 | 0 | -2 026 | -2 000 | 0 | -2 000 | -26 | 0 | -26 |
30306 | 2 026 | 0 | 2 026 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 26 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 1 642 | 0 | 1 642 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 2 299 | 948 | 3 247 | 12 918 | 73 | 12 991 | 1 448 | 981 | 2 429 |
60202 | 82 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 82 |
60302 | 54 | 0 | 54 | 122 | 0 | 122 | 121 | 0 | 121 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 838 | 0 | 838 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 10 | 0 | 10 | 212 | 0 | 212 | 8 | 0 | 8 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 6 | 0 | 6 | 123 | 0 | 123 | 10 | 0 | 10 |
60323 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Инвестиции в дочерние компании | |||||||||
Резервы по прочим требованиям | |||||||||
47425 | -279 | 0 | -279 | 0 | 0 | 0 | -279 | 0 | -279 |
Прочие финансовые активы | |||||||||
Резервы по прочим финансовым активам | |||||||||
Налоговые активы | |||||||||
Текущая предоплата | |||||||||
Отложенный налоговый актив | |||||||||
Основные средства и нематериальные активы | |||||||||
Инвестиционная собственность | |||||||||
Производные инструменты - требования | |||||||||
Отложенный налоговый актив | |||||||||
Нематериальные активы | |||||||||
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||||||||
Средства банков | |||||||||
ЛОРО-счета | |||||||||
Резиденты | |||||||||
30109 | 49 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 49 |
Нерезиденты | |||||||||
Привлеченные МБК | |||||||||
ЦБ | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
прочие | |||||||||
Резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
Прочие средства банков | |||||||||
30223 | 12 | 0 | 12 | 42 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 |
Средства банков | |||||||||
Текущие средства | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
государственные | |||||||||
40502 | 6 533 | 0 | 6 533 | 24 951 | 0 | 24 951 | 5 853 | 0 | 5 853 |
40602 | 1 231 | 0 | 1 231 | 2 783 | 0 | 2 783 | 1 521 | 0 | 1 521 |
резиденты | |||||||||
40702 | 120 864 | 7 | 120 871 | 244 443 | 0 | 244 443 | 102 424 | 8 | 102 432 |
40703 | 6 812 | 0 | 6 812 | 1 605 | 0 | 1 605 | 7 183 | 0 | 7 183 |
40802 | 5 023 | 0 | 5 023 | 43 703 | 3 453 | 47 156 | 6 976 | 0 | 6 976 |
40905 | 0 | 0 | 0 | 61 796 | 1 292 | 63 088 | 0 | 0 | 0 |
40909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 895 | 13 895 | 0 | 0 | 0 |
40911 | 2 | 0 | 2 | 130 143 | 0 | 130 143 | 510 | 0 | 510 |
40912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 058 | 40 058 | 0 | 0 | 0 |
47405 | 0 | 0 | 0 | 986 | 987 | 1 973 | 0 | 0 | 0 |
нерезиденты | |||||||||
40913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 684 | 684 | 0 | 0 | 0 |
юридических лиц | |||||||||
физических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
40817 | 9 972 | 0 | 9 972 | 3 680 | 22 | 3 702 | 10 674 | 1 | 10 675 |
42301 | 4 912 | 30 | 4 942 | 6 444 | 6 907 | 13 351 | 6 357 | 28 | 6 385 |
нерезиденты | |||||||||
40820 | 20 | 0 | 20 | 15 | 0 | 15 | 5 | 0 | 5 |
физических лиц | |||||||||
брокерские счета | |||||||||
резиденты | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
Срочные средства | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
42106 | 4 500 | 0 | 4 500 | 0 | 0 | 0 | 4 500 | 0 | 4 500 |
свыше 3 лет | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
государственных компаний | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
физических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
42304 | 11 621 | 0 | 11 621 | 1 326 | 0 | 1 326 | 12 693 | 0 | 12 693 |
до 1 года | |||||||||
42305 | 84 473 | 471 | 84 944 | 11 677 | 20 | 11 697 | 85 526 | 487 | 86 013 |
до 3 лет | |||||||||
42306 | 27 434 | 972 | 28 406 | 1 193 | 40 | 1 233 | 27 334 | 1 006 | 28 340 |
свыше 3 лет | |||||||||
42307 | 21 570 | 701 | 22 271 | 2 382 | 586 | 2 968 | 21 507 | 225 | 21 732 |
нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
физических лиц | |||||||||
Выпущеные ценные бумаги | |||||||||
Облигации | |||||||||
Векселя | |||||||||
до востребования | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
начисленный дисконт | |||||||||
Депозитные и сбер. сертификаты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Выпущеные ценные бумаги | |||||||||
Прочие обязательства | |||||||||
30232 | 2 249 | 1 513 | 3 762 | 111 420 | 42 206 | 153 626 | 570 | 232 | 802 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 33 545 | 35 212 | 68 757 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 413 | 0 | 413 | 1 | 0 | 1 |
47422 | 114 | 0 | 114 | 10 426 | 0 | 10 426 | 55 | 0 | 55 |
60301 | 0 | 0 | 0 | 465 | 0 | 465 | 265 | 0 | 265 |
60305 | 0 | 0 | 0 | 295 | 0 | 295 | 3 | 0 | 3 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
60322 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 |
Проценты к уплате | |||||||||
47411 | 3 622 | 87 | 3 709 | 2 566 | 50 | 2 616 | 2 411 | 49 | 2 460 |
47426 | 104 | 0 | 104 | 156 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 |
Обязательства по аккредитивам | |||||||||
Неисполненные обязательства | |||||||||
Обязательства по налогу на прибыль | |||||||||
текущие | |||||||||
отложенные | |||||||||
Прочие финансовые обязательства | |||||||||
Резерв под исполнение прочих обязательств | |||||||||
Субординированный долг | |||||||||
Обязательства, связанные с внеоборотными активами | |||||||||
Производные инструменты - обязательства | |||||||||
Отложенное налоговое обязательство | |||||||||
Средства клиентов | |||||||||
Вклады физических лиц | |||||||||
Средства юридических лиц | |||||||||
СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА | |||||||||
Основной капитал | |||||||||
10207 | 140 000 | 0 | 140 000 | 0 | 0 | 0 | 140 000 | 0 | 140 000 |
10601 | 40 699 | 0 | 40 699 | 0 | 0 | 0 | 40 699 | 0 | 40 699 |
10701 | 18 535 | 0 | 18 535 | 0 | 0 | 0 | 18 535 | 0 | 18 535 |
Прибыль прошлых лет | |||||||||
Нераспределенная прибыль прошлых лет | |||||||||
10801 | 826 | 0 | 826 | 0 | 0 | 0 | 826 | 0 | 826 |
Распределение прибыли прошлых лет | |||||||||
Прибыль текущего года | |||||||||
Нераспределенная прибыль текущего года | |||||||||
70601 | 19 648 | 0 | 19 648 | 7 | 0 | 7 | 23 666 | 0 | 23 666 |
70603 | 3 382 | 0 | 3 382 | 0 | 0 | 0 | 4 592 | 0 | 4 592 |
70606 | -19 410 | 0 | -19 410 | -4 605 | 0 | -4 605 | -24 004 | 0 | -24 004 |
70608 | -3 167 | 0 | -3 167 | -887 | 0 | -887 | -4 054 | 0 | -4 054 |
70611 | -230 | 0 | -230 | 0 | 0 | 0 | -158 | 0 | -158 |
Распределение прибыли текущего года | |||||||||
Расходы будущих периодов | |||||||||
61304 | 17 | 0 | 17 | 31 | 0 | 31 | 5 | 0 | 5 |
61403 | -1 011 | 0 | -1 011 | -67 | 0 | -67 | -862 | 0 | -862 |
Прочие источники капитала | |||||||||
ВНЕБАЛАНС | |||||||||
Кредитные лимиты, доступные банку | |||||||||
Условные обязательства | |||||||||
выданные гарантии | |||||||||
91315 | -13 568 | 0 | -13 568 | 0 | 0 | 0 | -13 568 | 0 | -13 568 |
неиспользованные кредитные лимиты | |||||||||
91317 | -48 526 | 0 | -48 526 | -499 | 0 | -499 | -48 031 | 0 | -48 031 |
неиспользованные лимиты по гарантиям | |||||||||
Обеспечение по выданным кредитам | |||||||||
имущество | |||||||||
91312 | 250 690 | 0 | 250 690 | 10 701 | 0 | 10 701 | 239 989 | 0 | 239 989 |
ценные бумаги | |||||||||
драгоценные металлы | |||||||||
Картотека (неисполненные платежи) | |||||||||
из-за отсутствия средств на корсчете | |||||||||
из-за отсутствия средств у клиента | |||||||||
90902 | 83 175 | 0 | 83 175 | 2 688 | 0 | 2 688 | 84 778 | 0 | 84 778 |
Прочие внебалансовые счета | |||||||||
начисленные проценты | |||||||||
91604 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
списанные невозвратные проценты | |||||||||
списанные невозвратные МБК | |||||||||
списанные невозвратные кредиты | |||||||||
РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |||||||||
Задолженность по кредитным картам ФЛ | |||||||||
Доля просроченных кредитов, всего, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ФЛ, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ЮЛ, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ИП, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ЮЛ + ИП, % | |||||||||
Активы, взвешенные с учетом риска |
Вы также можете ознакомиться с методикой группировки счетов по статьям баланса.