Куап .ру - Стоимость ресурсов банка ТРАНСПОРТНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК, доходность кредитов банка ТРАНСПОРТНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК, анализ отчетности банка

Поддержите наш проект!



Руб.:

Наши рассылки

Архив рассылки

Наша статистика

  • российских банков - 857,
    в том числе НКО - 51
  • украинских банков - 172
  • белорусских банков - 39
  • Балансы (101 форма), нормативы (135 форма) и капитал (123 и 134 формы) доступны
    на 1 февраля 2022 г.
  • Доходы (102 форма) доступны
    на 1 января 2022 г.
 

ТРАНСПОРТНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК

добавить к сравнению
Регистрационный номер ЦБ РФ: 3238

В этом разделе представлены данные о стоимости ресурсов банка (депозиты, текущие счета) и доходности его активов (МБК, кредиты). Кликните на заголовке столбца, чтобы посмотреть динамику изменения показателя на графике.

Доходность активов/стоимость ресурсов банка с начала каждого года
Период Стоимость Доходность
Депозиты физ. лиц Текущие счета физ. лиц Депозиты юр. лиц 1 Текущие счета юр. лиц 2 Облигации Векселя кредиты юр. лиц кредиты физ. лиц
4-й кв. 2013 0,00% 0,00% 0,00% - - - - -
3-й кв. 2013 0,00% 0,00% 0,00% - - - - -
2-й кв. 2013 11,53% 0,00% 0,00% - - - 21,84% 22,03%
1-й кв. 2013 11,05% 0,00% 0,00% - - - 20,32% 22,23%
4-й кв. 2012 22,45% 0,00% 0,00% - - 0,07% 15,81% 16,20%
3-й кв. 2012 7,62% 0,00% 0,00% - - 0,11% 17,02% 17,41%
2-й кв. 2012 8,89% 0,00% 0,00% - - - 16,16% 15,08%
1-й кв. 2012 8,89% 0,00% 0,00% - - - 14,58% 13,18%
4-й кв. 2011 8,65% 0,00% 0,00% - - - 1,64% 17,28%
3-й кв. 2011 6,74% 0,00% 0,00% - - - 1,98% 19,43%
2-й кв. 2011 9,45% 0,00% 0,00% - - - 2,51% 23,34%
1-й кв. 2011 9,65% 0,00% 0,00% - - - 3,56% 32,43%
4-й кв. 2010 10,24% 0,00% 0,00% - - - 27,90% 20,66%
3-й кв. 2010 7,84% 0,00% 0,00% - - - 17,39% 10,92%
2-й кв. 2010 10,17% 0,00% 0,00% - - - 18,06% 11,51%
1-й кв. 2010 9,96% 0,00% 0,00% - - - 17,07% 11,49%
4-й кв. 2009 9,51% 0,00% 9,16% - - - 32,06% 16,51%
3-й кв. 2009 6,95% 0,00% 6,91% - - - 18,10% 14,59%
2-й кв. 2009 8,91% 0,00% 9,97% - - - 18,51% 14,57%
1-й кв. 2009 8,54% 0,00% 9,53% - - - 17,43% 14,36%
4-й кв. 2008 9,03% 0,00% 9,21% - - - 13,46% 14,86%
3-й кв. 2008 7,39% 0,00% 6,53% - - - 11,62% 12,81%
2-й кв. 2008 9,83% 0,00% 7,94% - - - 10,92% 12,59%
1-й кв. 2008 9,98% 0,00% 6,26% - - - 10,28% 12,20%

Доходность активов/стоимость ресурсов банка за указанный квартал
Период Стоимость Доходность
Депозиты физ. лиц Текущие счета физ. лиц Депозиты юр. лиц 1 Текущие счета юр. лиц 2 Облигации Векселя кредиты юр. лиц кредиты физ. лиц
4-й кв. 2013 0,00% 0,00% 0,00% - - - - -
3-й кв. 2013 0,00% 0,00% 0,00% - - - - -
2-й кв. 2013 12,00% 0,00% 0,00% - - - 22,84% 21,72%
1-й кв. 2013 11,05% 0,00% 0,00% - - - 20,32% 22,23%
4-й кв. 2012 48,86% 0,00% 0,00% - - - 15,99% 18,62%
3-й кв. 2012 6,37% 0,00% 0,00% - - 0,35% 16,57% 18,98%
2-й кв. 2012 8,93% 0,00% 0,00% - - - 15,76% 16,39%
1-й кв. 2012 8,89% 0,00% 0,00% - - - 14,58% 13,18%
4-й кв. 2011 7,56% 0,00% 0,00% - - - - 8,29%
3-й кв. 2011 7,99% 0,00% 0,00% - - - - 6,96%
2-й кв. 2011 9,24% 0,00% 0,00% - - - - 7,56%
1-й кв. 2011 9,65% 0,00% 0,00% - - - 3,56% 32,43%
4-й кв. 2010 9,62% 0,00% 0,00% - - - 9,17% 12,85%
3-й кв. 2010 10,94% 0,00% 0,00% - - - 6,22% 9,63%
2-й кв. 2010 10,39% 0,00% 0,00% - - - 18,93% 11,34%
1-й кв. 2010 9,96% 0,00% 0,00% - - - 17,07% 11,49%
4-й кв. 2009 10,42% 0,00% 7,10% - - - 17,27% 12,52%
3-й кв. 2009 10,27% 0,00% 1,20% - - - 17,54% 14,53%
2-й кв. 2009 9,44% 0,00% 11,56% - - - 18,92% 14,58%
1-й кв. 2009 8,54% 0,00% 9,53% - - - 17,43% 14,36%
4-й кв. 2008 5,02% 0,00% 9,93% - - - 12,53% 13,28%
3-й кв. 2008 9,92% 0,00% 12,76% - - - 13,28% 12,85%
2-й кв. 2008 9,68% 0,00% 12,83% - - - 11,64% 12,60%
1-й кв. 2008 9,98% 0,00% 6,26% - - - 10,28% 12,20%

1. К срочным средствам юридических лиц обычно также относятся еврооблигации, выпущенные через компании-нерезиденты.
2. Текущие средства юридических лиц включают неснижаемые остатки, которые по экономическому смыслу должны относиться к срочным средствам, но их объем банками не раскрывается. Высокая стоимость текущих средств ЮЛ позволяет сделать вывод о сравнительно большой доле неснижаемых остатков в составе текущих средств.