На странице представлена расшифровка агрегированного баланса по балансовым счетам 2 порядка (аналог 101 формы, предоставляемой Банку России, но с обозначением статьи агрегированного баланса).
Вы также можете ознакомиться с методикой группировки счетов по статьям баланса.
Балансо- вый счет |
Входящие остатки | Оборот по | Исходящие остатки | ||||||
в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | |
АКТИВ | |||||||||
Высоколиквидные активы | |||||||||
Денежные средства и их эквиваленты | |||||||||
Денежные средства | |||||||||
в кассе и в пути | |||||||||
20202 | 24 027 | 39 436 | 63 463 | 125 777 | 118 658 | 244 435 | 22 626 | 32 831 | 55 457 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 32 200 | 0 | 32 200 | 0 | 0 | 0 |
в обменных пунктах | |||||||||
в операционных кассах | |||||||||
в банкоматах | |||||||||
20208 | 7 582 | 149 | 7 731 | 9 067 | 160 | 9 227 | 9 026 | 155 | 9 181 |
драгоценные металлы | |||||||||
драгоценные камни | |||||||||
Денежные средства | |||||||||
Корр. счет в ЦБ | |||||||||
30102 | 153 769 | 0 | 153 769 | 14 645 830 | 0 | 14 645 830 | 111 642 | 0 | 111 642 |
Денежные средства и их эквиваленты | |||||||||
Прочие средства до востребования | |||||||||
Корр. счета НОСТРО | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
30114 | 0 | 82 868 | 82 868 | 0 | 127 722 | 127 722 | 0 | 96 955 | 96 955 |
Резиденты | |||||||||
30110 | 25 317 | 431 213 | 456 530 | 113 623 | 346 962 | 460 585 | 4 380 | 455 110 | 459 490 |
Средства в расчетах | |||||||||
30215 | 340 | 594 | 934 | 0 | 46 | 46 | 340 | 623 | 963 |
30221 | 0 | 0 | 0 | 39 341 | 7 591 | 46 932 | 0 | 0 | 0 |
30233 | 88 | 0 | 88 | 116 147 | 443 | 116 590 | 81 | 0 | 81 |
Средства на бирже | |||||||||
Резервы по высоколиквидным активам | |||||||||
30129 | -128 | 0 | -128 | -29 | 0 | -29 | -129 | 0 | -129 |
Доходные активы | |||||||||
Кредиты банкам | |||||||||
ЦБ | |||||||||
31902 | 0 | 0 | 0 | 350 000 | 0 | 350 000 | 0 | 0 | 0 |
31903 | 0 | 0 | 0 | 6 350 000 | 0 | 6 350 000 | 2 050 000 | 0 | 2 050 000 |
31904 | 2 200 000 | 0 | 2 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
32002 | 0 | 0 | 0 | 3 560 000 | 0 | 3 560 000 | 160 000 | 0 | 160 000 |
32003 | 0 | 0 | 0 | 1 150 000 | 0 | 1 150 000 | 0 | 0 | 0 |
32004 | 200 000 | 0 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32201 | 0 | 7 429 | 7 429 | 0 | 569 | 569 | 0 | 7 782 | 7 782 |
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Просроченные МБК | |||||||||
резидентам | |||||||||
нерезидентам | |||||||||
Резервы по МБК | |||||||||
Кредиты банкам | |||||||||
Ценные бумаги | |||||||||
Облигации | |||||||||
ОФЗ, ОБР | |||||||||
Корпоративные | |||||||||
Банков | |||||||||
Иностранных государств | |||||||||
Корпоративные нерезидентов | |||||||||
Банков-нерезидентов | |||||||||
Переоценка | |||||||||
Переданные в РЕПО | |||||||||
Просроченные | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Долговые ценные бумаги | |||||||||
Векселя | |||||||||
Государственные | |||||||||
Корпоративные | |||||||||
Банков | |||||||||
Иностранных государств | |||||||||
Корпоративные нерезидентов | |||||||||
Банков-нерезидентов | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Векселя | |||||||||
Акции | |||||||||
Резидентов | |||||||||
50606 | 18 399 | 0 | 18 399 | 0 | 0 | 0 | 18 399 | 0 | 18 399 |
Нерезидентов | |||||||||
Переоценка | |||||||||
50621 | 2 487 | 0 | 2 487 | 79 | 0 | 79 | 2 566 | 0 | 2 566 |
Переданные в РЕПО | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Торговые ценные бумаги | |||||||||
Ценные бумаги для продажи | |||||||||
Резерв под цен. бумаги для продажи | |||||||||
Удерживаемые до погашения | |||||||||
Резерв под цен. бумаги до погашения | |||||||||
Паи инвестиционных фондов | |||||||||
Долевые ценные бумаги | |||||||||
Кредиты юридическим лицам | |||||||||
резидентам | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
45201 | 113 977 | 0 | 113 977 | 184 175 | 0 | 184 175 | 117 622 | 0 | 117 622 |
47101 | 66 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 66 |
до 180 дней | |||||||||
45204 | 10 000 | 0 | 10 000 | 6 000 | 0 | 6 000 | 10 000 | 0 | 10 000 |
45205 | 39 549 | 0 | 39 549 | 8 350 | 0 | 8 350 | 38 845 | 0 | 38 845 |
до 1 года | |||||||||
45206 | 2 340 | 0 | 2 340 | 0 | 0 | 0 | 2 010 | 0 | 2 010 |
до 3 лет | |||||||||
45207 | 159 342 | 0 | 159 342 | 0 | 0 | 0 | 158 633 | 0 | 158 633 |
свыше 3 лет | |||||||||
45208 | 317 760 | 0 | 317 760 | 194 079 | 0 | 194 079 | 504 932 | 0 | 504 932 |
нерезидентам | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
государственным компаниям | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
просроченные | |||||||||
резидентам | |||||||||
45811 | 88 | 0 | 88 | 1 | 0 | 1 | 89 | 0 | 89 |
45812 | 8 904 | 0 | 8 904 | 2 015 | 0 | 2 015 | 10 892 | 0 | 10 892 |
45813 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
нерезидентам | |||||||||
государственным компаниям | |||||||||
45806 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 4 | 7 | 0 | 7 |
резервы на возможные потери | |||||||||
резиденты | |||||||||
45215 | -44 091 | 0 | -44 091 | -4 091 | 0 | -4 091 | -46 704 | 0 | -46 704 |
нерезиденты | |||||||||
государственные компании | |||||||||
Кредиты юридическим лицам | |||||||||
Резервы по кредитам ЮЛ | |||||||||
Кредиты ИП | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
45407 | 1 467 | 0 | 1 467 | 0 | 0 | 0 | 1 183 | 0 | 1 183 |
свыше 3 лет | |||||||||
45408 | 94 428 | 0 | 94 428 | 0 | 0 | 0 | 92 780 | 0 | 92 780 |
просроченные | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
45415 | -16 306 | 0 | -16 306 | -382 | 0 | -382 | -15 924 | 0 | -15 924 |
45416 | 843 | 0 | 843 | 0 | 0 | 0 | 760 | 0 | 760 |
Кредиты физическим лицам | |||||||||
непросроченные | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
45509 | 301 | 544 | 845 | 704 | 1 684 | 2 388 | 149 | 1 157 | 1 306 |
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
45506 | 11 600 | 0 | 11 600 | 0 | 0 | 0 | 11 600 | 0 | 11 600 |
свыше 3 лет | |||||||||
45507 | 5 714 | 9 583 | 15 297 | 5 000 | 734 | 5 734 | 10 714 | 10 038 | 20 752 |
справочно - жилищные кредиты | |||||||||
просроченные | |||||||||
45815 | 398 | 0 | 398 | 0 | 0 | 0 | 398 | 0 | 398 |
45915 | 732 | 0 | 732 | 6 | 0 | 6 | 738 | 0 | 738 |
справочно - просроченные жилищные кредиты | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
45515 | -3 850 | 0 | -3 850 | -282 | 0 | -282 | -4 825 | 0 | -4 825 |
Кредиты физическим лицам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Резервы по просроченным кредитам | |||||||||
45818 | -9 393 | 0 | -9 393 | -16 | 0 | -16 | -11 387 | 0 | -11 387 |
45918 | -732 | 0 | -732 | 0 | 0 | 0 | -738 | 0 | -738 |
Резервы на возможные потери | |||||||||
Кредиты и авансы клиентам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Просроченные кредиты | |||||||||
Прочие активы | |||||||||
ФОР | |||||||||
30202 | 23 559 | 0 | 23 559 | 1 056 | 0 | 1 056 | 24 615 | 0 | 24 615 |
Основные средства и недвижимость | |||||||||
Первоначальная стоимость | |||||||||
60401 | 21 751 | 0 | 21 751 | 0 | 0 | 0 | 21 751 | 0 | 21 751 |
60804 | 94 424 | 0 | 94 424 | 0 | 0 | 0 | 94 424 | 0 | 94 424 |
60901 | 6 306 | 0 | 6 306 | 0 | 0 | 0 | 6 306 | 0 | 6 306 |
61008 | 93 | 0 | 93 | 31 | 0 | 31 | 94 | 0 | 94 |
61009 | 599 | 0 | 599 | 0 | 0 | 0 | 597 | 0 | 597 |
61209 | 0 | 0 | 0 | 375 | 0 | 375 | 0 | 0 | 0 |
61212 | 0 | 0 | 0 | 12 510 | 0 | 12 510 | 0 | 0 | 0 |
Амортизация | |||||||||
60414 | -18 713 | 0 | -18 713 | 0 | 0 | 0 | -18 846 | 0 | -18 846 |
60805 | -50 755 | 0 | -50 755 | 0 | 0 | 0 | -52 190 | 0 | -52 190 |
60903 | -3 498 | 0 | -3 498 | 0 | 0 | 0 | -3 594 | 0 | -3 594 |
Основные средства и недвижимость | |||||||||
Инвестиционная собственность | |||||||||
Проценты к получению | |||||||||
47427 | 8 151 | 75 | 8 226 | 17 230 | 74 | 17 304 | 10 012 | 71 | 10 083 |
47502 | 0 | 0 | 0 | 2 311 | 0 | 2 311 | 0 | 0 | 0 |
Приобретенные права требования | |||||||||
Права требования, обеспеченные ипотекой | |||||||||
Требования по факторингу | |||||||||
Активы в доверительном управлении | |||||||||
Внеоборотные активы | |||||||||
Прочие требования | |||||||||
47421 | 6 | 0 | 6 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 42 314 | 0 | 42 314 | 1 144 | 0 | 1 144 | 42 748 | 0 | 42 748 |
47452 | -6 298 | 0 | -6 298 | -418 | 0 | -418 | -5 880 | 0 | -5 880 |
60302 | 1 122 | 0 | 1 122 | 0 | 0 | 0 | 1 122 | 0 | 1 122 |
60306 | 8 | 0 | 8 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 43 | 25 | 0 | 25 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 205 | 0 | 205 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 1 760 | 0 | 1 760 | 1 380 | 0 | 1 380 | 1 903 | 0 | 1 903 |
60315 | 1 977 | 0 | 1 977 | 1 948 | 0 | 1 948 | 1 924 | 0 | 1 924 |
60323 | 26 | 0 | 26 | 38 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 |
60336 | 59 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 |
60347 | 860 | 0 | 860 | 108 | 0 | 108 | 860 | 0 | 860 |
Инвестиции в дочерние компании | |||||||||
Резервы по прочим требованиям | |||||||||
47425 | -39 344 | 0 | -39 344 | -20 887 | 0 | -20 887 | -25 375 | 0 | -25 375 |
60324 | -416 | 0 | -416 | -300 | 0 | -300 | -126 | 0 | -126 |
61501 | -1 254 | 0 | -1 254 | 0 | 0 | 0 | -3 601 | 0 | -3 601 |
Прочие финансовые активы | |||||||||
Резервы по прочим финансовым активам | |||||||||
Налоговые активы | |||||||||
Текущая предоплата | |||||||||
Отложенный налоговый актив | |||||||||
Основные средства и нематериальные активы | |||||||||
Инвестиционная собственность | |||||||||
Производные инструменты - требования | |||||||||
Отложенный налоговый актив | |||||||||
61702 | 9 851 | 0 | 9 851 | 0 | 0 | 0 | 9 851 | 0 | 9 851 |
Нематериальные активы | |||||||||
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||||||||
Средства банков | |||||||||
ЛОРО-счета | |||||||||
Резиденты | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
Привлеченные МБК | |||||||||
ЦБ | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
прочие | |||||||||
Резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
Прочие средства банков | |||||||||
30220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 508 | 44 508 | 0 | 0 | 0 |
Средства банков | |||||||||
Текущие средства | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
государственные | |||||||||
405 | 0 | 0 | 0 | 192 | 0 | 192 | 407 | 0 | 407 |
406 | 26 825 | 0 | 26 825 | 247 | 0 | 247 | 26 714 | 0 | 26 714 |
резиденты | |||||||||
407 | 1 054 281 | 140 179 | 1 194 460 | 3 429 876 | 381 996 | 3 811 872 | 1 006 224 | 152 097 | 1 158 321 |
408.1 | 107 564 | 5 258 | 112 822 | 285 108 | 1 549 | 286 657 | 97 671 | 4 271 | 101 942 |
40901 | 0 | 0 | 0 | 194 079 | 0 | 194 079 | 0 | 0 | 0 |
40909 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 |
нерезиденты | |||||||||
40807 | 440 | 8 | 448 | 337 | 0 | 337 | 585 | 9 | 594 |
юридических лиц | |||||||||
физических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
40817 | 272 333 | 309 982 | 582 315 | 307 143 | 33 577 | 340 720 | 290 153 | 336 273 | 626 426 |
42309 | 312 | 0 | 312 | 27 | 0 | 27 | 330 | 0 | 330 |
нерезиденты | |||||||||
40820 | 427 | 8 283 | 8 710 | 1 393 | 241 | 1 634 | 352 | 8 676 | 9 028 |
физических лиц | |||||||||
брокерские счета | |||||||||
резиденты | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
Срочные средства | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
42103 | 140 700 | 0 | 140 700 | 139 300 | 0 | 139 300 | 156 700 | 0 | 156 700 |
42104 | 31 300 | 0 | 31 300 | 3 300 | 0 | 3 300 | 28 000 | 0 | 28 000 |
42204 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 |
до 1 года | |||||||||
42105 | 87 500 | 0 | 87 500 | 7 500 | 0 | 7 500 | 87 500 | 0 | 87 500 |
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
государственных компаний | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
физических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
42303 | 4 237 | 0 | 4 237 | 4 253 | 0 | 4 253 | 4 253 | 0 | 4 253 |
42304 | 2 019 | 0 | 2 019 | 0 | 0 | 0 | 2 019 | 0 | 2 019 |
до 1 года | |||||||||
42305 | 414 793 | 125 931 | 540 724 | 45 035 | 16 667 | 61 702 | 380 209 | 131 230 | 511 439 |
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
физических лиц | |||||||||
Выпущеные ценные бумаги | |||||||||
Облигации | |||||||||
Векселя | |||||||||
до востребования | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
начисленный дисконт | |||||||||
Депозитные и сбер. сертификаты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Выпущеные ценные бумаги | |||||||||
Прочие обязательства | |||||||||
30232 | 0 | 17 | 17 | 141 665 | 6 909 | 148 574 | 65 | 60 | 125 |
47401 | 0 | 0 | 0 | 534 | 0 | 534 | 438 | 0 | 438 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 340 665 | 0 | 340 665 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 137 | 0 | 137 | 327 | 0 | 327 | 3 | 0 | 3 |
47422 | 681 | 0 | 681 | 16 052 | 0 | 16 052 | 640 | 0 | 640 |
47424 | 0 | 0 | 0 | 177 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 |
60301 | 2 421 | 0 | 2 421 | 1 559 | 0 | 1 559 | 2 094 | 0 | 2 094 |
60305 | 6 947 | 0 | 6 947 | 9 878 | 0 | 9 878 | 7 126 | 0 | 7 126 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 193 | 0 | 193 |
60311 | 4 298 | 0 | 4 298 | 3 848 | 0 | 3 848 | 3 717 | 0 | 3 717 |
60313 | 14 | 0 | 14 | 14 | 326 | 340 | 0 | 0 | 0 |
60320 | 73 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 73 |
60322 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 |
60335 | 1 490 | 0 | 1 490 | 122 | 0 | 122 | 4 877 | 0 | 4 877 |
60806 | 47 965 | 0 | 47 965 | 1 679 | 0 | 1 679 | 46 547 | 0 | 46 547 |
Проценты к уплате | |||||||||
47411 | 4 095 | 311 | 4 406 | 94 | 36 | 130 | 5 453 | 344 | 5 797 |
47426 | 1 077 | 0 | 1 077 | 400 | 0 | 400 | 1 514 | 0 | 1 514 |
47501 | 13 343 | 0 | 13 343 | 3 613 | 0 | 3 613 | 12 041 | 0 | 12 041 |
Обязательства по аккредитивам | |||||||||
Неисполненные обязательства | |||||||||
Обязательства по налогу на прибыль | |||||||||
текущие | |||||||||
отложенные | |||||||||
Прочие финансовые обязательства | |||||||||
Резерв под исполнение прочих обязательств | |||||||||
Субординированный долг | |||||||||
Обязательства, связанные с внеоборотными активами | |||||||||
Производные инструменты - обязательства | |||||||||
Отложенное налоговое обязательство | |||||||||
61701 | 465 | 0 | 465 | 0 | 0 | 0 | 465 | 0 | 465 |
Средства клиентов | |||||||||
Вклады физических лиц | |||||||||
Средства юридических лиц | |||||||||
СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА | |||||||||
Основной капитал | |||||||||
10207 | 430 000 | 0 | 430 000 | 0 | 0 | 0 | 430 000 | 0 | 430 000 |
10602 | 106 600 | 0 | 106 600 | 0 | 0 | 0 | 106 600 | 0 | 106 600 |
10701 | 30 100 | 0 | 30 100 | 0 | 0 | 0 | 30 100 | 0 | 30 100 |
Прибыль прошлых лет | |||||||||
Нераспределенная прибыль прошлых лет | |||||||||
10801 | 623 627 | 0 | 623 627 | 0 | 0 | 0 | 623 627 | 0 | 623 627 |
70701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 346 081 | 0 | 1 346 081 |
70702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 507 | 0 | 507 |
70703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 786 707 | 0 | 786 707 |
70706 | 0 | 0 | 0 | -1 296 121 | 0 | -1 296 121 | -1 296 121 | 0 | -1 296 121 |
70707 | 0 | 0 | 0 | -77 | 0 | -77 | -77 | 0 | -77 |
70708 | 0 | 0 | 0 | -786 706 | 0 | -786 706 | -786 706 | 0 | -786 706 |
70711 | 0 | 0 | 0 | -9 190 | 0 | -9 190 | -9 190 | 0 | -9 190 |
70715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 615 | 0 | 4 615 |
Распределение прибыли прошлых лет | |||||||||
Прибыль текущего года | |||||||||
Нераспределенная прибыль текущего года | |||||||||
70601 | 1 346 074 | 0 | 1 346 074 | 1 346 074 | 0 | 1 346 074 | 67 703 | 0 | 67 703 |
70602 | 428 | 0 | 428 | 428 | 0 | 428 | 0 | 0 | 0 |
70603 | 786 707 | 0 | 786 707 | 786 707 | 0 | 786 707 | 63 626 | 0 | 63 626 |
70606 | -1 295 630 | 0 | -1 295 630 | -44 766 | 0 | -44 766 | -44 766 | 0 | -44 766 |
70607 | -77 | 0 | -77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70608 | -786 706 | 0 | -786 706 | -63 656 | 0 | -63 656 | -63 656 | 0 | -63 656 |
70611 | -9 190 | 0 | -9 190 | -49 | 0 | -49 | -49 | 0 | -49 |
70615 | 4 615 | 0 | 4 615 | 4 615 | 0 | 4 615 | 0 | 0 | 0 |
Распределение прибыли текущего года | |||||||||
Расходы будущих периодов | |||||||||
Прочие источники капитала | |||||||||
ВНЕБАЛАНС | |||||||||
Кредитные лимиты, доступные банку | |||||||||
Условные обязательства | |||||||||
выданные гарантии | |||||||||
91315 | -1 029 186 | 0 | -1 029 186 | -527 133 | 0 | -527 133 | -554 954 | 0 | -554 954 |
неиспользованные кредитные лимиты | |||||||||
91317 | -136 005 | -10 361 | -146 366 | -401 710 | -2 644 | -404 354 | -133 053 | -9 405 | -142 458 |
неиспользованные лимиты по гарантиям | |||||||||
Обеспечение по выданным кредитам | |||||||||
имущество | |||||||||
91312 | 1 580 661 | 0 | 1 580 661 | 0 | 0 | 0 | 2 170 758 | 0 | 2 170 758 |
ценные бумаги | |||||||||
драгоценные металлы | |||||||||
Картотека (неисполненные платежи) | |||||||||
из-за отсутствия средств на корсчете | |||||||||
из-за отсутствия средств у клиента | |||||||||
90902 | 59 518 | 0 | 59 518 | 26 541 | 0 | 26 541 | 81 689 | 0 | 81 689 |
Прочие внебалансовые счета | |||||||||
начисленные проценты | |||||||||
списанные невозвратные проценты | |||||||||
91704 | -10 529 | 0 | -10 529 | 0 | 0 | 0 | -10 529 | 0 | -10 529 |
списанные невозвратные МБК | |||||||||
списанные невозвратные кредиты | |||||||||
91802 | -27 341 | 0 | -27 341 | 0 | 0 | 0 | -27 341 | 0 | -27 341 |
91803 | -268 | 0 | -268 | 0 | 0 | 0 | -268 | 0 | -268 |
РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |||||||||
Задолженность по кредитным картам ФЛ | |||||||||
Доля просроченных кредитов, всего, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ФЛ, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ЮЛ, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ИП, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ЮЛ + ИП, % | |||||||||
Активы, взвешенные с учетом риска |
Вы также можете ознакомиться с методикой группировки счетов по статьям баланса.