Куап .ру - Стоимость ресурсов банка ТРАНЗИТ, доходность кредитов банка ТРАНЗИТ, анализ отчетности банка

Поддержите наш проект!



Руб.:

Наши рассылки

Архив рассылки

Наша статистика

  • российских банков - 857,
    в том числе НКО - 51
  • украинских банков - 172
  • белорусских банков - 39
  • Балансы (101 форма), нормативы (135 форма) и капитал (123 и 134 формы) доступны
    на 1 февраля 2022 г.
  • Доходы (102 форма) доступны
    на 1 января 2022 г.
 

ТРАНЗИТ

добавить к сравнению
Регистрационный номер ЦБ РФ: 2688

В этом разделе представлены данные о стоимости ресурсов банка (депозиты, текущие счета) и доходности его активов (МБК, кредиты). Кликните на заголовке столбца, чтобы посмотреть динамику изменения показателя на графике.

Доходность активов/стоимость ресурсов банка с начала каждого года
Период Стоимость Доходность
Депозиты физ. лиц Текущие счета физ. лиц Депозиты юр. лиц 1 Текущие счета юр. лиц 2 Облигации Векселя кредиты юр. лиц кредиты физ. лиц
4-й кв. 2016 0,00% 0,00% 0,00% - - - - -
3-й кв. 2016 0,00% 0,00% 0,00% - - - - -
2-й кв. 2016 0,00% 0,00% 0,00% - - - - -
1-й кв. 2016 0,00% 0,00% 0,00% - - - - -
4-й кв. 2015 0,00% 0,00% 0,00% - - - - -
3-й кв. 2015 0,00% 0,00% 0,00% - - - - -
2-й кв. 2015 0,00% 0,00% 0,00% - - - - -
1-й кв. 2015 0,00% 0,00% 0,00% - - - - -
4-й кв. 2014 0,00% 0,00% 0,00% - - - - -
3-й кв. 2014 0,00% 0,00% 0,00% - - - - -
2-й кв. 2014 0,00% 0,00% 0,00% - - - - -
1-й кв. 2014 0,00% 0,00% 0,00% - - - - -
4-й кв. 2013 0,00% 0,00% 0,00% - - - - -
3-й кв. 2013 0,00% 0,00% 0,00% - - - - -
2-й кв. 2013 0,00% 0,00% 0,00% - - - - -
1-й кв. 2013 0,00% 0,00% 0,00% - - - - -
4-й кв. 2012 0,00% 0,00% 0,00% - - - - -
3-й кв. 2012 0,00% 0,00% 0,00% - - - - -
2-й кв. 2012 0,00% 0,00% 0,00% - - - - -
1-й кв. 2012 0,00% 0,00% 0,00% - - - - -
4-й кв. 2011 0,00% 0,00% 0,00% - - - - -
3-й кв. 2011 0,00% 0,00% 0,00% - - - - -
2-й кв. 2011 0,00% 0,00% 0,00% - - - - -
1-й кв. 2011 0,00% 0,00% 0,00% - - - - -
4-й кв. 2010 0,00% 0,00% 0,00% - - - - -
3-й кв. 2010 0,00% 0,00% 0,00% - - - - -
2-й кв. 2010 0,00% 0,00% 0,00% - - - - -
1-й кв. 2010 0,00% 0,00% 0,00% - - - - -
4-й кв. 2009 0,00% 0,00% 0,00% - - - - -
3-й кв. 2009 0,00% 0,00% 0,00% - - - 47,22% 25,22%
2-й кв. 2009 0,00% 0,00% 0,00% - - - 62,00% 25,92%
1-й кв. 2009 0,00% 0,00% 0,00% - - - 63,00% 23,75%
4-й кв. 2008 0,00% 0,00% 0,00% - - - 49,33% 35,57%
3-й кв. 2008 0,00% 0,00% 0,00% - - - 22,31% 26,15%
2-й кв. 2008 0,00% 0,00% 0,00% - - - 23,90% 26,42%
1-й кв. 2008 0,00% 0,00% 0,00% - - - 24,00% 28,22%

Доходность активов/стоимость ресурсов банка за указанный квартал
Период Стоимость Доходность
Депозиты физ. лиц Текущие счета физ. лиц Депозиты юр. лиц 1 Текущие счета юр. лиц 2 Облигации Векселя кредиты юр. лиц кредиты физ. лиц
4-й кв. 2016 0,00% 0,00% 0,00% - - - - -
3-й кв. 2016 0,00% 0,00% 0,00% - - - - -
2-й кв. 2016 0,00% 0,00% 0,00% - - - - -
1-й кв. 2016 0,00% 0,00% 0,00% - - - - -
4-й кв. 2015 0,00% 0,00% 0,00% - - - - -
3-й кв. 2015 0,00% 0,00% 0,00% - - - - -
2-й кв. 2015 0,00% 0,00% 0,00% - - - - -
1-й кв. 2015 0,00% 0,00% 0,00% - - - - -
4-й кв. 2014 0,00% 0,00% 0,00% - - - - -
3-й кв. 2014 0,00% 0,00% 0,00% - - - - -
2-й кв. 2014 0,00% 0,00% 0,00% - - - - -
1-й кв. 2014 0,00% 0,00% 0,00% - - - - -
4-й кв. 2013 0,00% 0,00% 0,00% - - - - -
3-й кв. 2013 0,00% 0,00% 0,00% - - - - -
2-й кв. 2013 0,00% 0,00% 0,00% - - - - -
1-й кв. 2013 0,00% 0,00% 0,00% - - - - -
4-й кв. 2012 0,00% 0,00% 0,00% - - - - -
3-й кв. 2012 0,00% 0,00% 0,00% - - - - -
2-й кв. 2012 0,00% 0,00% 0,00% - - - - -
1-й кв. 2012 0,00% 0,00% 0,00% - - - - -
4-й кв. 2011 0,00% 0,00% 0,00% - - - - -
3-й кв. 2011 0,00% 0,00% 0,00% - - - - -
2-й кв. 2011 0,00% 0,00% 0,00% - - - - -
1-й кв. 2011 0,00% 0,00% 0,00% - - - - -
4-й кв. 2010 0,00% 0,00% 0,00% - - - - -
3-й кв. 2010 0,00% 0,00% 0,00% - - - - -
2-й кв. 2010 0,00% 0,00% 0,00% - - - - -
1-й кв. 2010 0,00% 0,00% 0,00% - - - - -
4-й кв. 2009 0,00% 0,00% 0,00% - - - 13,50% 31,92%
3-й кв. 2009 0,00% 0,00% 0,00% - - - 17,66% 28,77%
2-й кв. 2009 0,00% 0,00% 0,00% - - - 61,00% 28,03%
1-й кв. 2009 0,00% 0,00% 0,00% - - - 63,00% 23,75%
4-й кв. 2008 0,00% 0,00% 0,00% - - - 29,18% 25,67%
3-й кв. 2008 0,00% 0,00% 0,00% - - - 21,51% 23,65%
2-й кв. 2008 0,00% 0,00% 0,00% - - - 23,80% 23,78%
1-й кв. 2008 0,00% 0,00% 0,00% - - - 24,00% 28,22%

1. К срочным средствам юридических лиц обычно также относятся еврооблигации, выпущенные через компании-нерезиденты.
2. Текущие средства юридических лиц включают неснижаемые остатки, которые по экономическому смыслу должны относиться к срочным средствам, но их объем банками не раскрывается. Высокая стоимость текущих средств ЮЛ позволяет сделать вывод о сравнительно большой доле неснижаемых остатков в составе текущих средств.