Куап .ру - Стоимость ресурсов банка СИТИБАНК, доходность кредитов банка СИТИБАНК, анализ отчетности банка

Поддержите наш проект!



Руб.:

Наши рассылки

Архив рассылки

Наша статистика

  • российских банков - 857,
    в том числе НКО - 51
  • украинских банков - 172
  • белорусских банков - 39
  • Балансы (101 форма), нормативы (135 форма) и капитал (123 и 134 формы) доступны
    на 1 февраля 2022 г.
  • Доходы (102 форма) доступны
    на 1 января 2022 г.
 

СИТИБАНК

добавить к сравнению
Регистрационный номер ЦБ РФ: 2557  контроль иностранцевуполномоченный ЦБсоответствует 214-ФЗ (ч. 1 ст. 15.1) - долевое строительствосоответствует 213-ФЗ (ч. 1 ст. 2) - работа с госкомпаниямисоответствует 185-ФЗ (ч. 6.1 ст. 20) - работа с фондом ЖКХ

В этом разделе представлены данные о стоимости ресурсов банка (депозиты, текущие счета) и доходности его активов (МБК, кредиты). Кликните на заголовке столбца, чтобы посмотреть динамику изменения показателя на графике.

Доходность активов/стоимость ресурсов банка с начала каждого года
Период Стоимость Доходность
Депозиты физ. лиц Текущие счета физ. лиц Депозиты юр. лиц 1 Текущие счета юр. лиц 2 Облигации Векселя кредиты юр. лиц кредиты физ. лиц
4-й кв. 2021 6,23% 0,00% 4,19% 0,84% - - - -
3-й кв. 2021 6,24% 0,00% 3,89% 0,87% - - - -
2-й кв. 2021 5,71% 0,00% 3,09% 0,69% - - - -
1-й кв. 2021 0,00% 0,00% 0,00% - - - - -
4-й кв. 2020 6,09% 0,00% 2,86% 0,77% - - - -
3-й кв. 2020 5,92% 0,00% 3,34% 0,84% - - - -
2-й кв. 2020 5,07% 0,00% 4,48% 0,94% - - - -
1-й кв. 2020 4,79% 0,00% 4,46% 1,06% - - - -
4-й кв. 2019 5,24% 0,00% 4,74% 1,17% - - - -
3-й кв. 2019 5,73% 0,01% 5,56% 1,24% - - - -
2-й кв. 2019 5,81% 0,01% 5,90% 1,29% - - - -
1-й кв. 2019 6,08% 0,02% 5,67% 1,25% - - - -
4-й кв. 2018 6,85% 0,07% 5,40% 1,11% - - - -
3-й кв. 2018 7,80% 0,07% 5,78% 1,17% - - - -
2-й кв. 2018 8,28% 0,03% 4,64% 1,19% - - - -
1-й кв. 2018 8,44% 0,03% 4,71% 1,12% - - - -
4-й кв. 2017 9,39% 0,02% 6,83% 1,20% - - - -
3-й кв. 2017 9,39% 0,02% 7,75% 1,20% - - - -
2-й кв. 2017 9,56% 0,02% 8,04% 1,19% - - - -
1-й кв. 2017 9,71% 0,00% 8,32% 1,19% - - 8,60% 21,27%
4-й кв. 2016 11,20% 0,00% 8,91% 0,95% - - 8,85% 22,43%
3-й кв. 2016 10,41% 0,00% 9,32% 0,94% - - 8,70% 23,08%
2-й кв. 2016 10,04% 0,00% 10,26% 0,90% - - 8,77% 23,22%
1-й кв. 2016 9,84% 0,00% 9,41% 0,77% - - 8,96% 23,72%
4-й кв. 2015 10,60% 0,00% 11,96% 0,91% - - 9,89% 19,17%
3-й кв. 2015 10,38% 0,00% 11,34% 0,93% - - 10,30% 19,09%
2-й кв. 2015 10,98% 0,00% 14,05% 1,10% - - 10,83% 19,01%
1-й кв. 2015 10,94% 0,00% 14,54% 1,00% - - 10,48% 18,88%
4-й кв. 2014 6,22% 0,00% 7,43% 0,95% - - 7,15% 18,93%
3-й кв. 2014 9,32% 0,00% 6,47% 1,05% - - 6,79% 18,93%
2-й кв. 2014 8,39% 0,00% 6,01% 1,00% - - 6,64% 18,93%
1-й кв. 2014 8,93% 0,00% 5,10% 0,77% - - 5,84% 18,88%
4-й кв. 2013 10,06% 0,00% 4,51% 0,75% - - 5,70% 19,26%
3-й кв. 2013 10,26% 0,00% 4,52% 0,72% - - 5,42% 19,20%
2-й кв. 2013 10,12% 0,00% 4,65% 0,72% - - 5,33% 19,13%
1-й кв. 2013 9,90% 0,00% 4,79% 0,75% - - 4,96% 19,05%
4-й кв. 2012 11,44% 0,00% 4,98% 0,68% - - 5,20% 18,66%
3-й кв. 2012 11,64% 0,00% 4,89% 0,66% - - 5,07% 18,41%
2-й кв. 2012 11,89% 0,00% 4,81% 0,64% - - 5,15% 18,03%
1-й кв. 2012 12,44% 0,00% 4,22% 0,69% - - 5,27% 17,90%
4-й кв. 2011 11,88% 0,00% 3,98% 0,60% - - 4,46% 18,96%
3-й кв. 2011 8,77% 0,00% 2,54% 0,43% - - 4,14% 19,20%
2-й кв. 2011 11,49% 0,00% 2,78% 0,58% - - 4,08% 19,25%
1-й кв. 2011 11,16% 0,00% 2,66% 0,56% - - 3,99% 19,39%
4-й кв. 2010 13,23% 0,00% 2,44% 0,61% - - 3,39% 20,29%
3-й кв. 2010 9,68% 0,00% 1,87% 0,51% - - 4,33% 19,49%
2-й кв. 2010 12,41% 0,00% 2,86% 0,79% - - 4,89% 19,44%
1-й кв. 2010 12,50% 0,00% 3,32% 0,78% - - 5,19% 19,32%
4-й кв. 2009 12,88% 0,00% 6,12% 0,61% - - 11,08% 19,92%
3-й кв. 2009 9,77% 0,00% 4,77% 0,45% - - 9,14% 18,90%
2-й кв. 2009 12,91% 0,00% 6,65% 0,69% - - 10,17% 18,57%
1-й кв. 2009 12,18% 0,00% 7,51% 0,69% - - 11,46% 18,28%
4-й кв. 2008 13,07% 0,00% 4,56% 0,39% - - 8,35% 14,96%
3-й кв. 2008 3,49% 0,74% 3,11% 0,27% - - 6,15% 18,45%
2-й кв. 2008 4,63% 1,01% 3,84% 0,41% - - 6,10% 18,64%
1-й кв. 2008 4,69% 1,03% 3,76% 0,38% - - 6,32% 18,03%

Доходность активов/стоимость ресурсов банка за указанный квартал
Период Стоимость Доходность
Депозиты физ. лиц Текущие счета физ. лиц Депозиты юр. лиц 1 Текущие счета юр. лиц 2 Облигации Векселя кредиты юр. лиц кредиты физ. лиц
4-й кв. 2021 7,74% 0,00% 5,79% 1,03% - - - -
3-й кв. 2021 7,16% 0,00% 4,92% 1,08% - - - -
2-й кв. 2021 6,07% 0,00% 3,27% 0,75% - - - -
1-й кв. 2021 0,00% 0,00% 0,00% - - - - -
4-й кв. 2020 4,82% 0,00% 2,55% 0,79% - - - -
3-й кв. 2020 5,13% 0,00% 2,74% 0,80% - - - -
2-й кв. 2020 5,10% 0,00% 4,39% 0,88% - - - -
1-й кв. 2020 4,79% 0,00% 4,46% 1,06% - - - -
4-й кв. 2019 5,10% 0,00% 4,56% 1,14% - - - -
3-й кв. 2019 5,79% 0,00% 5,47% 1,23% - - - -
2-й кв. 2019 6,00% 0,00% 5,54% 1,23% - - - -
1-й кв. 2019 6,08% 0,02% 5,67% 1,25% - - - -
4-й кв. 2018 6,95% 0,05% 5,22% 1,15% - - - -
3-й кв. 2018 7,80% 0,16% 5,64% 1,17% - - - -
2-й кв. 2018 8,27% 0,03% 4,52% 1,19% - - - -
1-й кв. 2018 8,44% 0,03% 4,71% 1,12% - - - -
4-й кв. 2017 9,16% 0,02% 6,85% 1,30% - - - -
3-й кв. 2017 9,35% 0,02% 7,67% 1,30% - - - -
2-й кв. 2017 10,01% 0,04% 7,96% 1,18% - - - -
1-й кв. 2017 9,71% 0,00% 8,32% 1,19% - - 8,60% 21,27%
4-й кв. 2016 9,62% 0,00% 8,48% 1,06% - - 9,37% 20,46%
3-й кв. 2016 9,72% 0,00% 9,24% 1,02% - - 8,57% 22,83%
2-й кв. 2016 9,87% 0,00% 10,26% 0,94% - - 8,59% 22,71%
1-й кв. 2016 9,84% 0,00% 9,41% 0,77% - - 8,96% 23,72%
4-й кв. 2015 10,28% 0,00% 9,96% 0,69% - - 8,96% 19,34%
3-й кв. 2015 10,13% 0,00% 10,68% 0,87% - - 9,28% 19,31%
2-й кв. 2015 11,13% 0,00% 13,34% 1,11% - - 11,16% 19,18%
1-й кв. 2015 10,94% 0,00% 14,54% 1,00% - - 10,48% 18,88%
4-й кв. 2014 7,72% 0,00% 8,76% 1,06% - - 8,10% 18,87%
3-й кв. 2014 9,82% 0,00% 7,25% 1,15% - - 7,18% 18,87%
2-й кв. 2014 8,65% 0,00% 7,08% 1,28% - - 7,33% 18,92%
1-й кв. 2014 8,93% 0,00% 5,10% 0,77% - - 5,84% 18,88%
4-й кв. 2013 9,48% 0,00% 4,15% 0,77% - - 6,41% 19,36%
3-й кв. 2013 10,51% 0,00% 4,30% 0,74% - - 5,57% 19,33%
2-й кв. 2013 10,25% 0,00% 4,44% 0,71% - - 5,75% 19,24%
1-й кв. 2013 9,90% 0,00% 4,79% 0,75% - - 4,96% 19,05%
4-й кв. 2012 10,49% 0,00% 5,21% 0,71% - - 5,47% 19,36%
3-й кв. 2012 11,23% 0,00% 4,96% 0,70% - - 5,00% 19,33%
2-й кв. 2012 11,31% 0,00% 5,01% 0,61% - - 5,08% 18,14%
1-й кв. 2012 12,44% 0,00% 4,22% 0,69% - - 5,27% 17,90%
4-й кв. 2011 12,41% 0,00% 5,36% 0,63% - - 5,06% 18,34%
3-й кв. 2011 12,09% 0,00% 4,27% 0,57% - - 4,38% 19,14%
2-й кв. 2011 11,81% 0,00% 2,92% 0,61% - - 4,11% 19,16%
1-й кв. 2011 11,16% 0,00% 2,66% 0,56% - - 3,99% 19,39%
4-й кв. 2010 14,57% 0,00% 2,29% 0,42% - - 3,90% 19,69%
3-й кв. 2010 14,17% 0,00% 1,88% 0,45% - - 3,72% 19,65%
2-й кв. 2010 12,31% 0,00% 2,45% 0,81% - - 4,62% 19,60%
1-й кв. 2010 12,50% 0,00% 3,32% 0,78% - - 5,19% 19,32%
4-й кв. 2009 12,49% 0,00% 5,49% 0,63% - - 6,84% 19,72%
3-й кв. 2009 13,20% 0,00% 5,90% 0,45% - - 7,32% 19,53%
2-й кв. 2009 13,39% 0,00% 5,81% 0,68% - - 8,90% 18,84%
1-й кв. 2009 12,18% 0,00% 7,51% 0,69% - - 11,46% 18,28%
4-й кв. 2008 45,43% 0,00% 5,78% 0,48% - - 10,33% 18,43%
3-й кв. 2008 4,73% 0,93% 4,72% 0,28% - - 6,29% 18,24%
2-й кв. 2008 4,55% 1,00% 3,93% 0,43% - - 6,09% 19,22%
1-й кв. 2008 4,69% 1,03% 3,76% 0,38% - - 6,32% 18,03%

1. К срочным средствам юридических лиц обычно также относятся еврооблигации, выпущенные через компании-нерезиденты.
2. Текущие средства юридических лиц включают неснижаемые остатки, которые по экономическому смыслу должны относиться к срочным средствам, но их объем банками не раскрывается. Высокая стоимость текущих средств ЮЛ позволяет сделать вывод о сравнительно большой доле неснижаемых остатков в составе текущих средств.