Куап .ру - Стоимость ресурсов банка БАНК ФК ОТКРЫТИЕ, доходность кредитов банка БАНК ФК ОТКРЫТИЕ, анализ отчетности банка

Поддержите наш проект!



Руб.:

Наши рассылки

Архив рассылки

Наша статистика

  • российских банков - 857,
    в том числе НКО - 51
  • украинских банков - 172
  • белорусских банков - 39
  • Балансы (101 форма), нормативы (135 форма) и капитал (123 и 134 формы) доступны
    на 1 февраля 2022 г.
  • Доходы (102 форма) доступны
    на 1 января 2022 г.
 

БАНК ФК ОТКРЫТИЕ

добавить к сравнению
Регистрационный номер ЦБ РФ: 2209  санацияуполномоченный ЦБсистемно значимыйсоответствует 214-ФЗ (ч. 1 ст. 15.1) - долевое строительствосоответствует 213-ФЗ (ч. 1 ст. 2) - работа с госкомпаниямисоответствует 185-ФЗ (ч. 6.1 ст. 20) - работа с фондом ЖКХ

В этом разделе представлены данные о стоимости ресурсов банка (депозиты, текущие счета) и доходности его активов (МБК, кредиты). Кликните на заголовке столбца, чтобы посмотреть динамику изменения показателя на графике.

Доходность активов/стоимость ресурсов банка с начала каждого года
Период Стоимость Доходность
Депозиты физ. лиц Текущие счета физ. лиц Депозиты юр. лиц 1 Текущие счета юр. лиц 2 Облигации Векселя кредиты юр. лиц кредиты физ. лиц
4-й кв. 2021 3,75% 1,81% 6,20% 0,79% 4,99% 1,02% - -
3-й кв. 2021 3,88% 1,76% 5,62% 0,71% 5,13% 0,84% - -
2-й кв. 2021 3,76% 1,77% 4,97% 0,62% 5,50% 0,84% - -
1-й кв. 2021 0,00% 0,00% 0,00% - - - - -
4-й кв. 2020 4,87% 1,85% 5,54% 0,79% 5,96% 1,48% - -
3-й кв. 2020 4,97% 2,11% 5,81% 0,95% 6,94% 1,68% - -
2-й кв. 2020 5,15% 2,39% 5,72% 1,26% 6,64% 1,62% - -
1-й кв. 2020 5,32% 2,65% 5,90% 1,39% 8,81% 1,68% - -
4-й кв. 2019 5,91% 2,23% 4,31% 1,18% 6,78% 41,50% - -
3-й кв. 2019 5,85% 2,30% 5,37% 1,35% 6,96% 77,88% - -
2-й кв. 2019 5,81% 2,21% 7,20% 1,53% 9,99% 14,77% - -
1-й кв. 2019 6,47% 2,18% 7,58% 1,98% 8,04% 9,64% - -
4-й кв. 2018 5,73% 1,69% 7,23% 1,61% 11,84% 8,91% - -
3-й кв. 2018 5,95% 1,66% 7,53% 2,21% 11,69% 9,25% - -
2-й кв. 2018 6,10% 1,76% 7,10% 2,92% 10,37% 9,49% - -
1-й кв. 2018 6,44% 1,91% 6,98% 2,07% 10,12% 9,66% - -
4-й кв. 2017 8,52% 1,85% 19,50% 3,42% 9,17% 10,95% - -
3-й кв. 2017 7,45% 1,65% 12,18% 3,17% 8,97% 10,52% - -
2-й кв. 2017 6,52% 1,46% 8,17% 2,65% 9,02% 9,82% - -
1-й кв. 2017 6,80% 1,37% 8,90% 2,47% 10,94% 9,98% 7,97% 12,51%
4-й кв. 2016 4,52% 0,52% 8,92% 2,18% 20,91% 7,17% 7,00% 12,63%
3-й кв. 2016 5,10% 0,45% 9,07% 2,60% 13,09% 6,23% 6,76% 12,24%
2-й кв. 2016 6,88% 0,37% 9,75% 3,35% 12,48% 6,11% 6,77% 12,89%
1-й кв. 2016 6,77% 0,35% 9,14% 3,12% 12,42% 7,89% 6,78% 12,59%
4-й кв. 2015 9,37% 0,32% 8,23% 3,99% 13,02% 7,46% 7,30% 13,18%
3-й кв. 2015 6,98% 0,23% 7,73% 4,22% 12,68% 17,45% 7,44% 12,94%
2-й кв. 2015 9,00% 0,27% 8,97% 3,88% 12,41% 10,69% 7,58% 11,63%
1-й кв. 2015 9,99% 0,24% 5,32% 3,05% 11,82% 7,79% 8,18% 11,96%
4-й кв. 2014 6,56% 0,25% 4,47% 1,35% 10,58% 4,80% 11,19% 13,18%
3-й кв. 2014 6,94% 0,22% 7,20% 1,33% 9,12% 3,09% 11,74% 13,38%
2-й кв. 2014 6,97% 0,22% 7,24% 1,20% 8,86% 2,54% 11,73% 13,46%
1-й кв. 2014 7,12% 0,22% 7,25% 1,17% 8,70% 2,40% 11,74% 13,34%
4-й кв. 2013 8,06% 0,30% 7,62% 1,21% 9,41% 4,52% 11,87% 16,12%
3-й кв. 2013 8,36% 0,33% 7,62% 1,12% 9,37% 6,79% 11,75% 16,59%
2-й кв. 2013 7,58% 0,24% 7,51% 1,21% 9,30% 7,16% 11,27% 15,23%
1-й кв. 2013 7,56% 0,25% 7,10% 1,17% 8,66% 7,49% 11,08% 15,35%
4-й кв. 2012 7,70% 0,26% 7,06% 1,28% 8,65% 6,06% 11,04% 14,17%
3-й кв. 2012 7,10% 0,25% 6,65% 1,12% 8,17% 7,61% 10,85% 13,61%
2-й кв. 2012 6,98% 0,26% 6,65% 1,30% 7,82% 7,48% 10,94% 13,34%
1-й кв. 2012 6,80% 0,26% 6,44% 0,95% 7,70% 7,27% 10,76% 12,90%
4-й кв. 2011 7,30% 0,49% 6,50% 1,60% 8,04% 6,46% 10,77% 12,86%
3-й кв. 2011 5,62% 0,44% 4,67% 1,12% 5,73% 4,56% 10,70% 12,38%
2-й кв. 2011 7,59% 0,78% 6,34% 1,69% 7,64% 5,89% 10,77% 12,09%
1-й кв. 2011 7,72% 1,30% 6,43% 1,53% 7,65% 5,76% 10,66% 11,70%
4-й кв. 2010 9,63% 1,37% 7,59% 2,46% 11,34% 6,44% 9,03% 12,63%
3-й кв. 2010 7,54% 1,02% 6,14% 1,87% 9,47% 5,01% 12,24% 12,31%
2-й кв. 2010 10,44% 1,33% 8,66% 3,04% 14,38% 6,95% 12,61% 12,38%
1-й кв. 2010 10,74% 1,35% 9,36% 2,00% 14,25% 7,06% 12,52% 12,85%
4-й кв. 2009 10,71% 1,32% 10,35% 2,04% 14,24% 6,43% 16,74% 13,75%
3-й кв. 2009 7,91% 0,97% 7,80% 1,41% 10,18% 4,97% 15,36% 12,85%
2-й кв. 2009 10,37% 1,23% 10,16% 1,87% 11,66% 7,01% 15,80% 12,99%
1-й кв. 2009 10,21% 1,18% 9,90% 1,70% 11,08% 6,92% 16,11% 13,19%
4-й кв. 2008 8,90% 1,26% 9,74% 1,02% 9,50% 7,05% 11,13% 10,77%
3-й кв. 2008 6,83% 0,95% 7,48% 0,33% 6,97% 5,25% 11,99% 13,08%
2-й кв. 2008 8,97% 1,24% 9,98% 0,43% 9,02% 6,91% 11,81% 12,94%
1-й кв. 2008 8,75% 1,85% 9,77% 0,52% 10,00% 6,91% 11,94% 12,77%

Доходность активов/стоимость ресурсов банка за указанный квартал
Период Стоимость Доходность
Депозиты физ. лиц Текущие счета физ. лиц Депозиты юр. лиц 1 Текущие счета юр. лиц 2 Облигации Векселя кредиты юр. лиц кредиты физ. лиц
4-й кв. 2021 4,02% 2,04% 8,95% 1,32% 6,71% 0,90% - -
3-й кв. 2021 3,60% 2,02% 7,18% 0,90% 6,13% 0,82% - -
2-й кв. 2021 3,42% 2,04% 5,73% 0,72% 6,11% 0,89% - -
1-й кв. 2021 0,00% 0,00% 0,00% - - - - -
4-й кв. 2020 4,01% 1,81% 4,62% 0,68% 6,05% 1,24% - -
3-й кв. 2020 4,42% 1,95% 4,92% 0,80% 6,24% 1,62% - -
2-й кв. 2020 4,66% 2,49% 5,57% 1,31% 6,92% 1,56% - -
1-й кв. 2020 5,32% 2,65% 5,90% 1,39% 8,81% 1,68% - -
4-й кв. 2019 5,81% 2,97% 6,33% 0,96% 9,01% 2,91% - -
3-й кв. 2019 5,96% 3,27% 6,85% 1,12% 9,55% 4,05% - -
2-й кв. 2019 5,85% 2,75% 7,61% 1,23% 10,12% 11,66% - -
1-й кв. 2019 6,47% 2,18% 7,58% 1,98% 8,04% 9,64% - -
4-й кв. 2018 5,26% 1,26% 6,61% 1,17% 9,92% 8,88% - -
3-й кв. 2018 5,49% 1,48% 6,11% 1,53% 9,86% 9,20% - -
2-й кв. 2018 5,90% 1,80% 6,37% 3,27% 10,00% 9,34% - -
1-й кв. 2018 6,44% 1,91% 6,98% 2,07% 10,12% 9,66% - -
4-й кв. 2017 6,98% 1,83% 5,84% 1,99% 11,93% 10,17% - -
3-й кв. 2017 6,79% 1,92% 7,63% 2,11% 14,98% 9,88% - -
2-й кв. 2017 6,62% 1,65% 8,71% 2,70% 11,40% 10,03% - -
1-й кв. 2017 6,80% 1,37% 8,90% 2,47% 10,94% 9,98% 7,97% 12,51%
4-й кв. 2016 7,05% 1,17% 8,84% 2,66% 12,12% 10,54% 7,59% 12,43%
3-й кв. 2016 6,61% 0,98% 9,29% 2,86% 13,88% 11,01% 6,84% 13,41%
2-й кв. 2016 6,45% 0,39% 10,09% 3,51% 12,08% 9,20% 6,82% 13,14%
1-й кв. 2016 6,77% 0,35% 9,14% 3,12% 12,42% 7,89% 6,78% 12,59%
4-й кв. 2015 8,72% 0,34% 8,01% 3,67% 12,91% 7,86% 6,93% 13,37%
3-й кв. 2015 9,52% 0,35% 10,23% 3,41% 13,58% 7,43% 7,21% 13,53%
2-й кв. 2015 9,68% 0,33% 10,05% 5,48% 13,66% 6,74% 7,11% 11,77%
1-й кв. 2015 9,99% 0,24% 5,32% 3,05% 11,82% 7,79% 8,18% 11,96%
4-й кв. 2014 6,05% 0,23% 5,64% 1,67% 15,16% 6,88% 10,59% 12,43%
3-й кв. 2014 6,85% 0,23% 7,32% 1,58% 9,82% 4,23% 11,88% 13,15%
2-й кв. 2014 6,85% 0,23% 7,04% 1,24% 8,91% 2,58% 11,72% 13,57%
1-й кв. 2014 7,12% 0,22% 7,25% 1,17% 8,70% 2,40% 11,74% 13,34%
4-й кв. 2013 7,24% 0,21% 7,47% 1,45% 9,88% 3,07% 12,24% 14,56%
3-й кв. 2013 9,78% 0,48% 7,85% 1,02% 9,88% 6,23% 12,69% 18,97%
2-й кв. 2013 7,64% 0,23% 7,76% 1,21% 9,93% 6,80% 11,44% 15,10%
1-й кв. 2013 7,56% 0,25% 7,10% 1,17% 8,66% 7,49% 11,08% 15,35%
4-й кв. 2012 8,63% 0,25% 7,84% 1,71% 9,94% 4,06% 11,37% 15,37%
3-й кв. 2012 7,27% 0,24% 6,79% 0,80% 9,13% 7,73% 10,77% 14,05%
2-й кв. 2012 7,19% 0,25% 6,85% 1,61% 7,97% 7,52% 11,13% 13,75%
1-й кв. 2012 6,80% 0,26% 6,44% 0,95% 7,70% 7,27% 10,76% 12,90%
4-й кв. 2011 6,73% 0,25% 7,12% 1,79% 8,90% 7,52% 10,72% 14,18%
3-й кв. 2011 7,30% 0,26% 6,02% 1,02% 7,64% 6,49% 10,64% 13,04%
2-й кв. 2011 7,46% 0,30% 6,25% 1,90% 7,64% 6,05% 10,87% 12,54%
1-й кв. 2011 7,72% 1,30% 6,43% 1,53% 7,65% 5,76% 10,66% 11,70%
4-й кв. 2010 8,44% 1,39% 6,34% 2,37% 8,19% 5,78% 12,33% 12,26%
3-й кв. 2010 9,33% 1,42% 7,34% 1,27% 8,72% 6,08% 11,69% 12,21%
2-й кв. 2010 10,15% 1,32% 8,04% 4,16% 14,53% 6,86% 12,61% 11,94%
1-й кв. 2010 10,74% 1,35% 9,36% 2,00% 14,25% 7,06% 12,52% 12,85%
4-й кв. 2009 11,20% 1,38% 10,18% 2,45% 15,88% 5,07% 13,95% 12,51%
3-й кв. 2009 10,92% 1,42% 10,86% 1,90% 17,22% 3,66% 14,62% 12,56%
2-й кв. 2009 10,53% 1,29% 10,43% 2,02% 12,28% 7,18% 15,43% 12,75%
1-й кв. 2009 10,21% 1,18% 9,90% 1,69% 11,08% 6,92% 16,11% 13,19%
4-й кв. 2008 8,38% 1,22% 9,21% 3,53% 9,90% 7,18% 14,37% 13,34%
3-й кв. 2008 9,36% 1,33% 9,94% 0,49% 9,59% 7,17% 12,15% 13,25%
2-й кв. 2008 9,19% 0,73% 10,17% 0,35% 8,45% 6,90% 11,67% 13,17%
1-й кв. 2008 8,75% 1,85% 9,77% 0,52% 10,00% 6,91% 11,94% 12,77%

1. К срочным средствам юридических лиц обычно также относятся еврооблигации, выпущенные через компании-нерезиденты.
2. Текущие средства юридических лиц включают неснижаемые остатки, которые по экономическому смыслу должны относиться к срочным средствам, но их объем банками не раскрывается. Высокая стоимость текущих средств ЮЛ позволяет сделать вывод о сравнительно большой доле неснижаемых остатков в составе текущих средств.