Auf dieser Seite können Sie F. 134 der Bank (Kapitalberechnung) sehen. Die Daten können mit anderen Datum (wählen Sie gewünschte Datum in der Liste) verglichen werden.
Собственные средства (капитал), в том числе: | ||||
Уставный капитал кредитной организации | ||||
Эмиссионный доход крединой организации | ||||
Часть резервного фонда кредитной организации, сформированного за счет прибыли предшествующих лет | ||||
Субординированный заем с дополнительными условиями | ||||
Источники основного капитала, итого | ||||
Нематериальные активы | ||||
Убыток текущего года, в том числе: | ||||
Основной капитал, итого | ||||
Нераспределенная прибыль текущего года (ее часть), в том числе: | ||||
Субординированный кредит (займ, депозит, облигационный займ) по остаточной стоимости | ||||
Источники дополнительного капитала, итого | ||||
Дополнительный капитал, итого | ||||
Всего собственных средств |