Куап .ру - Стоимость ресурсов банка ГЛОБЭКС, доходность кредитов банка ГЛОБЭКС, анализ отчетности банка

Поддержите наш проект!



Руб.:

Наши рассылки

Архив рассылки

Наша статистика

  • российских банков - 857,
    в том числе НКО - 51
  • украинских банков - 172
  • белорусских банков - 39
  • Балансы (101 форма), нормативы (135 форма) и капитал (123 и 134 формы) доступны
    на 1 февраля 2022 г.
  • Доходы (102 форма) доступны
    на 1 января 2022 г.
 

ГЛОБЭКС

добавить к сравнению
Регистрационный номер ЦБ РФ: 1942  госбанкуполномоченный ЦБсоответствует 214-ФЗ (ч. 1 ст. 15.1) - долевое строительствосоответствует 213-ФЗ (ч. 1 ст. 2) - работа с госкомпаниямисоответствует 185-ФЗ (ч. 6.1 ст. 20) - работа с фондом ЖКХ

В этом разделе представлены данные о стоимости ресурсов банка (депозиты, текущие счета) и доходности его активов (МБК, кредиты). Кликните на заголовке столбца, чтобы посмотреть динамику изменения показателя на графике.

Доходность активов/стоимость ресурсов банка с начала каждого года
Период Стоимость Доходность
Депозиты физ. лиц Текущие счета физ. лиц Депозиты юр. лиц 1 Текущие счета юр. лиц 2 Облигации Векселя кредиты юр. лиц кредиты физ. лиц
4-й кв. 2018 0,00% 0,00% 0,00% - - - - -
3-й кв. 2018 6,80% 1,56% 7,53% 0,91% 7,60% 10,22% - -
2-й кв. 2018 6,94% 1,50% 7,15% 0,96% 7,33% 6,44% - -
1-й кв. 2018 6,91% 1,74% 6,37% 0,98% 7,33% 3,71% - -
4-й кв. 2017 7,21% 0,89% 15,40% 2,30% 10,99% 10,64% - -
3-й кв. 2017 7,28% 0,59% 14,86% 2,70% 10,86% 7,19% - -
2-й кв. 2017 7,52% 0,45% 11,61% 3,46% 10,99% 3,17% - -
1-й кв. 2017 7,38% 0,48% 9,88% 4,42% 10,59% 2,92% 8,13% 11,71%
4-й кв. 2016 7,73% 0,16% 14,32% 2,17% 15,65% 12,73% 9,58% 12,08%
3-й кв. 2016 7,96% 0,12% 12,52% 2,28% 11,86% 8,23% 9,62% 12,04%
2-й кв. 2016 8,73% 0,06% 13,29% 2,61% 12,19% 6,55% 10,39% 12,01%
1-й кв. 2016 8,58% 0,02% 10,64% 1,93% 12,21% 4,78% 10,87% 11,96%
4-й кв. 2015 8,79% 0,03% 11,51% 1,94% 13,16% 9,25% 13,03% 12,12%
3-й кв. 2015 7,91% 0,03% 11,90% 2,04% 12,40% 8,28% 13,23% 12,02%
2-й кв. 2015 8,74% 0,03% 11,61% 2,26% 13,94% 12,15% 13,35% 11,78%
1-й кв. 2015 8,65% 0,02% 12,16% 2,43% 13,14% 12,12% 13,05% 11,73%
4-й кв. 2014 6,96% 0,04% 7,30% 0,59% 13,94% 9,53% 10,65% 12,24%
3-й кв. 2014 7,20% 0,04% 7,86% 0,61% 8,83% 8,33% 10,57% 12,14%
2-й кв. 2014 7,27% 0,03% 7,93% 0,55% 9,16% 8,85% 10,44% 11,80%
1-й кв. 2014 7,45% 0,03% 7,80% 0,39% 8,57% 11,40% 10,30% 11,73%
4-й кв. 2013 7,75% 0,03% 7,42% 0,23% 9,06% 5,71% 10,54% 12,28%
3-й кв. 2013 7,81% 0,03% 7,27% 0,18% 9,22% 5,84% 10,45% 12,07%
2-й кв. 2013 7,76% 0,03% 7,19% 0,07% 9,10% 5,78% 10,50% 11,86%
1-й кв. 2013 7,57% 0,03% 6,83% 0,09% 9,08% 6,79% 10,48% 11,75%
4-й кв. 2012 7,92% 0,02% 7,70% 0,35% 8,73% 6,39% 10,45% 12,21%
3-й кв. 2012 7,61% 0,01% 7,27% 0,41% 8,36% 6,51% 10,34% 12,07%
2-й кв. 2012 7,63% 0,01% 7,64% 0,55% 8,29% 5,82% 10,30% 11,98%
1-й кв. 2012 7,75% 0,01% 7,23% 0,90% 8,15% 5,30% 10,34% 11,60%
4-й кв. 2011 8,77% 0,00% 8,21% 0,68% 8,12% 6,33% 9,45% 9,40%
3-й кв. 2011 6,75% 0,00% 5,28% 0,30% 6,16% 4,60% 9,31% 8,84%
2-й кв. 2011 9,17% 0,00% 6,30% 0,54% 8,15% 6,04% 9,34% 9,15%
1-й кв. 2011 9,24% 0,00% 5,69% 0,77% 8,19% 4,59% 9,45% 8,49%
4-й кв. 2010 10,37% 0,00% 6,49% 0,42% 9,08% 8,17% 8,40% 9,27%
3-й кв. 2010 7,98% 0,00% 5,22% 0,24% 7,00% 6,53% 11,88% 8,96%
2-й кв. 2010 10,81% 0,00% 7,17% 0,45% 9,78% 9,55% 12,88% 8,98%
1-й кв. 2010 10,92% 0,00% 7,07% 0,60% 10,47% 10,79% 13,25% 8,87%
4-й кв. 2009 10,85% 0,00% 9,93% 0,30% 14,35% 6,77% 7,72% 11,10%
3-й кв. 2009 8,07% 0,00% 8,59% 0,19% 12,81% 3,51% 15,07% 10,19%
2-й кв. 2009 10,59% 0,00% 13,50% 0,34% 18,22% 4,37% 14,95% 10,55%
1-й кв. 2009 10,54% 0,00% 18,04% 0,65% 18,28% 4,32% 13,61% 10,95%
4-й кв. 2008 9,25% 0,03% 18,60% 0,82% 10,86% 8,87% 81,00% 12,45%
3-й кв. 2008 7,21% 0,03% 13,37% 0,72% 8,37% 7,04% 11,25% 12,32%
2-й кв. 2008 9,46% 0,06% 17,14% 0,73% 11,19% 9,17% 11,12% 12,14%
1-й кв. 2008 9,27% 0,14% 16,38% 1,06% 11,09% 8,76% 11,06% 12,25%

Доходность активов/стоимость ресурсов банка за указанный квартал
Период Стоимость Доходность
Депозиты физ. лиц Текущие счета физ. лиц Депозиты юр. лиц 1 Текущие счета юр. лиц 2 Облигации Векселя кредиты юр. лиц кредиты физ. лиц
4-й кв. 2018 0,00% 0,00% 0,00% - - - - -
3-й кв. 2018 6,15% 1,66% 6,29% 0,74% 8,14% 5,82% - -
2-й кв. 2018 6,63% 1,38% 6,04% 0,90% 7,33% 6,44% - -
1-й кв. 2018 6,91% 1,74% 6,37% 0,98% 7,33% 3,71% - -
4-й кв. 2017 7,03% 1,40% 6,80% 1,40% 11,40% 7,55% - -
3-й кв. 2017 7,12% 0,85% 8,52% 1,19% 10,59% 7,74% - -
2-й кв. 2017 7,60% 0,49% 8,85% 2,63% 11,40% 3,80% - -
1-й кв. 2017 7,38% 0,48% 9,88% 4,42% 10,59% 2,92% 8,13% 11,71%
4-й кв. 2016 7,46% 0,34% 8,87% 2,03% 15,87% 10,24% 9,50% 12,28%
3-й кв. 2016 7,60% 0,28% 11,38% 2,35% 12,36% 6,37% 7,99% 12,14%
2-й кв. 2016 8,18% 0,09% 10,77% 2,66% 12,21% 8,56% 9,90% 12,08%
1-й кв. 2016 8,58% 0,02% 10,64% 1,93% 12,21% 4,78% 10,87% 11,96%
4-й кв. 2015 8,50% 0,03% 11,18% 1,83% 12,73% 9,19% 12,31% 12,36%
3-й кв. 2015 9,05% 0,03% 11,40% 1,62% 13,43% 5,27% 13,16% 12,61%
2-й кв. 2015 9,00% 0,03% 11,26% 1,82% 13,38% 11,14% 13,59% 11,99%
1-й кв. 2015 8,65% 0,02% 12,16% 2,43% 13,14% 12,12% 13,05% 11,73%
4-й кв. 2014 6,52% 0,03% 8,19% 0,77% 8,64% 8,36% 11,01% 12,61%
3-й кв. 2014 7,04% 0,04% 7,66% 0,74% 7,86% 6,65% 10,97% 12,81%
2-й кв. 2014 7,09% 0,03% 8,14% 0,70% 9,65% 5,54% 10,53% 12,03%
1-й кв. 2014 7,45% 0,03% 7,80% 0,39% 8,57% 11,40% 10,30% 11,73%
4-й кв. 2013 7,60% 0,03% 7,64% 0,35% 8,48% 5,16% 10,63% 13,02%
3-й кв. 2013 7,95% 0,03% 7,67% 0,35% 9,20% 5,91% 10,48% 12,56%
2-й кв. 2013 7,96% 0,03% 7,36% 0,06% 9,27% 4,87% 10,61% 12,07%
1-й кв. 2013 7,57% 0,03% 6,83% 0,09% 9,08% 6,79% 10,48% 11,75%
4-й кв. 2012 8,10% 0,02% 8,23% 0,17% 9,93% 5,98% 10,71% 12,70%
3-й кв. 2012 7,56% 0,02% 6,69% 0,13% 8,89% 7,77% 10,44% 12,02%
2-й кв. 2012 7,44% 0,01% 7,89% 0,16% 8,39% 6,06% 10,27% 11,99%
1-й кв. 2012 7,75% 0,01% 7,23% 0,90% 8,15% 5,30% 10,34% 11,60%
4-й кв. 2011 8,11% 0,00% 12,49% 1,35% 7,89% 7,01% 9,60% 8,82%
3-й кв. 2011 8,69% 0,00% 8,59% 0,16% 8,32% 6,29% 9,35% 9,07%
2-й кв. 2011 9,10% 0,00% 6,79% 0,26% 8,12% 7,12% 9,44% 9,80%
1-й кв. 2011 9,24% 0,00% 5,69% 0,77% 8,19% 4,59% 9,45% 8,49%
4-й кв. 2010 9,64% 0,00% 4,90% 0,64% 8,68% 7,01% 9,60% 9,49%
3-й кв. 2010 10,34% 0,00% 6,36% 0,12% 8,87% 7,59% 10,28% 8,91%
2-й кв. 2010 10,71% 0,00% 7,30% 0,30% 9,22% 8,73% 12,33% 9,14%
1-й кв. 2010 10,92% 0,00% 7,07% 0,60% 10,47% 10,79% 13,25% 8,87%
4-й кв. 2009 11,10% 0,00% 7,52% 0,45% 12,50% 13,20% 15,66% 9,27%
3-й кв. 2009 11,14% 0,00% 7,60% 0,10% 15,15% 7,92% 16,09% 9,45%
2-й кв. 2009 10,64% 0,00% 9,17% 0,02% 9,58% 4,47% 16,25% 10,06%
1-й кв. 2009 10,54% 0,00% 18,04% 0,65% 18,28% 4,32% 13,61% 10,95%
4-й кв. 2008 7,77% 0,00% 22,81% 0,07% 9,65% 7,23% 12,04% 11,88%
3-й кв. 2008 9,91% 0,00% 19,47% 1,41% 11,12% 9,82% 11,54% 12,82%
2-й кв. 2008 9,64% 0,00% 17,93% 0,43% 11,29% 9,57% 11,13% 12,00%
1-й кв. 2008 9,27% 0,14% 16,38% 1,06% 11,09% 8,76% 11,06% 12,25%

1. К срочным средствам юридических лиц обычно также относятся еврооблигации, выпущенные через компании-нерезиденты.
2. Текущие средства юридических лиц включают неснижаемые остатки, которые по экономическому смыслу должны относиться к срочным средствам, но их объем банками не раскрывается. Высокая стоимость текущих средств ЮЛ позволяет сделать вывод о сравнительно большой доле неснижаемых остатков в составе текущих средств.