On this page you can see f. 123 of the bank (capital calculation according to Basel III) - presented since 01/02/2014 and will supercede f.134. Symbol codes are shown in round brackets after the title. Data can be compared with other date (choose desired date from the list). To access more convenient short version of the form please click this link "f. 123 (Basel III) - full".
Собственные средства (капитал), итого, в том числе: (000) | ||||
Источники базового капитала: (100) | ||||
Уставный капитал кредитной организации: (100.1) | ||||
сформированный обыкновенными акциями (100.1.1) | ||||
Эмиссионный доход: (100.2) | ||||
кредитной организации в организационно-правовой форме акционерного общества, всего, в том числе: (100.2.1) | ||||
сформированный при размещении обыкновенных акций (100.2.1.1) | ||||
финансовый результат от операций с ПФИ: (100.5.1) | ||||
реализованный: (100.5.1.1) | ||||
нереализованный: (100.5.1.2) | ||||
финансовый результат от операций с ПФИ: (100.6.1) | ||||
реализованный: (100.6.1.1) | ||||
нереализованный: (100.6.1.2) | ||||
Показатели, уменьшающие сумму источников базового капитала: (101) | ||||
Нематериальные активы (101.1) | ||||
финансовый результат от операций с ПФИ: (101.8.1) | ||||
реализованный: (101.8.1.1) | ||||
нереализованный: (101.8.1.2) | ||||
Убыток текущего года, всего, в том числе: (101.9) | ||||
финансовый результат от операций с ПФИ: (101.9.1) | ||||
реализованный: (101.9.1.1) | ||||
нереализованный: (101.9.1.2) | ||||
Базовый капитал, итого (102) | ||||
Основной капитал, итого (106) | ||||
Источники дополнительного капитала: (200) | ||||
финансовый результат от операций с ПФИ: (200.5.1) | ||||
реализованный: (200.5.1.1) | ||||
нереализованный: (200.5.1.2) | ||||
финансовый результат от операций с ПФИ: (200.6.1) | ||||
реализованный: (200.6.1.1) | ||||
нереализованный: (200.6.1.2) | ||||
Субординированный кредит (депозит, заем, облигационный заем) по остаточной стоимости, всего, в том числе: (200.7) | ||||
субординированные кредиты, предоставленные в соответствии с Федеральным законом N 173-ФЗ и Федеральным законом N 175-ФЗ (200.7.2) | ||||
Промежуточный итог (201.6) | ||||
Дополнительный капитал, итого (203) |