СОЛИД БАНК |
|||
Регистрационный номер ЦБ РФ: 1329 соответствует 214-ФЗ (ч. 1 ст. 15.1) - долевое строительство |
На странице представлена расшифровка агрегированного баланса по балансовым счетам 2 порядка (аналог 101 формы, предоставляемой Банку России, но с обозначением статьи агрегированного баланса).
Вы также можете ознакомиться с методикой группировки счетов по статьям баланса.
Балансо- вый счет |
Входящие остатки | Оборот по | Исходящие остатки | ||||||
в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | |
АКТИВ | |||||||||
Высоколиквидные активы | |||||||||
Денежные средства и их эквиваленты | |||||||||
Денежные средства | |||||||||
в кассе и в пути | |||||||||
20202 | 121 395 | 65 714 | 187 109 | 659 445 | 413 153 | 1 072 598 | 101 428 | 85 672 | 187 100 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 115 388 | 128 765 | 244 153 | 16 539 | 0 | 16 539 |
в обменных пунктах | |||||||||
в операционных кассах | |||||||||
в банкоматах | |||||||||
драгоценные металлы | |||||||||
20302 | 0 | 4 317 | 4 317 | 0 | 448 | 448 | 0 | 4 546 | 4 546 |
20308 | 0 | 5 661 | 5 661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 641 | 5 641 |
драгоценные камни | |||||||||
Денежные средства | |||||||||
Корр. счет в ЦБ | |||||||||
30102 | 192 233 | 0 | 192 233 | 3 844 151 | 0 | 3 844 151 | 164 656 | 0 | 164 656 |
Денежные средства и их эквиваленты | |||||||||
Прочие средства до востребования | |||||||||
Корр. счета НОСТРО | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
30114 | 0 | 4 283 | 4 283 | 0 | 153 990 | 153 990 | 0 | 5 433 | 5 433 |
Резиденты | |||||||||
30110 | 21 628 | 10 550 | 32 178 | 129 052 | 205 096 | 334 148 | 14 248 | 15 993 | 30 241 |
30118 | 0 | 343 | 343 | 0 | 58 | 58 | 0 | 373 | 373 |
Средства в расчетах | |||||||||
30215 | 1 579 | 1 882 | 3 461 | 1 | 161 | 162 | 1 580 | 1 988 | 3 568 |
30221 | 0 | 0 | 0 | 172 908 | 12 980 | 185 888 | 3 347 | 0 | 3 347 |
30233 | 1 444 | 443 | 1 887 | 65 874 | 9 075 | 74 949 | 2 543 | 0 | 2 543 |
Средства на бирже | |||||||||
Резервы по высоколиквидным активам | |||||||||
30126 | -629 | 0 | -629 | 0 | 0 | 0 | -629 | 0 | -629 |
30226 | -437 | 0 | -437 | -26 | 0 | -26 | -413 | 0 | -413 |
30242 | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 |
30243 | -48 | 0 | -48 | -48 | 0 | -48 | -16 | 0 | -16 |
Доходные активы | |||||||||
Кредиты банкам | |||||||||
ЦБ | |||||||||
31902 | 0 | 0 | 0 | 145 000 | 0 | 145 000 | 0 | 0 | 0 |
31903 | 0 | 0 | 0 | 35 000 | 0 | 35 000 | 0 | 0 | 0 |
31904 | 575 000 | 0 | 575 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
32201 | 376 | 39 772 | 40 148 | 4 462 | 2 215 | 6 677 | 4 838 | 22 567 | 27 405 |
32202 | 0 | 0 | 0 | 5 007 568 | 0 | 5 007 568 | 350 096 | 0 | 350 096 |
32203 | 0 | 0 | 0 | 1 065 405 | 0 | 1 065 405 | 0 | 0 | 0 |
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
32209 | 2 990 | 1 153 | 4 143 | 911 | 560 | 1 471 | 3 000 | 1 071 | 4 071 |
Нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Просроченные МБК | |||||||||
резидентам | |||||||||
нерезидентам | |||||||||
Резервы по МБК | |||||||||
Кредиты банкам | |||||||||
Ценные бумаги | |||||||||
Облигации | |||||||||
ОФЗ, ОБР | |||||||||
50104 | 25 487 | 0 | 25 487 | 670 | 0 | 670 | 24 743 | 0 | 24 743 |
Корпоративные | |||||||||
50107 | 887 355 | 0 | 887 355 | 9 988 | 0 | 9 988 | 884 230 | 0 | 884 230 |
50404 | 150 428 | 0 | 150 428 | 1 655 | 0 | 1 655 | 152 083 | 0 | 152 083 |
50404 | 150 428 | 0 | 150 428 | 1 655 | 0 | 1 655 | 152 083 | 0 | 152 083 |
Банков | |||||||||
Иностранных государств | |||||||||
Корпоративные нерезидентов | |||||||||
50110 | 0 | 92 199 | 92 199 | 0 | 8 585 | 8 585 | 0 | 97 833 | 97 833 |
Банков-нерезидентов | |||||||||
Переоценка | |||||||||
50120 | -14 539 | 0 | -14 539 | -4 061 | 0 | -4 061 | -20 797 | 0 | -20 797 |
50121 | 1 188 | 0 | 1 188 | 598 | 0 | 598 | 279 | 0 | 279 |
Переданные в РЕПО | |||||||||
Просроченные | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
50431 | -2 211 | 0 | -2 211 | 0 | 0 | 0 | -3 224 | 0 | -3 224 |
Долговые ценные бумаги | |||||||||
Векселя | |||||||||
Государственные | |||||||||
Корпоративные | |||||||||
Банков | |||||||||
Иностранных государств | |||||||||
Корпоративные нерезидентов | |||||||||
Банков-нерезидентов | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Векселя | |||||||||
Акции | |||||||||
Резидентов | |||||||||
Нерезидентов | |||||||||
Переоценка | |||||||||
Переданные в РЕПО | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Торговые ценные бумаги | |||||||||
Ценные бумаги для продажи | |||||||||
Резерв под цен. бумаги для продажи | |||||||||
Удерживаемые до погашения | |||||||||
Резерв под цен. бумаги до погашения | |||||||||
Паи инвестиционных фондов | |||||||||
60106 | 265 204 | 0 | 265 204 | 8 860 | 0 | 8 860 | 265 574 | 0 | 265 574 |
Долевые ценные бумаги | |||||||||
Кредиты юридическим лицам | |||||||||
резидентам | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
45201 | 92 814 | 0 | 92 814 | 107 657 | 0 | 107 657 | 71 535 | 0 | 71 535 |
до 180 дней | |||||||||
45105 | 10 974 | 0 | 10 974 | 0 | 0 | 0 | 10 974 | 0 | 10 974 |
45204 | 687 449 | 0 | 687 449 | 373 603 | 0 | 373 603 | 827 161 | 0 | 827 161 |
45205 | 850 241 | 0 | 850 241 | 122 777 | 0 | 122 777 | 837 990 | 0 | 837 990 |
до 1 года | |||||||||
45106 | 11 882 | 0 | 11 882 | 67 470 | 0 | 67 470 | 78 445 | 0 | 78 445 |
45107 | 478 035 | 0 | 478 035 | 4 517 | 0 | 4 517 | 459 700 | 0 | 459 700 |
45108 | 372 000 | 0 | 372 000 | 2 658 | 0 | 2 658 | 367 583 | 0 | 367 583 |
45206 | 589 996 | 0 | 589 996 | 58 853 | 0 | 58 853 | 561 654 | 0 | 561 654 |
до 3 лет | |||||||||
45207 | 681 218 | 0 | 681 218 | 2 600 | 0 | 2 600 | 673 979 | 0 | 673 979 |
свыше 3 лет | |||||||||
45208 | 178 289 | 0 | 178 289 | 4 311 | 0 | 4 311 | 178 816 | 0 | 178 816 |
нерезидентам | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
государственным компаниям | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
просроченные | |||||||||
резидентам | |||||||||
45811 | 52 756 | 0 | 52 756 | 0 | 0 | 0 | 52 756 | 0 | 52 756 |
45812 | 299 311 | 0 | 299 311 | 11 162 | 0 | 11 162 | 298 020 | 0 | 298 020 |
45911 | 5 567 | 0 | 5 567 | 0 | 0 | 0 | 5 567 | 0 | 5 567 |
45912 | 48 509 | 0 | 48 509 | 232 | 0 | 232 | 48 586 | 0 | 48 586 |
нерезидентам | |||||||||
государственным компаниям | |||||||||
резервы на возможные потери | |||||||||
резиденты | |||||||||
45115 | -10 388 | 0 | -10 388 | -220 | 0 | -220 | -10 194 | 0 | -10 194 |
45116 | 9 650 | 0 | 9 650 | 19 | 0 | 19 | 9 487 | 0 | 9 487 |
45117 | -1 417 | 0 | -1 417 | -41 | 0 | -41 | -1 560 | 0 | -1 560 |
45215 | -33 680 | 0 | -33 680 | -5 320 | 0 | -5 320 | -32 057 | 0 | -32 057 |
45216 | 27 178 | 0 | 27 178 | 1 999 | 0 | 1 999 | 26 731 | 0 | 26 731 |
45217 | -2 770 | 0 | -2 770 | -639 | 0 | -639 | -2 842 | 0 | -2 842 |
нерезиденты | |||||||||
государственные компании | |||||||||
Кредиты юридическим лицам | |||||||||
Резервы по кредитам ЮЛ | |||||||||
Кредиты ИП | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
45405 | 2 125 | 0 | 2 125 | 0 | 0 | 0 | 2 125 | 0 | 2 125 |
до 1 года | |||||||||
45406 | 3 700 | 0 | 3 700 | 0 | 0 | 0 | 2 700 | 0 | 2 700 |
до 3 лет | |||||||||
45407 | 8 857 | 0 | 8 857 | 0 | 0 | 0 | 8 542 | 0 | 8 542 |
свыше 3 лет | |||||||||
45408 | 126 284 | 0 | 126 284 | 16 200 | 0 | 16 200 | 140 160 | 0 | 140 160 |
просроченные | |||||||||
45814 | 106 455 | 0 | 106 455 | 0 | 0 | 0 | 106 435 | 0 | 106 435 |
45914 | 32 534 | 0 | 32 534 | 35 | 0 | 35 | 32 569 | 0 | 32 569 |
Резервы на возможные потери | |||||||||
45415 | -5 753 | 0 | -5 753 | -185 | 0 | -185 | -5 579 | 0 | -5 579 |
45416 | 5 294 | 0 | 5 294 | 6 | 0 | 6 | 5 104 | 0 | 5 104 |
45417 | -989 | 0 | -989 | -63 | 0 | -63 | -963 | 0 | -963 |
Кредиты физическим лицам | |||||||||
непросроченные | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
45508 | 135 | 0 | 135 | 11 | 0 | 11 | 131 | 0 | 131 |
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
45505 | 596 | 0 | 596 | 0 | 0 | 0 | 341 | 0 | 341 |
до 3 лет | |||||||||
45506 | 32 874 | 0 | 32 874 | 1 170 | 0 | 1 170 | 31 179 | 0 | 31 179 |
свыше 3 лет | |||||||||
45507 | 679 877 | 0 | 679 877 | 6 641 | 0 | 6 641 | 653 991 | 0 | 653 991 |
45706 | 1 131 | 0 | 1 131 | 0 | 0 | 0 | 1 115 | 0 | 1 115 |
справочно - жилищные кредиты | |||||||||
просроченные | |||||||||
45815 | 188 978 | 0 | 188 978 | 7 272 | 0 | 7 272 | 189 060 | 0 | 189 060 |
45817 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 |
45915 | 32 571 | 0 | 32 571 | 1 212 | 0 | 1 212 | 30 574 | 0 | 30 574 |
45917 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
справочно - просроченные жилищные кредиты | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
45515 | -42 747 | 0 | -42 747 | -7 781 | 0 | -7 781 | -40 580 | 0 | -40 580 |
45523 | 24 042 | 0 | 24 042 | 1 206 | 0 | 1 206 | 23 451 | 0 | 23 451 |
45524 | -5 091 | 0 | -5 091 | -2 406 | 0 | -2 406 | -3 326 | 0 | -3 326 |
Кредиты физическим лицам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Резервы по просроченным кредитам | |||||||||
45818 | -637 800 | 0 | -637 800 | -7 377 | 0 | -7 377 | -639 367 | 0 | -639 367 |
45820 | 255 299 | 0 | 255 299 | 369 | 0 | 369 | 254 709 | 0 | 254 709 |
45821 | -1 334 | 0 | -1 334 | -164 | 0 | -164 | -1 694 | 0 | -1 694 |
45918 | -100 838 | 0 | -100 838 | -2 743 | 0 | -2 743 | -98 712 | 0 | -98 712 |
45920 | 40 404 | 0 | 40 404 | 189 | 0 | 189 | 39 658 | 0 | 39 658 |
45921 | -14 159 | 0 | -14 159 | -37 | 0 | -37 | -14 171 | 0 | -14 171 |
Резервы на возможные потери | |||||||||
Кредиты и авансы клиентам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Просроченные кредиты | |||||||||
Прочие активы | |||||||||
ФОР | |||||||||
30202 | 43 819 | 0 | 43 819 | 313 | 0 | 313 | 44 132 | 0 | 44 132 |
Основные средства и недвижимость | |||||||||
Первоначальная стоимость | |||||||||
60401 | 174 787 | 0 | 174 787 | 3 732 | 0 | 3 732 | 178 455 | 0 | 178 455 |
60415 | 269 | 0 | 269 | 3 732 | 0 | 3 732 | 269 | 0 | 269 |
60804 | 83 952 | 0 | 83 952 | 0 | 0 | 0 | 83 952 | 0 | 83 952 |
60901 | 123 044 | 0 | 123 044 | 0 | 0 | 0 | 123 044 | 0 | 123 044 |
60906 | 15 942 | 0 | 15 942 | 26 | 0 | 26 | 15 968 | 0 | 15 968 |
61002 | 1 196 | 0 | 1 196 | 30 | 0 | 30 | 1 170 | 0 | 1 170 |
61008 | 573 | 0 | 573 | 186 | 0 | 186 | 652 | 0 | 652 |
61009 | 203 | 0 | 203 | 54 | 0 | 54 | 172 | 0 | 172 |
61209 | 0 | 0 | 0 | 47 857 | 0 | 47 857 | 0 | 0 | 0 |
61210 | 0 | 0 | 0 | 20 087 | 0 | 20 087 | 0 | 0 | 0 |
61905 | 277 919 | 0 | 277 919 | 0 | 0 | 0 | 276 590 | 0 | 276 590 |
61906 | 96 250 | 0 | 96 250 | 0 | 0 | 0 | 96 250 | 0 | 96 250 |
61907 | 91 106 | 0 | 91 106 | 0 | 0 | 0 | 89 156 | 0 | 89 156 |
61908 | 292 560 | 0 | 292 560 | 0 | 0 | 0 | 259 224 | 0 | 259 224 |
61911 | 3 890 | 0 | 3 890 | 0 | 0 | 0 | 3 890 | 0 | 3 890 |
Амортизация | |||||||||
60414 | -63 568 | 0 | -63 568 | -64 | 0 | -64 | -64 233 | 0 | -64 233 |
60805 | -47 232 | 0 | -47 232 | 0 | 0 | 0 | -48 619 | 0 | -48 619 |
60903 | -36 348 | 0 | -36 348 | 0 | 0 | 0 | -36 996 | 0 | -36 996 |
Основные средства и недвижимость | |||||||||
Инвестиционная собственность | |||||||||
Проценты к получению | |||||||||
47427 | 34 403 | 0 | 34 403 | 52 060 | 0 | 52 060 | 34 026 | 0 | 34 026 |
47502 | 1 201 | 0 | 1 201 | 2 817 | 0 | 2 817 | 2 216 | 0 | 2 216 |
Приобретенные права требования | |||||||||
Права требования, обеспеченные ипотекой | |||||||||
Требования по факторингу | |||||||||
Активы в доверительном управлении | |||||||||
Внеоборотные активы | |||||||||
Прочие требования | |||||||||
30301 | -1 674 197 | -1 024 384 | -2 698 581 | -19 349 | -34 236 | -53 585 | -1 681 707 | -1 124 523 | -2 806 230 |
30302 | 1 674 197 | 1 024 384 | 2 698 581 | 26 859 | 134 375 | 161 234 | 1 681 707 | 1 124 523 | 2 806 230 |
30305 | -297 365 | -341 309 | -638 674 | -774 059 | -75 130 | -849 189 | -267 667 | -417 103 | -684 770 |
30306 | 297 365 | 341 309 | 638 674 | 744 361 | 150 924 | 895 285 | 267 667 | 417 103 | 684 770 |
30602 | 0 | 81 | 81 | 0 | 7 | 7 | 0 | 86 | 86 |
47417 | 0 | 0 | 0 | 585 | 0 | 585 | 0 | 0 | 0 |
47421 | 1 831 | 0 | 1 831 | 17 235 | 0 | 17 235 | 15 | 0 | 15 |
47423 | 2 273 | 0 | 2 273 | 5 504 | 0 | 5 504 | 2 739 | 0 | 2 739 |
47440 | 70 070 | 0 | 70 070 | 2 566 | 0 | 2 566 | 69 001 | 0 | 69 001 |
47443 | 2 | 0 | 2 | 81 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 |
47447 | 4 327 | 0 | 4 327 | 1 927 | 0 | 1 927 | 4 342 | 0 | 4 342 |
47452 | -15 319 | 0 | -15 319 | -2 369 | 0 | -2 369 | -13 732 | 0 | -13 732 |
50428 | 0 | 0 | 0 | 1 637 | 0 | 1 637 | 1 637 | 0 | 1 637 |
50429 | -6 | 0 | -6 | -6 | 0 | -6 | 0 | 0 | 0 |
60302 | 5 399 | 0 | 5 399 | 1 283 | 0 | 1 283 | 6 233 | 0 | 6 233 |
60306 | 100 | 0 | 100 | 58 | 0 | 58 | 61 | 0 | 61 |
60308 | 378 | 0 | 378 | 145 | 0 | 145 | 326 | 0 | 326 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 1 349 | 0 | 1 349 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 118 501 | 0 | 118 501 | 26 251 | 0 | 26 251 | 90 132 | 0 | 90 132 |
60314 | 0 | 571 | 571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
60315 | 48 766 | 0 | 48 766 | 219 | 0 | 219 | 43 100 | 0 | 43 100 |
60323 | 57 883 | 822 | 58 705 | 1 004 | 73 | 1 077 | 57 786 | 869 | 58 655 |
60347 | 0 | 0 | 0 | 824 | 0 | 824 | 0 | 0 | 0 |
62001 | 633 | 0 | 633 | 0 | 0 | 0 | 633 | 0 | 633 |
Инвестиции в дочерние компании | |||||||||
60121 | 4 515 | 0 | 4 515 | 103 | 0 | 103 | 4 146 | 0 | 4 146 |
Резервы по прочим требованиям | |||||||||
47425 | -45 327 | 0 | -45 327 | -9 833 | 0 | -9 833 | -41 319 | 0 | -41 319 |
47465 | 29 084 | 0 | 29 084 | 3 513 | 0 | 3 513 | 28 558 | 0 | 28 558 |
47466 | -11 849 | 0 | -11 849 | -2 633 | 0 | -2 633 | -10 630 | 0 | -10 630 |
47804 | -62 | 0 | -62 | 0 | 0 | 0 | -62 | 0 | -62 |
60324 | -119 451 | 0 | -119 451 | -7 352 | 0 | -7 352 | -115 724 | 0 | -115 724 |
60351 | 22 458 | 0 | 22 458 | 69 | 0 | 69 | 22 500 | 0 | 22 500 |
60352 | -983 | 0 | -983 | -982 | 0 | -982 | -18 | 0 | -18 |
61501 | -837 | 0 | -837 | 0 | 0 | 0 | -837 | 0 | -837 |
61912 | -389 | 0 | -389 | 0 | 0 | 0 | -389 | 0 | -389 |
Прочие финансовые активы | |||||||||
Резервы по прочим финансовым активам | |||||||||
Налоговые активы | |||||||||
Текущая предоплата | |||||||||
Отложенный налоговый актив | |||||||||
Основные средства и нематериальные активы | |||||||||
Инвестиционная собственность | |||||||||
Производные инструменты - требования | |||||||||
Отложенный налоговый актив | |||||||||
61703 | 66 102 | 0 | 66 102 | 0 | 0 | 0 | 66 102 | 0 | 66 102 |
Нематериальные активы | |||||||||
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||||||||
Средства банков | |||||||||
ЛОРО-счета | |||||||||
Резиденты | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
Привлеченные МБК | |||||||||
ЦБ | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
прочие | |||||||||
Резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
Прочие средства банков | |||||||||
30220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 226 | 14 226 | 0 | 0 | 0 |
30222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 675 | 113 675 | 0 | 0 | 0 |
30223 | 0 | 0 | 0 | 1 192 | 0 | 1 192 | 0 | 0 | 0 |
Средства банков | |||||||||
Текущие средства | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
государственные | |||||||||
405 | 8 735 | 0 | 8 735 | 2 881 | 0 | 2 881 | 11 509 | 0 | 11 509 |
406 | 16 | 0 | 16 | 6 | 0 | 6 | 10 | 0 | 10 |
резиденты | |||||||||
20309 | 0 | 1 741 | 1 741 | 0 | 91 | 91 | 0 | 1 838 | 1 838 |
407 | 653 521 | 9 646 | 663 167 | 3 385 894 | 206 306 | 3 592 200 | 552 451 | 25 868 | 578 319 |
408.1 | 48 675 | 6 | 48 681 | 96 033 | 0 | 96 033 | 46 934 | 7 | 46 941 |
40821 | 8 183 | 0 | 8 183 | 7 043 | 0 | 7 043 | 3 972 | 0 | 3 972 |
40905 | 0 | 0 | 0 | 3 352 | 0 | 3 352 | 0 | 0 | 0 |
40909 | 0 | 0 | 0 | 3 147 | 5 373 | 8 520 | 0 | 0 | 0 |
40911 | 61 | 0 | 61 | 19 745 | 0 | 19 745 | 373 | 0 | 373 |
40912 | 0 | 0 | 0 | 2 096 | 2 227 | 4 323 | 0 | 0 | 0 |
43801 | 44 327 | 0 | 44 327 | 0 | 0 | 0 | 47 011 | 0 | 47 011 |
нерезиденты | |||||||||
40807 | 784 | 4 827 | 5 611 | 1 648 | 835 | 2 483 | 382 | 5 070 | 5 452 |
40910 | 0 | 0 | 0 | 610 | 86 | 696 | 0 | 0 | 0 |
40913 | 0 | 0 | 0 | 123 | 223 | 346 | 0 | 0 | 0 |
юридических лиц | |||||||||
физических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
40817 | 182 456 | 19 378 | 201 834 | 502 873 | 18 420 | 521 293 | 249 687 | 18 373 | 268 060 |
42301 | 79 265 | 5 306 | 84 571 | 85 326 | 380 | 85 706 | 87 040 | 5 373 | 92 413 |
42309 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
нерезиденты | |||||||||
40820 | 876 | 5 | 881 | 1 106 | 5 | 1 111 | 429 | 1 | 430 |
42601 | 21 | 60 | 81 | 0 | 2 | 2 | 21 | 63 | 84 |
42609 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
физических лиц | |||||||||
брокерские счета | |||||||||
резиденты | |||||||||
30601 | 36 | 0 | 36 | 56 | 0 | 56 | 36 | 0 | 36 |
нерезиденты | |||||||||
Срочные средства | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
42002 | 1 200 | 0 | 1 200 | 1 200 | 0 | 1 200 | 25 000 | 0 | 25 000 |
42102 | 140 700 | 0 | 140 700 | 91 700 | 0 | 91 700 | 63 000 | 0 | 63 000 |
до 180 дней | |||||||||
42003 | 20 000 | 0 | 20 000 | 20 000 | 0 | 20 000 | 0 | 0 | 0 |
42103 | 78 500 | 0 | 78 500 | 56 000 | 0 | 56 000 | 46 500 | 0 | 46 500 |
42104 | 31 751 | 0 | 31 751 | 20 000 | 0 | 20 000 | 31 751 | 0 | 31 751 |
42203 | 26 700 | 0 | 26 700 | 0 | 0 | 0 | 26 700 | 0 | 26 700 |
до 1 года | |||||||||
42105 | 32 550 | 0 | 32 550 | 0 | 0 | 0 | 32 550 | 0 | 32 550 |
42205 | 5 770 | 0 | 5 770 | 0 | 0 | 0 | 5 770 | 0 | 5 770 |
до 3 лет | |||||||||
43806 | 443 | 0 | 443 | 0 | 0 | 0 | 443 | 0 | 443 |
свыше 3 лет | |||||||||
42107 | 47 250 | 0 | 47 250 | 0 | 0 | 0 | 47 250 | 0 | 47 250 |
43707 | 50 000 | 0 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 0 | 50 000 |
43807 | 40 000 | 0 | 40 000 | 0 | 0 | 0 | 40 000 | 0 | 40 000 |
нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
44007 | 892 556 | 0 | 892 556 | 0 | 0 | 0 | 892 556 | 0 | 892 556 |
государственных компаний | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
41804 | 20 000 | 0 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 0 | 20 000 |
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
физических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
42304 | 116 023 | 0 | 116 023 | 50 908 | 0 | 50 908 | 76 895 | 0 | 76 895 |
до 1 года | |||||||||
42305 | 18 958 | 0 | 18 958 | 18 017 | 0 | 18 017 | 941 | 0 | 941 |
42313 | 24 | 0 | 24 | 4 | 0 | 4 | 20 | 0 | 20 |
до 3 лет | |||||||||
42306 | 4 432 450 | 271 | 4 432 721 | 382 230 | 8 | 382 238 | 4 427 484 | 286 | 4 427 770 |
42314 | 45 | 0 | 45 | 2 | 0 | 2 | 43 | 0 | 43 |
свыше 3 лет | |||||||||
42315 | 55 | 0 | 55 | 2 | 0 | 2 | 53 | 0 | 53 |
нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
42606 | 27 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 27 |
42614 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
свыше 3 лет | |||||||||
физических лиц | |||||||||
Выпущеные ценные бумаги | |||||||||
Облигации | |||||||||
Векселя | |||||||||
до востребования | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
начисленный дисконт | |||||||||
Депозитные и сбер. сертификаты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Выпущеные ценные бумаги | |||||||||
Прочие обязательства | |||||||||
30232 | 2 620 | 611 | 3 231 | 60 049 | 5 766 | 65 815 | 494 | 829 | 1 323 |
47403 | 0 | 0 | 0 | 6 073 974 | 0 | 6 073 974 | 0 | 0 | 0 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 2 704 085 | 2 724 568 | 5 428 653 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 16 023 | 0 | 16 023 | 0 | 0 | 0 |
47422 | 9 349 | 5 | 9 354 | 80 595 | 0 | 80 595 | 2 983 | 5 | 2 988 |
47424 | 0 | 0 | 0 | 14 219 | 0 | 14 219 | 548 | 0 | 548 |
47442 | 2 516 | 0 | 2 516 | 2 516 | 0 | 2 516 | 2 565 | 0 | 2 565 |
47444 | 143 | 0 | 143 | 52 | 0 | 52 | 91 | 0 | 91 |
47450 | -1 619 | 0 | -1 619 | 0 | 0 | 0 | -1 596 | 0 | -1 596 |
60301 | 0 | 0 | 0 | 11 022 | 0 | 11 022 | 0 | 0 | 0 |
60305 | 20 801 | 0 | 20 801 | 23 188 | 0 | 23 188 | 22 073 | 0 | 22 073 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 7 955 | 0 | 7 955 | 7 171 | 0 | 7 171 | 2 381 | 0 | 2 381 |
60311 | 1 153 | 0 | 1 153 | 18 046 | 0 | 18 046 | 1 319 | 0 | 1 319 |
60313 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 28 | 0 | 0 | 0 |
60322 | 9 526 | 0 | 9 526 | 138 | 0 | 138 | 9 726 | 0 | 9 726 |
60335 | 5 958 | 0 | 5 958 | 7 023 | 0 | 7 023 | 6 666 | 0 | 6 666 |
60806 | 41 068 | 0 | 41 068 | 1 658 | 0 | 1 658 | 39 657 | 0 | 39 657 |
Проценты к уплате | |||||||||
47411 | 29 916 | 0 | 29 916 | 26 904 | 0 | 26 904 | 27 421 | 0 | 27 421 |
47426 | 839 | 0 | 839 | 6 368 | 0 | 6 368 | 2 763 | 0 | 2 763 |
47501 | 188 649 | 0 | 188 649 | 10 839 | 0 | 10 839 | 189 009 | 0 | 189 009 |
Обязательства по аккредитивам | |||||||||
Неисполненные обязательства | |||||||||
Обязательства по налогу на прибыль | |||||||||
текущие | |||||||||
отложенные | |||||||||
Прочие финансовые обязательства | |||||||||
Резерв под исполнение прочих обязательств | |||||||||
Субординированный долг | |||||||||
