Auf dieser Seite können Sie F. 134 der Bank (Kapitalberechnung) sehen. Die Daten können mit anderen Datum (wählen Sie gewünschte Datum in der Liste) verglichen werden.
Собственные средства (капитал), в том числе: | ||||
Уставный капитал кредитной организации | ||||
Эмиссионный доход крединой организации | ||||
Часть резервного фонда кредитной организации, сформированного за счет прибыли предшествующих лет | ||||
Нераспределенная прибыль предшествующих лет (ее часть) | ||||
Источники основного капитала, итого | ||||
Нематериальные активы | ||||
Убыток текущего года, в том числе: | ||||
переоценка ценных бумаг, текущая (справедливая) стоимость которых определяется как средневзвешенная цена, раскрываемая организатором торговли на рынке ценных бумаг | ||||
Вложения кредитной организации в акции (доли) дочерних и зависимых юридических лиц и уставный капитал кредитных организаций-резидентов | ||||
Основной капитал, итого | ||||
Прирост стоимости имущества кредитной организации за счет переоценки | ||||
Часть уставного капитала, сформированного за счет капитализации прироста стоимости имущества при переоценке | ||||
Источники дополнительного капитала, итого | ||||
Дополнительный капитал, итого | ||||
Всего собственных средств |