РОЯЛ КРЕДИТ БАНК |
|||
Регистрационный номер ЦБ РФ: 783 розничное фондирование |
На странице представлена расшифровка агрегированного баланса по балансовым счетам 2 порядка (аналог 101 формы, предоставляемой Банку России, но с обозначением статьи агрегированного баланса).
Вы также можете ознакомиться с методикой группировки счетов по статьям баланса.
Балансо- вый счет |
Входящие остатки | Оборот по | Исходящие остатки | ||||||
в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | |
АКТИВ | |||||||||
Высоколиквидные активы | |||||||||
Денежные средства и их эквиваленты | |||||||||
Денежные средства | |||||||||
в кассе и в пути | |||||||||
20202 | 66 676 | 85 982 | 152 658 | 619 275 | 184 188 | 803 463 | 66 930 | 78 864 | 145 794 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 354 602 | 14 107 | 368 709 | 0 | 0 | 0 |
в обменных пунктах | |||||||||
в операционных кассах | |||||||||
в банкоматах | |||||||||
20208 | 543 206 | 0 | 543 206 | 960 045 | 0 | 960 045 | 434 278 | 0 | 434 278 |
драгоценные металлы | |||||||||
драгоценные камни | |||||||||
Денежные средства | |||||||||
Корр. счет в ЦБ | |||||||||
30102 | 76 946 | 0 | 76 946 | 9 312 682 | 0 | 9 312 682 | 191 093 | 0 | 191 093 |
Денежные средства и их эквиваленты | |||||||||
Прочие средства до востребования | |||||||||
Корр. счета НОСТРО | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
Резиденты | |||||||||
30110 | 19 664 | 66 575 | 86 239 | 97 075 | 1 653 560 | 1 750 635 | 13 192 | 87 205 | 100 397 |
Средства в расчетах | |||||||||
30215 | 1 500 | 9 287 | 10 787 | 0 | 711 | 711 | 1 500 | 9 727 | 11 227 |
30221 | 44 910 | 0 | 44 910 | 936 307 | 186 152 | 1 122 459 | 18 299 | 0 | 18 299 |
30233 | 125 | 0 | 125 | 19 166 | 14 651 | 33 817 | 497 | 0 | 497 |
Средства на бирже | |||||||||
Резервы по высоколиквидным активам | |||||||||
30129 | -3 346 | 0 | -3 346 | 0 | 0 | 0 | -3 346 | 0 | -3 346 |
30226 | 0 | 0 | 0 | -177 | 0 | -177 | 0 | 0 | 0 |
30243 | -1 165 | 0 | -1 165 | 0 | 0 | 0 | -1 165 | 0 | -1 165 |
30607 | -10 | 0 | -10 | -19 990 | 0 | -19 990 | -20 | 0 | -20 |
30608 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
Доходные активы | |||||||||
Кредиты банкам | |||||||||
ЦБ | |||||||||
31902 | 110 000 | 0 | 110 000 | 1 100 000 | 0 | 1 100 000 | 0 | 0 | 0 |
31903 | 0 | 0 | 0 | 3 250 000 | 0 | 3 250 000 | 1 400 000 | 0 | 1 400 000 |
Резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
32201 | 7 595 | 17 087 | 24 682 | 39 | 1 308 | 1 347 | 7 634 | 17 898 | 25 532 |
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Просроченные МБК | |||||||||
резидентам | |||||||||
нерезидентам | |||||||||
Резервы по МБК | |||||||||
32213 | -592 | 0 | -592 | 0 | 0 | 0 | -592 | 0 | -592 |
Кредиты банкам | |||||||||
Ценные бумаги | |||||||||
Облигации | |||||||||
ОФЗ, ОБР | |||||||||
50104 | 39 590 | 0 | 39 590 | 20 307 | 0 | 20 307 | 59 897 | 0 | 59 897 |
Корпоративные | |||||||||
50107 | 115 363 | 0 | 115 363 | 709 | 0 | 709 | 115 523 | 0 | 115 523 |
Банков | |||||||||
Иностранных государств | |||||||||
Корпоративные нерезидентов | |||||||||
Банков-нерезидентов | |||||||||
Переоценка | |||||||||
50120 | -2 779 | 0 | -2 779 | -9 | 0 | -9 | -4 286 | 0 | -4 286 |
50121 | 193 | 0 | 193 | 66 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 |
Переданные в РЕПО | |||||||||
Просроченные | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Долговые ценные бумаги | |||||||||
Векселя | |||||||||
Государственные | |||||||||
Корпоративные | |||||||||
Банков | |||||||||
Иностранных государств | |||||||||
Корпоративные нерезидентов | |||||||||
Банков-нерезидентов | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Векселя | |||||||||
Акции | |||||||||
Резидентов | |||||||||
Нерезидентов | |||||||||
Переоценка | |||||||||
Переданные в РЕПО | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Торговые ценные бумаги | |||||||||
Ценные бумаги для продажи | |||||||||
Резерв под цен. бумаги для продажи | |||||||||
Удерживаемые до погашения | |||||||||
Резерв под цен. бумаги до погашения | |||||||||
Паи инвестиционных фондов | |||||||||
Долевые ценные бумаги | |||||||||
Кредиты юридическим лицам | |||||||||
резидентам | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
45201 | 1 309 | 0 | 1 309 | 4 829 | 0 | 4 829 | 3 064 | 0 | 3 064 |
до 180 дней | |||||||||
45204 | 74 832 | 0 | 74 832 | 39 599 | 0 | 39 599 | 84 699 | 0 | 84 699 |
45205 | 85 935 | 0 | 85 935 | 3 563 | 0 | 3 563 | 80 138 | 0 | 80 138 |
до 1 года | |||||||||
45107 | 67 469 | 0 | 67 469 | 0 | 0 | 0 | 29 869 | 0 | 29 869 |
45206 | 5 539 | 0 | 5 539 | 3 | 0 | 3 | 5 000 | 0 | 5 000 |
до 3 лет | |||||||||
45207 | 101 709 | 0 | 101 709 | 0 | 0 | 0 | 96 562 | 0 | 96 562 |
свыше 3 лет | |||||||||
45208 | 107 254 | 0 | 107 254 | 0 | 0 | 0 | 104 021 | 0 | 104 021 |
нерезидентам | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
государственным компаниям | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
просроченные | |||||||||
резидентам | |||||||||
45812 | 28 436 | 0 | 28 436 | 5 484 | 0 | 5 484 | 24 919 | 0 | 24 919 |
45813 | 817 | 0 | 817 | 20 | 0 | 20 | 725 | 0 | 725 |
45912 | 1 659 | 0 | 1 659 | 0 | 0 | 0 | 1 659 | 0 | 1 659 |
нерезидентам | |||||||||
государственным компаниям | |||||||||
резервы на возможные потери | |||||||||
резиденты | |||||||||
45115 | -1 137 | 0 | -1 137 | -920 | 0 | -920 | -217 | 0 | -217 |
45116 | 248 | 0 | 248 | 0 | 0 | 0 | 248 | 0 | 248 |
45117 | -1 427 | 0 | -1 427 | 0 | 0 | 0 | -1 427 | 0 | -1 427 |
45215 | -16 361 | 0 | -16 361 | -5 127 | 0 | -5 127 | -22 433 | 0 | -22 433 |
45216 | 10 212 | 0 | 10 212 | 0 | 0 | 0 | 10 212 | 0 | 10 212 |
45217 | -5 068 | 0 | -5 068 | 0 | 0 | 0 | -5 068 | 0 | -5 068 |
нерезиденты | |||||||||
государственные компании | |||||||||
Кредиты юридическим лицам | |||||||||
Резервы по кредитам ЮЛ | |||||||||
Кредиты ИП | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
45405 | 1 000 | 0 | 1 000 | 62 | 0 | 62 | 632 | 0 | 632 |
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
45407 | 23 433 | 0 | 23 433 | 0 | 0 | 0 | 22 263 | 0 | 22 263 |
свыше 3 лет | |||||||||
45408 | 32 269 | 0 | 32 269 | 162 | 0 | 162 | 31 767 | 0 | 31 767 |
просроченные | |||||||||
45814 | 6 521 | 0 | 6 521 | 212 | 0 | 212 | 6 357 | 0 | 6 357 |
45914 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
Резервы на возможные потери | |||||||||
45415 | -1 336 | 0 | -1 336 | -341 | 0 | -341 | -1 142 | 0 | -1 142 |
45416 | 963 | 0 | 963 | 0 | 0 | 0 | 963 | 0 | 963 |
45417 | -36 | 0 | -36 | -1 | 0 | -1 | -35 | 0 | -35 |
Кредиты физическим лицам | |||||||||
непросроченные | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
45509 | 4 219 | 0 | 4 219 | 3 830 | 0 | 3 830 | 6 364 | 0 | 6 364 |
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
45506 | 1 335 | 0 | 1 335 | 0 | 0 | 0 | 1 214 | 0 | 1 214 |
свыше 3 лет | |||||||||
45507 | 17 667 | 0 | 17 667 | 0 | 0 | 0 | 17 375 | 0 | 17 375 |
справочно - жилищные кредиты | |||||||||
просроченные | |||||||||
45815 | 12 321 | 0 | 12 321 | 53 | 0 | 53 | 12 322 | 0 | 12 322 |
45915 | 574 | 0 | 574 | 30 | 0 | 30 | 598 | 0 | 598 |
справочно - просроченные жилищные кредиты | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
45515 | -4 658 | 0 | -4 658 | -334 | 0 | -334 | -4 504 | 0 | -4 504 |
45523 | 4 206 | 0 | 4 206 | 0 | 0 | 0 | 4 206 | 0 | 4 206 |
45524 | -97 | 0 | -97 | 0 | 0 | 0 | -97 | 0 | -97 |
Кредиты физическим лицам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Резервы по просроченным кредитам | |||||||||
45818 | -43 685 | 0 | -43 685 | -3 337 | 0 | -3 337 | -42 123 | 0 | -42 123 |
45820 | 7 126 | 0 | 7 126 | 0 | 0 | 0 | 7 126 | 0 | 7 126 |
45821 | -27 | 0 | -27 | 0 | 0 | 0 | -27 | 0 | -27 |
45918 | -2 236 | 0 | -2 236 | -6 | 0 | -6 | -2 256 | 0 | -2 256 |
45921 | -5 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | -5 |
Резервы на возможные потери | |||||||||
Кредиты и авансы клиентам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Просроченные кредиты | |||||||||
Прочие активы | |||||||||
ФОР | |||||||||
30202 | 15 611 | 0 | 15 611 | 0 | 0 | 0 | 15 470 | 0 | 15 470 |
Основные средства и недвижимость | |||||||||
Первоначальная стоимость | |||||||||
60401 | 402 257 | 0 | 402 257 | 58 712 | 0 | 58 712 | 460 969 | 0 | 460 969 |
60404 | 5 400 | 0 | 5 400 | 3 145 | 0 | 3 145 | 8 545 | 0 | 8 545 |
60415 | 28 361 | 0 | 28 361 | 642 | 0 | 642 | 28 474 | 0 | 28 474 |
60804 | 55 840 | 0 | 55 840 | 572 | 0 | 572 | 56 412 | 0 | 56 412 |
60901 | 4 369 | 0 | 4 369 | 0 | 0 | 0 | 4 369 | 0 | 4 369 |
60906 | 921 | 0 | 921 | 0 | 0 | 0 | 921 | 0 | 921 |
61002 | 193 | 0 | 193 | 396 | 0 | 396 | 578 | 0 | 578 |
61008 | 11 | 0 | 11 | 209 | 0 | 209 | 19 | 0 | 19 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 |
61212 | 0 | 0 | 0 | 1 897 217 | 0 | 1 897 217 | 0 | 0 | 0 |
61904 | 3 217 | 0 | 3 217 | 0 | 0 | 0 | 3 217 | 0 | 3 217 |
Амортизация | |||||||||
60414 | -139 328 | 0 | -139 328 | 0 | 0 | 0 | -154 753 | 0 | -154 753 |
60805 | -19 153 | 0 | -19 153 | 0 | 0 | 0 | -20 051 | 0 | -20 051 |
60903 | -2 381 | 0 | -2 381 | 0 | 0 | 0 | -2 481 | 0 | -2 481 |
61910 | -1 426 | 0 | -1 426 | 0 | 0 | 0 | -1 436 | 0 | -1 436 |
Основные средства и недвижимость | |||||||||
Инвестиционная собственность | |||||||||
Проценты к получению | |||||||||
47427 | 936 | 1 | 937 | 6 092 | 1 | 6 093 | 2 479 | 1 | 2 480 |
Приобретенные права требования | |||||||||
Права требования, обеспеченные ипотекой | |||||||||
Требования по факторингу | |||||||||
Активы в доверительном управлении | |||||||||
Внеоборотные активы | |||||||||
Прочие требования | |||||||||
30602 | 21 | 0 | 21 | 40 000 | 0 | 40 000 | 40 | 0 | 40 |
45511 | 229 | 0 | 229 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 105 |
47421 | 0 | 0 | 0 | 11 528 | 0 | 11 528 | 849 | 0 | 849 |
47423 | 369 | 3 | 372 | 85 | 80 | 165 | 358 | 5 | 363 |
47443 | 1 012 | 0 | 1 012 | 998 | 0 | 998 | 1 908 | 0 | 1 908 |
47816 | 29 845 | 0 | 29 845 | 34 944 | 0 | 34 944 | 34 944 | 0 | 34 944 |
60302 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
60306 | 113 | 0 | 113 | 19 | 0 | 19 | 112 | 0 | 112 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 222 | 0 | 222 | 155 | 0 | 155 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 164 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 3 248 | 0 | 3 248 | 18 915 | 0 | 18 915 | 20 017 | 0 | 20 017 |
60323 | 16 758 | 0 | 16 758 | 2 407 | 0 | 2 407 | 16 595 | 0 | 16 595 |
62001 | 1 541 | 0 | 1 541 | 148 | 0 | 148 | 1 689 | 0 | 1 689 |
Инвестиции в дочерние компании | |||||||||
Резервы по прочим требованиям | |||||||||
47425 | -16 868 | 0 | -16 868 | -12 739 | 0 | -12 739 | -20 303 | 0 | -20 303 |
47465 | 7 796 | 0 | 7 796 | 0 | 0 | 0 | 7 796 | 0 | 7 796 |
47466 | -129 | 0 | -129 | -9 | 0 | -9 | -120 | 0 | -120 |
47804 | -237 150 | 0 | -237 150 | -97 834 | 0 | -97 834 | -160 209 | 0 | -160 209 |
47805 | 48 407 | 0 | 48 407 | 0 | 0 | 0 | 48 407 | 0 | 48 407 |
47806 | -441 | 0 | -441 | -1 | 0 | -1 | -440 | 0 | -440 |
60324 | -18 712 | 0 | -18 712 | -1 745 | 0 | -1 745 | -21 600 | 0 | -21 600 |
60351 | 2 144 | 0 | 2 144 | 0 | 0 | 0 | 2 144 | 0 | 2 144 |
61912 | -1 343 | 0 | -1 343 | -8 | 0 | -8 | -1 335 | 0 | -1 335 |
Прочие финансовые активы | |||||||||
Резервы по прочим финансовым активам | |||||||||
Налоговые активы | |||||||||
Текущая предоплата | |||||||||
Отложенный налоговый актив | |||||||||
Основные средства и нематериальные активы | |||||||||
Инвестиционная собственность | |||||||||
Производные инструменты - требования | |||||||||
Отложенный налоговый актив | |||||||||
61703 | 1 043 | 0 | 1 043 | 0 | 0 | 0 | 1 043 | 0 | 1 043 |
Нематериальные активы | |||||||||
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||||||||
Средства банков | |||||||||
ЛОРО-счета | |||||||||
Резиденты | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
Привлеченные МБК | |||||||||
ЦБ | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
31201 | 0 | 0 | 0 | 2 990 | 0 | 2 990 | 0 | 0 | 0 |
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
прочие | |||||||||
Резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
Прочие средства банков | |||||||||
30220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 477 | 10 477 | 0 | 0 | 0 |
30222 | 189 622 | 0 | 189 622 | 1 136 427 | 0 | 1 136 427 | 27 328 | 0 | 27 328 |
30223 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Средства банков | |||||||||
Текущие средства | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
государственные | |||||||||
резиденты | |||||||||
407 | 158 083 | 2 094 | 160 177 | 4 594 282 | 1 185 759 | 5 780 041 | 178 194 | 2 043 | 180 237 |
408.1 | 31 977 | 0 | 31 977 | 150 127 | 0 | 150 127 | 30 621 | 0 | 30 621 |
40821 | 3 | 0 | 3 | 2 105 | 0 | 2 105 | 6 | 0 | 6 |
40905 | 1 | 5 | 6 | 3 381 | 0 | 3 381 | 1 | 5 | 6 |
40909 | 0 | 0 | 0 | 3 497 | 12 669 | 16 166 | 0 | 0 | 0 |
40911 | 556 | 0 | 556 | 8 375 | 48 | 8 423 | 351 | 0 | 351 |
40912 | 0 | 0 | 0 | 1 630 | 12 422 | 14 052 | 0 | 0 | 0 |
нерезиденты | |||||||||
40807 | 1 290 | 6 549 | 7 839 | 116 094 | 169 330 | 285 424 | 3 407 | 6 621 | 10 028 |
40910 | 0 | 0 | 0 | 285 | 572 | 857 | 0 | 0 | 0 |
40913 | 0 | 0 | 0 | 669 | 16 917 | 17 586 | 0 | 0 | 0 |
юридических лиц | |||||||||
физических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
40817 | 19 255 | 7 743 | 26 998 | 49 430 | 38 950 | 88 380 | 22 302 | 6 405 | 28 707 |
42301 | 98 974 | 13 901 | 112 875 | 368 833 | 15 151 | 383 984 | 117 085 | 12 911 | 129 996 |
нерезиденты | |||||||||
40820 | 15 | 1 486 | 1 501 | 38 | 1 503 | 1 541 | 17 | 0 | 17 |
42601 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
физических лиц | |||||||||
брокерские счета | |||||||||
резиденты | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
Срочные средства | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
42102 | 550 851 | 0 | 550 851 | 1 595 510 | 0 | 1 595 510 | 92 541 | 0 | 92 541 |
42109 | 25 187 | 0 | 25 187 | 65 818 | 0 | 65 818 | 1 670 | 0 | 1 670 |
до 180 дней | |||||||||
42103 | 4 805 | 297 170 | 301 975 | 4 305 | 8 649 | 12 954 | 402 600 | 311 270 | 713 870 |
42104 | 13 395 | 0 | 13 395 | 0 | 0 | 0 | 13 395 | 0 | 13 395 |
42110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 000 | 0 | 7 000 |
42203 | 750 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 750 |
до 1 года | |||||||||
42105 | 5 300 | 0 | 5 300 | 0 | 0 | 0 | 18 300 | 0 | 18 300 |
42112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 200 | 0 | 1 200 |
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
42107 | 200 000 | 0 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 200 000 | 0 | 200 000 |
нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
государственных компаний | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
физических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
42304 | 563 109 | 0 | 563 109 | 215 670 | 0 | 215 670 | 490 287 | 0 | 490 287 |
42312 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
до 1 года | |||||||||
42305 | 1 489 041 | 104 366 | 1 593 407 | 200 722 | 18 689 | 219 411 | 1 592 233 | 107 376 | 1 699 609 |
42313 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
до 3 лет | |||||||||
42306 | 608 949 | 0 | 608 949 | 90 934 | 0 | 90 934 | 538 636 | 0 | 538 636 |
42314 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
свыше 3 лет | |||||||||
42307 | 638 340 | 0 | 638 340 | 10 065 | 0 | 10 065 | 628 641 | 0 | 628 641 |
42315 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 |
нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
42605 | 2 940 | 0 | 2 940 | 0 | 0 | 0 | 2 958 | 0 | 2 958 |
до 3 лет | |||||||||
42606 | 274 | 0 | 274 | 0 | 0 | 0 | 277 | 0 | 277 |
свыше 3 лет | |||||||||
физических лиц | |||||||||
Выпущеные ценные бумаги | |||||||||
Облигации | |||||||||
Векселя | |||||||||
до востребования | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
начисленный дисконт | |||||||||
Депозитные и сбер. сертификаты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Выпущеные ценные бумаги | |||||||||
Прочие обязательства | |||||||||
30232 | 4 963 | 77 | 5 040 | 102 012 | 34 817 | 136 829 | 7 747 | 10 | 7 757 |
47401 | 7 100 | 0 | 7 100 | 2 237 435 | 0 | 2 237 435 | 51 778 | 0 | 51 778 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 2 631 874 | 1 683 314 | 4 315 188 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 5 | 0 | 5 | 53 130 | 0 | 53 130 | 20 059 | 0 | 20 059 |
47422 | 1 676 | 0 | 1 676 | 1 639 | 0 | 1 639 | 1 089 | 0 | 1 089 |
47424 | 78 | 0 | 78 | 6 008 | 0 | 6 008 | 0 | 0 | 0 |
47441 | 0 | 0 | 0 | 998 | 0 | 998 | 0 | 0 | 0 |
60301 | 12 332 | 0 | 12 332 | 8 841 | 0 | 8 841 | 15 483 | 0 | 15 483 |
60305 | 12 759 | 0 | 12 759 | 12 292 | 0 | 12 292 | 12 422 | 0 | 12 422 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 6 172 | 0 | 6 172 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 1 741 | 0 | 1 741 | 6 653 | 0 | 6 653 | 5 268 | 0 | 5 268 |
60320 | 283 | 0 | 283 | 0 | 0 | 0 | 283 | 0 | 283 |
60322 | 1 264 | 0 | 1 264 | 3 122 | 0 | 3 122 | 1 376 | 0 | 1 376 |
60335 | 6 536 | 0 | 6 536 | 3 294 | 0 | 3 294 | 6 830 | 0 | 6 830 |
60806 | 40 222 | 0 | 40 222 | 1 230 | 0 | 1 230 | 39 821 | 0 | 39 821 |
Проценты к уплате | |||||||||
47411 | 10 662 | 42 | 10 704 | 19 284 | 91 | 19 375 | 9 961 | 40 | 10 001 |
47426 | 20 | 0 | 20 | 5 400 | 40 | 5 440 | 0 | 0 | 0 |
Обязательства по аккредитивам | |||||||||
Неисполненные обязательства | |||||||||
Обязательства по налогу на прибыль | |||||||||
текущие | |||||||||
отложенные | |||||||||
Прочие финансовые обязательства | |||||||||
Резерв под исполнение прочих обязательств | |||||||||
Субординированный долг | |||||||||
Обязательства, связанные с внеоборотными активами | |||||||||
Производные инструменты - обязательства | |||||||||
Отложенное налоговое обязательство | |||||||||
61701 | 5 729 | 0 | 5 729 | 0 | 0 | 0 | 5 729 | 0 | 5 729 |
Средства клиентов | |||||||||
Вклады физических лиц | |||||||||
Средства юридических лиц | |||||||||
СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА | |||||||||
Основной капитал | |||||||||
10207 | 183 022 | 0 | 183 022 | 0 | 0 | 0 | 183 022 | 0 | 183 022 |
10601 | 84 429 | 0 | 84 429 | 12 749 | 0 | 12 749 | 107 904 | 0 | 107 904 |
10602 | 94 480 | 0 | 94 480 | 0 | 0 | 0 | 94 480 | 0 | 94 480 |
10610 | -16 886 | 0 | -16 886 | 0 | 0 | 0 | -16 886 | 0 | -16 886 |
10701 | 11 053 | 0 | 11 053 | 0 | 0 | 0 | 11 053 | 0 | 11 053 |
Прибыль прошлых лет | |||||||||
Нераспределенная прибыль прошлых лет | |||||||||
10801 | 196 902 | 0 | 196 902 | 0 | 0 | 0 | 196 902 | 0 | 196 902 |
70701 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 2 703 627 | 0 | 2 703 627 |
70702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262 | 0 | 262 |
70703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650 012 | 0 | 650 012 |
70706 | 0 | 0 | 0 | -2 603 995 | 0 | -2 603 995 | -2 603 995 | 0 | -2 603 995 |
70707 | 0 | 0 | 0 | -5 933 | 0 | -5 933 | -5 933 | 0 | -5 933 |
70708 | 0 | 0 | 0 | -666 513 | 0 | -666 513 | -666 513 | 0 | -666 513 |
70711 | 0 | 0 | 0 | -39 543 | 0 | -39 543 | -39 543 | 0 | -39 543 |
70716 | 0 | 0 | 0 | -5 680 | 0 | -5 680 | -5 680 | 0 | -5 680 |
Распределение прибыли прошлых лет | |||||||||
Прибыль текущего года | |||||||||
Нераспределенная прибыль текущего года | |||||||||
70601 | 2 677 504 | 0 | 2 677 504 | 2 678 523 | 0 | 2 678 523 | 223 506 | 0 | 223 506 |
70602 | 262 | 0 | 262 | 361 | 0 | 361 | 0 | 0 | 0 |
70603 | 650 012 | 0 | 650 012 | 650 012 | 0 | 650 012 | 55 003 | 0 | 55 003 |
70606 | -2 595 119 | 0 | -2 595 119 | -145 773 | 0 | -145 773 | -145 773 | 0 | -145 773 |
70607 | -5 933 | 0 | -5 933 | -1 709 | 0 | -1 709 | -1 700 | 0 | -1 700 |
70608 | -666 513 | 0 | -666 513 | -52 121 | 0 | -52 121 | -52 121 | 0 | -52 121 |
70611 | -39 543 | 0 | -39 543 | -4 214 | 0 | -4 214 | -4 214 | 0 | -4 214 |
70616 | -5 680 | 0 | -5 680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Распределение прибыли текущего года | |||||||||
Расходы будущих периодов | |||||||||
Прочие источники капитала | |||||||||
ВНЕБАЛАНС | |||||||||
Кредитные лимиты, доступные банку | |||||||||
91417 | 500 000 | 0 | 500 000 | 2 990 | 0 | 2 990 | 500 000 | 0 | 500 000 |
Условные обязательства | |||||||||
выданные гарантии | |||||||||
91315 | -22 772 | 0 | -22 772 | 0 | 0 | 0 | -22 772 | 0 | -22 772 |
неиспользованные кредитные лимиты | |||||||||
91317 | -222 801 | 0 | -222 801 | -57 725 | 0 | -57 725 | -246 998 | 0 | -246 998 |
неиспользованные лимиты по гарантиям | |||||||||
Обеспечение по выданным кредитам | |||||||||
имущество | |||||||||
91312 | 1 139 962 | 0 | 1 139 962 | 0 | 0 | 0 | 1 144 274 | 0 | 1 144 274 |
ценные бумаги | |||||||||
91311 | 17 522 | 0 | 17 522 | 0 | 0 | 0 | 17 522 | 0 | 17 522 |
драгоценные металлы | |||||||||
Картотека (неисполненные платежи) | |||||||||
из-за отсутствия средств на корсчете | |||||||||
из-за отсутствия средств у клиента | |||||||||
90902 | 40 120 | 0 | 40 120 | 5 133 | 0 | 5 133 | 40 157 | 0 | 40 157 |
Прочие внебалансовые счета | |||||||||
начисленные проценты | |||||||||
списанные невозвратные проценты | |||||||||
91704 | -4 301 | 0 | -4 301 | 0 | 0 | 0 | -4 300 | 0 | -4 300 |
списанные невозвратные МБК | |||||||||
списанные невозвратные кредиты | |||||||||
91802 | -22 519 | 0 | -22 519 | 0 | 0 | 0 | -22 515 | 0 | -22 515 |
91803 | -11 841 | 0 | -11 841 | 0 | 0 | 0 | -11 840 | 0 | -11 840 |
РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |||||||||
Задолженность по кредитным картам ФЛ | |||||||||
Доля просроченных кредитов, всего, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ФЛ, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ЮЛ, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ИП, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ЮЛ + ИП, % | |||||||||
Активы, взвешенные с учетом риска |
Вы также можете ознакомиться с методикой группировки счетов по статьям баланса.