На странице представлена расшифровка агрегированного баланса по балансовым счетам 2 порядка (аналог 101 формы, предоставляемой Банку России, но с обозначением статьи агрегированного баланса).
Вы также можете ознакомиться с методикой группировки счетов по статьям баланса.
Балансо- вый счет |
Входящие остатки | Оборот по | Исходящие остатки | ||||||
в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | |
АКТИВ | |||||||||
Высоколиквидные активы | |||||||||
Денежные средства и их эквиваленты | |||||||||
Денежные средства | |||||||||
в кассе и в пути | |||||||||
20202 | 65 450 | 35 612 | 101 062 | 138 742 | 121 927 | 260 669 | 65 931 | 32 706 | 98 637 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 13 147 | 6 078 | 19 225 | 0 | 0 | 0 |
в обменных пунктах | |||||||||
в операционных кассах | |||||||||
в банкоматах | |||||||||
драгоценные металлы | |||||||||
драгоценные камни | |||||||||
Денежные средства | |||||||||
Корр. счет в ЦБ | |||||||||
30102 | 171 872 | 0 | 171 872 | 8 491 102 | 0 | 8 491 102 | 240 476 | 0 | 240 476 |
Денежные средства и их эквиваленты | |||||||||
Прочие средства до востребования | |||||||||
Корр. счета НОСТРО | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
30114 | 0 | 194 | 194 | 0 | 8 | 8 | 0 | 192 | 192 |
Резиденты | |||||||||
30110 | 2 310 | 7 616 | 9 926 | 744 | 10 565 | 11 309 | 2 455 | 5 621 | 8 076 |
Средства в расчетах | |||||||||
30215 | 1 050 | 3 785 | 4 835 | 0 | 153 | 153 | 1 050 | 3 747 | 4 797 |
30221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 547 | 547 | 0 | 0 | 0 |
30233 | 0 | 0 | 0 | 348 | 2 050 | 2 398 | 0 | 0 | 0 |
30424 | 2 545 | 0 | 2 545 | 0 | 0 | 0 | 2 503 | 0 | 2 503 |
Средства на бирже | |||||||||
Резервы по высоколиквидным активам | |||||||||
Доходные активы | |||||||||
Кредиты банкам | |||||||||
ЦБ | |||||||||
Резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
32002 | 0 | 0 | 0 | 36 000 | 0 | 36 000 | 0 | 0 | 0 |
32003 | 0 | 0 | 0 | 65 000 | 0 | 65 000 | 20 000 | 0 | 20 000 |
32004 | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 0 | 20 000 | 0 | 0 | 0 |
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Просроченные МБК | |||||||||
резидентам | |||||||||
нерезидентам | |||||||||
Резервы по МБК | |||||||||
Кредиты банкам | |||||||||
Ценные бумаги | |||||||||
Облигации | |||||||||
ОФЗ, ОБР | |||||||||
50205 | 53 114 | 0 | 53 114 | 271 | 0 | 271 | 52 901 | 0 | 52 901 |
Корпоративные | |||||||||
Банков | |||||||||
Иностранных государств | |||||||||
Корпоративные нерезидентов | |||||||||
Банков-нерезидентов | |||||||||
Переоценка | |||||||||
50220 | -5 319 | 0 | -5 319 | 0 | 0 | 0 | -6 851 | 0 | -6 851 |
Переданные в РЕПО | |||||||||
Просроченные | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Долговые ценные бумаги | |||||||||
Векселя | |||||||||
Государственные | |||||||||
Корпоративные | |||||||||
Банков | |||||||||
51401 | 0 | 0 | 0 | 50 010 | 0 | 50 010 | 0 | 0 | 0 |
51402 | 29 858 | 0 | 29 858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51403 | 19 648 | 0 | 19 648 | 29 864 | 0 | 29 864 | 49 512 | 0 | 49 512 |
51405 | 46 624 | 0 | 46 624 | 386 | 0 | 386 | 47 010 | 0 | 47 010 |
Иностранных государств | |||||||||
Корпоративные нерезидентов | |||||||||
Банков-нерезидентов | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Векселя | |||||||||
Акции | |||||||||
Резидентов | |||||||||
Нерезидентов | |||||||||
Переоценка | |||||||||
Переданные в РЕПО | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Торговые ценные бумаги | |||||||||
Ценные бумаги для продажи | |||||||||
Резерв под цен. бумаги для продажи | |||||||||
Удерживаемые до погашения | |||||||||
Резерв под цен. бумаги до погашения | |||||||||
Паи инвестиционных фондов | |||||||||
Долевые ценные бумаги | |||||||||
Кредиты юридическим лицам | |||||||||
резидентам | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
45206 | 463 534 | 0 | 463 534 | 0 | 0 | 0 | 413 534 | 0 | 413 534 |
до 3 лет | |||||||||
45207 | 145 000 | 0 | 145 000 | 0 | 0 | 0 | 145 000 | 0 | 145 000 |
свыше 3 лет | |||||||||
45208 | 7 300 | 0 | 7 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
нерезидентам | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
государственным компаниям | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
просроченные | |||||||||
резидентам | |||||||||
нерезидентам | |||||||||
государственным компаниям | |||||||||
резервы на возможные потери | |||||||||
резиденты | |||||||||
45215 | -74 326 | 0 | -74 326 | -11 799 | 0 | -11 799 | -82 527 | 0 | -82 527 |
нерезиденты | |||||||||
государственные компании | |||||||||
Кредиты юридическим лицам | |||||||||
Резервы по кредитам ЮЛ | |||||||||
Кредиты ИП | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
просроченные | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Кредиты физическим лицам | |||||||||
непросроченные | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
45505 | 695 | 0 | 695 | 0 | 0 | 0 | 683 | 0 | 683 |
до 3 лет | |||||||||
45506 | 2 668 | 0 | 2 668 | 0 | 0 | 0 | 2 443 | 0 | 2 443 |
свыше 3 лет | |||||||||
45507 | 6 346 | 0 | 6 346 | 0 | 0 | 0 | 6 178 | 0 | 6 178 |
справочно - жилищные кредиты | |||||||||
просроченные | |||||||||
45815 | 3 978 | 0 | 3 978 | 30 | 0 | 30 | 3 994 | 0 | 3 994 |
45915 | 18 | 0 | 18 | 2 | 0 | 2 | 18 | 0 | 18 |
справочно - просроченные жилищные кредиты | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
45515 | -1 705 | 0 | -1 705 | -42 | 0 | -42 | -1 674 | 0 | -1 674 |
Кредиты физическим лицам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Резервы по просроченным кредитам | |||||||||
45818 | -3 978 | 0 | -3 978 | 0 | 0 | 0 | -3 986 | 0 | -3 986 |
45918 | -18 | 0 | -18 | 0 | 0 | 0 | -18 | 0 | -18 |
Резервы на возможные потери | |||||||||
Кредиты и авансы клиентам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Просроченные кредиты | |||||||||
Прочие активы | |||||||||
ФОР | |||||||||
30202 | 22 704 | 0 | 22 704 | 0 | 0 | 0 | 19 756 | 0 | 19 756 |
30204 | 119 | 0 | 119 | 43 | 0 | 43 | 162 | 0 | 162 |
Основные средства и недвижимость | |||||||||
Первоначальная стоимость | |||||||||
60401 | 8 301 | 0 | 8 301 | 0 | 0 | 0 | 8 301 | 0 | 8 301 |
61002 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 |
61008 | 23 | 0 | 23 | 56 | 0 | 56 | 38 | 0 | 38 |
61210 | 0 | 0 | 0 | 50 021 | 0 | 50 021 | 0 | 0 | 0 |
Амортизация | |||||||||
60601 | -6 372 | 0 | -6 372 | 0 | 0 | 0 | -6 385 | 0 | -6 385 |
Основные средства и недвижимость | |||||||||
Инвестиционная собственность | |||||||||
Проценты к получению | |||||||||
47427 | 1 | 0 | 1 | 5 264 | 0 | 5 264 | 15 | 0 | 15 |
Приобретенные права требования | |||||||||
Права требования, обеспеченные ипотекой | |||||||||
Требования по факторингу | |||||||||
Активы в доверительном управлении | |||||||||
Внеоборотные активы | |||||||||
Прочие требования | |||||||||
30602 | 114 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 113 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 55 126 | 6 553 | 61 679 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 2 662 | 824 | 3 486 | 351 | 5 503 | 5 854 | 2 665 | 816 | 3 481 |
60302 | 146 | 0 | 146 | 14 | 0 | 14 | 146 | 0 | 146 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 952 | 0 | 952 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 7 | 0 | 7 | 2 966 | 0 | 2 966 | 53 | 0 | 53 |
60310 | 87 | 0 | 87 | 262 | 0 | 262 | 76 | 0 | 76 |
60312 | 304 | 0 | 304 | 2 821 | 0 | 2 821 | 394 | 0 | 394 |
60314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 66 | 0 | 0 | 0 |
Инвестиции в дочерние компании | |||||||||
Резервы по прочим требованиям | |||||||||
47425 | -6 380 | 0 | -6 380 | -2 219 | 0 | -2 219 | -4 423 | 0 | -4 423 |
Прочие финансовые активы | |||||||||
Резервы по прочим финансовым активам | |||||||||
Налоговые активы | |||||||||
Текущая предоплата | |||||||||
Отложенный налоговый актив | |||||||||
Основные средства и нематериальные активы | |||||||||
Инвестиционная собственность | |||||||||
Производные инструменты - требования | |||||||||
Отложенный налоговый актив | |||||||||
Нематериальные активы | |||||||||
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||||||||
Средства банков | |||||||||
ЛОРО-счета | |||||||||
Резиденты | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
Привлеченные МБК | |||||||||
ЦБ | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
прочие | |||||||||
Резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
31302 | 0 | 0 | 0 | 498 000 | 0 | 498 000 | 152 000 | 0 | 152 000 |
31303 | 126 000 | 0 | 126 000 | 630 000 | 0 | 630 000 | 0 | 0 | 0 |
31304 | 0 | 0 | 0 | 40 000 | 0 | 40 000 | 5 000 | 0 | 5 000 |
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
Прочие средства банков | |||||||||
Средства банков | |||||||||
Текущие средства | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
государственные | |||||||||
резиденты | |||||||||
40701 | 79 | 0 | 79 | 153 | 0 | 153 | 113 | 0 | 113 |
40702 | 545 556 | 2 767 | 548 323 | 7 645 061 | 7 714 | 7 652 775 | 549 847 | 519 | 550 366 |
40703 | 1 293 | 0 | 1 293 | 3 622 | 0 | 3 622 | 1 517 | 0 | 1 517 |
40802 | 1 393 | 0 | 1 393 | 1 937 | 0 | 1 937 | 1 878 | 0 | 1 878 |
40905 | 0 | 0 | 0 | 584 | 0 | 584 | 0 | 0 | 0 |
40909 | 0 | 0 | 0 | 201 | 1 457 | 1 658 | 0 | 0 | 0 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 |
40912 | 0 | 0 | 0 | 133 | 2 109 | 2 242 | 0 | 0 | 0 |
нерезиденты | |||||||||
40807 | 269 | 395 | 664 | 380 | 416 | 796 | 280 | 0 | 280 |
40910 | 0 | 0 | 0 | 57 | 151 | 208 | 0 | 0 | 0 |
40913 | 0 | 0 | 0 | 187 | 3 093 | 3 280 | 0 | 0 | 0 |
юридических лиц | |||||||||
физических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
42309 | 138 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 138 | 0 | 138 |
нерезиденты | |||||||||
42609 | 563 | 0 | 563 | 0 | 0 | 0 | 563 | 0 | 563 |
физических лиц | |||||||||
брокерские счета | |||||||||
резиденты | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
Срочные средства | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
42103 | 27 000 | 0 | 27 000 | 5 000 | 0 | 5 000 | 22 000 | 0 | 22 000 |
до 1 года | |||||||||
42105 | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 10 000 |
43805 | 0 | 1 527 | 1 527 | 0 | 77 | 77 | 0 | 1 512 | 1 512 |
до 3 лет | |||||||||
43806 | 2 830 | 0 | 2 830 | 0 | 0 | 0 | 2 830 | 0 | 2 830 |
свыше 3 лет | |||||||||
43807 | 25 284 | 0 | 25 284 | 1 276 | 0 | 1 276 | 25 029 | 0 | 25 029 |
нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
государственных компаний | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
физических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
физических лиц | |||||||||
Выпущеные ценные бумаги | |||||||||
Облигации | |||||||||
Векселя | |||||||||
до востребования | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
52305 | 16 900 | 0 | 16 900 | 0 | 0 | 0 | 16 900 | 0 | 16 900 |
до 3 лет | |||||||||
52306 | 795 | 0 | 795 | 0 | 0 | 0 | 795 | 0 | 795 |
свыше 3 лет | |||||||||
начисленный дисконт | |||||||||
Депозитные и сбер. сертификаты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Выпущеные ценные бумаги | |||||||||
Прочие обязательства | |||||||||
30232 | 52 | 329 | 381 | 1 370 | 6 054 | 7 424 | 0 | 296 | 296 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 53 395 | 8 241 | 61 636 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 1 101 | 0 | 1 101 | 23 708 | 0 | 23 708 | 132 | 0 | 132 |
47422 | 3 565 | 0 | 3 565 | 0 | 0 | 0 | 3 565 | 0 | 3 565 |
60301 | 2 990 | 0 | 2 990 | 7 112 | 0 | 7 112 | 92 | 0 | 92 |
60305 | 0 | 0 | 0 | 3 496 | 0 | 3 496 | 20 | 0 | 20 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 73 | 0 | 73 | 85 | 0 | 85 | 81 | 0 | 81 |
60322 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Проценты к уплате | |||||||||
47426 | 97 | 10 | 107 | 856 | 0 | 856 | 181 | 12 | 193 |
52501 | 503 | 0 | 503 | 0 | 0 | 0 | 607 | 0 | 607 |
Обязательства по аккредитивам | |||||||||
Неисполненные обязательства | |||||||||
Обязательства по налогу на прибыль | |||||||||
текущие | |||||||||
отложенные | |||||||||
Прочие финансовые обязательства | |||||||||
Резерв под исполнение прочих обязательств | |||||||||
Субординированный долг | |||||||||
Обязательства, связанные с внеоборотными активами | |||||||||
Производные инструменты - обязательства | |||||||||
Отложенное налоговое обязательство | |||||||||
Средства клиентов | |||||||||
Вклады физических лиц | |||||||||
Средства юридических лиц | |||||||||
СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА | |||||||||
Основной капитал | |||||||||
10208 | 133 700 | 0 | 133 700 | 0 | 0 | 0 | 133 700 | 0 | 133 700 |
10605 | -3 961 | 0 | -3 961 | -1 532 | 0 | -1 532 | -5 493 | 0 | -5 493 |
10701 | 89 687 | 0 | 89 687 | 0 | 0 | 0 | 89 687 | 0 | 89 687 |
Прибыль прошлых лет | |||||||||
Нераспределенная прибыль прошлых лет | |||||||||
70701 | 293 759 | 0 | 293 759 | 293 759 | 0 | 293 759 | 0 | 0 | 0 |
70703 | 21 477 | 0 | 21 477 | 21 477 | 0 | 21 477 | 0 | 0 | 0 |
70705 | 8 826 | 0 | 8 826 | 8 826 | 0 | 8 826 | 0 | 0 | 0 |
70706 | -276 251 | 0 | -276 251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70708 | -19 980 | 0 | -19 980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70710 | -10 479 | 0 | -10 479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70711 | -3 117 | 0 | -3 117 | -2 404 | 0 | -2 404 | 0 | 0 | 0 |
70801 | 0 | 0 | 0 | 312 230 | 0 | 312 230 | 11 832 | 0 | 11 832 |
Распределение прибыли прошлых лет | |||||||||
Прибыль текущего года | |||||||||
Нераспределенная прибыль текущего года | |||||||||
70601 | 51 917 | 0 | 51 917 | 2 | 0 | 2 | 77 035 | 0 | 77 035 |
70603 | 4 684 | 0 | 4 684 | 0 | 0 | 0 | 6 818 | 0 | 6 818 |
70605 | 1 167 | 0 | 1 167 | 0 | 0 | 0 | 2 442 | 0 | 2 442 |
70606 | -46 200 | 0 | -46 200 | -28 855 | 0 | -28 855 | -75 048 | 0 | -75 048 |
70608 | -1 956 | 0 | -1 956 | -2 557 | 0 | -2 557 | -4 513 | 0 | -4 513 |
70610 | -3 496 | 0 | -3 496 | -1 021 | 0 | -1 021 | -4 517 | 0 | -4 517 |
70611 | -555 | 0 | -555 | -279 | 0 | -279 | -834 | 0 | -834 |
Распределение прибыли текущего года | |||||||||
Расходы будущих периодов | |||||||||
61304 | 105 | 0 | 105 | 20 | 0 | 20 | 87 | 0 | 87 |
61403 | -4 425 | 0 | -4 425 | -301 | 0 | -301 | -4 478 | 0 | -4 478 |
Прочие источники капитала | |||||||||
ВНЕБАЛАНС | |||||||||
Кредитные лимиты, доступные банку | |||||||||
Условные обязательства | |||||||||
выданные гарантии | |||||||||
91315 | -15 561 | -1 527 | -17 088 | -3 904 | -77 | -3 981 | -11 657 | -1 512 | -13 169 |
неиспользованные кредитные лимиты | |||||||||
91317 | -466 | 0 | -466 | 0 | 0 | 0 | -466 | 0 | -466 |
неиспользованные лимиты по гарантиям | |||||||||
Обеспечение по выданным кредитам | |||||||||
имущество | |||||||||
91312 | 719 288 | 0 | 719 288 | 72 644 | 0 | 72 644 | 646 644 | 0 | 646 644 |
ценные бумаги | |||||||||
91311 | 795 | 0 | 795 | 0 | 0 | 0 | 795 | 0 | 795 |
драгоценные металлы | |||||||||
Картотека (неисполненные платежи) | |||||||||
из-за отсутствия средств на корсчете | |||||||||
из-за отсутствия средств у клиента | |||||||||
90902 | 19 004 | 0 | 19 004 | 675 | 0 | 675 | 19 143 | 0 | 19 143 |
Прочие внебалансовые счета | |||||||||
начисленные проценты | |||||||||
91604 | 368 | 0 | 368 | 67 | 0 | 67 | 390 | 0 | 390 |
списанные невозвратные проценты | |||||||||
91704 | -556 | 0 | -556 | 0 | 0 | 0 | -556 | 0 | -556 |
списанные невозвратные МБК | |||||||||
списанные невозвратные кредиты | |||||||||
91802 | -16 308 | 0 | -16 308 | 0 | 0 | 0 | -16 308 | 0 | -16 308 |
РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |||||||||
Задолженность по кредитным картам ФЛ | |||||||||
Доля просроченных кредитов, всего, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ФЛ, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ЮЛ, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ИП, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ЮЛ + ИП, % | |||||||||
Активы, взвешенные с учетом риска |
Вы также можете ознакомиться с методикой группировки счетов по статьям баланса.