Kuap. Ru - Bilanz mit einem Umsatz des КРЕДИТ УРАЛ БАНК (КУБ), Analyse der Umsatz von Bank Konten



Руб.:

Архив рассылки

  • no. of Russian banks - 857,
    including NKOs - 51
  • no. of Ukrainian banks - 172
  • белорусских банков - 39
  • Balances (F. 101), ratios (F. 135) and capital (F. 123 and 134) available
    at 1 February 2022
  • Income (F. 102) available
    at 1 January 2022
 

KREDIT URAL BANK (KUB)

добавить к сравнению
Central Bank of Russia registration number: 2584  RetailbankZB-Vertretercomplies with 214-FZ (equity construction)complies with 213-FZ (work with state companies)

On this page you can see aggregated balance sheet of the bank. Turnover equals to maximum of debit and credit turnover on balance sheet item for the month selected. Turnover analysis helps to highlight unusual operations which can mean risky character of its activities. For example average cash turnover to net assets ratio on Russian banking system is 0,34. If cash turnover to net assets equals to 2-3 and payment processing is not this bank's primary business - this is the reason to think on this matter.

Sie können auch kennen lernen Bilanz-Aggregation Methodik.

     
Turnover by Tsd. Rubel Periodenänderung
AKTIVA 369 411 243 370 185 944 443 809 290 459 871 240 90 459 997 24,5%
Hoch flüssige Mittel 307 899 807 310 042 116 368 079 481 391 845 792 83 945 985 27,3%
Verzinslichen Aktiva 30 329 840 31 016 802 35 469 080 38 455 572 8 125 732 26,8%
  Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 24 280 398 27 413 709 29 498 451 34 807 886 10 527 488 43,4%
  Wertpapier 4 147 914 1 227 522 3 370 795 491 233 -3 656 681 -88,2%
     Bonds 4 147 914 1 227 522 3 370 795 491 233 -3 656 681 -88,2%  
  Die Ausleihungen an Firmenkunden 1 117 799 1 399 926 1 635 445 2 476 091 1 358 292 121,5%  
     Ansässige 1 087 947 1 265 272 1 580 030 2 197 645 1 109 698 102,0%
     Überfällige 241 1 632 493 3 131 2 890 1 199,2%
     Wertberichtigungen auf Unternehmenskredite 29 611 133 022 54 922 275 315 245 704 829,8%
  Kredite an Einzelunternehmer 76 026 214 134 183 862 157 511 81 485 107,2%
  Kredite an Privatpersonen 707 703 761 511 780 527 522 851 -184 852 -26,1%  
        Wertberichtigungen auf Kredite überfälligen - - - - - -
sonstige Vermögenswerte 31 181 596 29 127 026 40 260 729 29 569 876 -1 611 720 -5,2%
SCHULDEN 368 587 612 346 920 307 388 200 069 450 590 338 82 002 726 22,2%
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 17 536 382 15 128 379 10 697 278 4 387 881 -13 148 501 -75,0%
  Girokonten (loro-Konten) 3 637 044 3 478 526 3 739 005 3 353 315 -283 729 -7,8%
        Sonstige Bankverbindlichkeiten 13 899 338 11 649 853 6 958 273 1 034 566 -12 864 772 -92,6%
Kundenkonten 265 690 063 251 494 180 268 807 009 334 517 292 68 827 229 25,9%
  Unternehmenskunden 253 186 728 243 218 041 259 165 669 305 916 214 52 729 486 20,8%
  Privatkunden 12 503 335 8 276 139 9 641 340 28 601 078 16 097 743 128,7%
Geldanlagen 7 048 258 3 022 501 3 050 134 3 536 066 -3 512 192 -49,8%
  Unternehmenskunden 1 952 821 1 908 334 1 630 093 1 633 465 -319 356 -16,4%  
  Privatkunden 5 095 437 1 114 167 1 420 041 1 902 601 -3 192 836 -62,7%  
Sonstige Verbindlichkeiten 78 312 909 77 275 247 105 645 648 108 149 099 29 836 190 38,1%
EIGENKAPITAL 981 684 1 355 914 1 210 256 56 631 510 55 649 826 5 668,8%
        Kapital - - 2 609 75 75 -
        Profitieren Sie von den Vorjahren - - - 41 473 497 41 473 497 -
          Die Gewinnrücklagen aus den Vorjahren - - - 41 473 497 41 473 497 -
        Jahresüberschuss 981 684 1 355 914 1 207 647 15 157 938 14 176 254 1 444,1%
          Laufendes Jahr die Gewinnrücklagen 981 684 1 355 914 1 207 647 15 157 938 14 176 254 1 444,1%
AUßERBILANZIELLE POSTEN 2 962 542 2 863 263 3 364 441 4 100 562 1 138 020 38,4%
Nicht benutzte Kreditlimiten 364 366 1 308 567 1 136 -363 230 -99,7%
Eventualverbindlichkeiten 1 840 630 2 131 338 2 828 675 3 542 780 1 702 150 92,5%
Sicherheiten für Kredite 629 752 400 941 387 093 437 087 -192 665 -30,6%
Unverarbeitete Zahlungen 123 980 329 605 148 041 115 351 -8 629 -7,0%
Andere außerbilanzielle Konten 3 814 71 65 4 208 394 10,3%
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -

Sie können auch kennen lernen Bilanz-Aggregation Methodik.