РУСКОБАНК |
|||
Регистрационный номер ЦБ РФ: 138 розничное фондирование |
На странице представлена расшифровка агрегированного баланса по балансовым счетам 2 порядка (аналог 101 формы, предоставляемой Банку России, но с обозначением статьи агрегированного баланса).
Вы также можете ознакомиться с методикой группировки счетов по статьям баланса.
Балансо- вый счет |
Входящие остатки | Оборот по | Исходящие остатки | ||||||
в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | |
АКТИВ | |||||||||
Высоколиквидные активы | |||||||||
Денежные средства и их эквиваленты | |||||||||
Денежные средства | |||||||||
в кассе и в пути | |||||||||
20202 | 166 440 | 119 135 | 285 575 | 2 133 935 | 419 180 | 2 553 115 | 138 023 | 106 918 | 244 941 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 1 143 074 | 0 | 1 143 074 | 0 | 0 | 0 |
в обменных пунктах | |||||||||
в операционных кассах | |||||||||
в банкоматах | |||||||||
драгоценные металлы | |||||||||
драгоценные камни | |||||||||
Денежные средства | |||||||||
Корр. счет в ЦБ | |||||||||
30102 | 122 657 | 0 | 122 657 | 8 920 971 | 0 | 8 920 971 | 400 030 | 0 | 400 030 |
Денежные средства и их эквиваленты | |||||||||
Прочие средства до востребования | |||||||||
Корр. счета НОСТРО | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
30114 | 0 | 26 457 | 26 457 | 0 | 11 612 | 11 612 | 0 | 0 | 0 |
Резиденты | |||||||||
30110 | 30 292 | 70 571 | 100 863 | 1 137 248 | 458 506 | 1 595 754 | 26 480 | 139 414 | 165 894 |
Средства в расчетах | |||||||||
30215 | 3 000 | 12 866 | 15 866 | 0 | 1 137 | 1 137 | 3 000 | 13 216 | 16 216 |
30221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 204 | 30 204 | 0 | 0 | 0 |
30233 | 2 594 | 11 | 2 605 | 132 566 | 21 528 | 154 094 | 2 114 | 0 | 2 114 |
30424 | 12 024 | 0 | 12 024 | 308 530 | 0 | 308 530 | 0 | 0 | 0 |
30425 | 3 000 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 0 | 3 000 |
Средства на бирже | |||||||||
47404 | 0 | 266 154 | 266 154 | 523 467 | 417 104 | 940 571 | 0 | 230 544 | 230 544 |
Резервы по высоколиквидным активам | |||||||||
30607 | -350 | 0 | -350 | -350 | 0 | -350 | 0 | 0 | 0 |
Доходные активы | |||||||||
Кредиты банкам | |||||||||
ЦБ | |||||||||
31901 | 500 000 | 0 | 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
32002 | 0 | 0 | 0 | 4 290 000 | 0 | 4 290 000 | 0 | 0 | 0 |
32003 | 0 | 0 | 0 | 1 190 000 | 0 | 1 190 000 | 0 | 0 | 0 |
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Просроченные МБК | |||||||||
резидентам | |||||||||
нерезидентам | |||||||||
Резервы по МБК | |||||||||
Кредиты банкам | |||||||||
Ценные бумаги | |||||||||
Облигации | |||||||||
ОФЗ, ОБР | |||||||||
Корпоративные | |||||||||
50208 | 267 760 | 0 | 267 760 | 1 703 | 0 | 1 703 | 268 105 | 0 | 268 105 |
Банков | |||||||||
Иностранных государств | |||||||||
Корпоративные нерезидентов | |||||||||
Банков-нерезидентов | |||||||||
Переоценка | |||||||||
50220 | -17 980 | 0 | -17 980 | -1 729 | 0 | -1 729 | -16 645 | 0 | -16 645 |
50221 | 5 298 | 0 | 5 298 | 114 | 0 | 114 | 5 412 | 0 | 5 412 |
Переданные в РЕПО | |||||||||
Просроченные | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
50219 | -1 752 | 0 | -1 752 | 0 | 0 | 0 | -1 752 | 0 | -1 752 |
Долговые ценные бумаги | |||||||||
Векселя | |||||||||
Государственные | |||||||||
Корпоративные | |||||||||
51504 | 394 117 | 0 | 394 117 | 1 338 | 0 | 1 338 | 395 455 | 0 | 395 455 |
51506 | 120 321 | 0 | 120 321 | 332 | 0 | 332 | 120 653 | 0 | 120 653 |
51507 | 40 114 | 0 | 40 114 | 118 | 0 | 118 | 40 232 | 0 | 40 232 |
51508 | 219 726 | 0 | 219 726 | 0 | 0 | 0 | 219 726 | 0 | 219 726 |
Банков | |||||||||
51401 | 0 | 0 | 0 | 141 100 | 0 | 141 100 | 0 | 0 | 0 |
51406 | 141 035 | 0 | 141 035 | 65 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 |
Иностранных государств | |||||||||
Корпоративные нерезидентов | |||||||||
Банков-нерезидентов | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
51510 | -257 359 | 0 | -257 359 | 0 | 0 | 0 | -258 205 | 0 | -258 205 |
Векселя | |||||||||
Акции | |||||||||
Резидентов | |||||||||
50706 | 400 018 | 0 | 400 018 | 0 | 0 | 0 | 400 018 | 0 | 400 018 |
Нерезидентов | |||||||||
Переоценка | |||||||||
50721 | 6 084 | 0 | 6 084 | 0 | 0 | 0 | 6 060 | 0 | 6 060 |
Переданные в РЕПО | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Торговые ценные бумаги | |||||||||
Ценные бумаги для продажи | |||||||||
Резерв под цен. бумаги для продажи | |||||||||
Удерживаемые до погашения | |||||||||
Резерв под цен. бумаги до погашения | |||||||||
Паи инвестиционных фондов | |||||||||
Долевые ценные бумаги | |||||||||
Кредиты юридическим лицам | |||||||||
резидентам | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
45201 | 154 622 | 0 | 154 622 | 228 596 | 0 | 228 596 | 166 511 | 0 | 166 511 |
до 180 дней | |||||||||
45204 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 400 | 400 | 0 | 400 |
45205 | 83 000 | 0 | 83 000 | 0 | 0 | 0 | 70 000 | 0 | 70 000 |
до 1 года | |||||||||
45106 | 83 587 | 0 | 83 587 | 0 | 0 | 0 | 79 989 | 0 | 79 989 |
45107 | 297 264 | 7 345 | 304 609 | 6 274 | 606 | 6 880 | 297 692 | 6 466 | 304 158 |
45108 | 238 218 | 0 | 238 218 | 0 | 0 | 0 | 237 388 | 0 | 237 388 |
45206 | 461 203 | 0 | 461 203 | 60 000 | 0 | 60 000 | 376 237 | 0 | 376 237 |
до 3 лет | |||||||||
45207 | 734 780 | 14 660 | 749 440 | 0 | 1 186 | 1 186 | 727 428 | 14 699 | 742 127 |
свыше 3 лет | |||||||||
45208 | 517 773 | 58 052 | 575 825 | 0 | 4 821 | 4 821 | 516 973 | 57 847 | 574 820 |
нерезидентам | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
государственным компаниям | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
просроченные | |||||||||
резидентам | |||||||||
45811 | 196 023 | 0 | 196 023 | 0 | 0 | 0 | 196 023 | 0 | 196 023 |
45812 | 491 366 | 0 | 491 366 | 163 960 | 0 | 163 960 | 655 309 | 0 | 655 309 |
45911 | 15 491 | 0 | 15 491 | 1 045 | 59 | 1 104 | 16 425 | 0 | 16 425 |
45912 | 83 545 | 0 | 83 545 | 27 989 | 0 | 27 989 | 110 937 | 0 | 110 937 |
нерезидентам | |||||||||
государственным компаниям | |||||||||
резервы на возможные потери | |||||||||
резиденты | |||||||||
45115 | -21 376 | 0 | -21 376 | -1 574 | 0 | -1 574 | -49 064 | 0 | -49 064 |
45215 | -119 966 | 0 | -119 966 | -6 007 | 0 | -6 007 | -181 745 | 0 | -181 745 |
нерезиденты | |||||||||
государственные компании | |||||||||
Кредиты юридическим лицам | |||||||||
Резервы по кредитам ЮЛ | |||||||||
Кредиты ИП | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
45407 | 7 500 | 0 | 7 500 | 0 | 0 | 0 | 7 324 | 0 | 7 324 |
свыше 3 лет | |||||||||
просроченные | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
45415 | -13 | 0 | -13 | 0 | 0 | 0 | -13 | 0 | -13 |
Кредиты физическим лицам | |||||||||
непросроченные | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
45509 | 104 | 0 | 104 | 9 | 0 | 9 | 98 | 0 | 98 |
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
45505 | 15 451 | 0 | 15 451 | 1 307 | 0 | 1 307 | 15 875 | 0 | 15 875 |
до 3 лет | |||||||||
45506 | 285 553 | 0 | 285 553 | 16 323 | 0 | 16 323 | 278 254 | 0 | 278 254 |
свыше 3 лет | |||||||||
45507 | 58 891 | 0 | 58 891 | 0 | 0 | 0 | 56 491 | 0 | 56 491 |
справочно - жилищные кредиты | |||||||||
просроченные | |||||||||
45815 | 85 430 | 4 398 | 89 828 | 5 853 | 356 | 6 209 | 88 091 | 4 410 | 92 501 |
45915 | 37 744 | 760 | 38 504 | 2 331 | 63 | 2 394 | 38 998 | 763 | 39 761 |
справочно - просроченные жилищные кредиты | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
45515 | -48 803 | 0 | -48 803 | -6 365 | 0 | -6 365 | -48 674 | 0 | -48 674 |
Кредиты физическим лицам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Резервы по просроченным кредитам | |||||||||
45818 | -171 706 | 0 | -171 706 | -2 127 | 0 | -2 127 | -334 865 | 0 | -334 865 |
45918 | -31 872 | 0 | -31 872 | -482 | 0 | -482 | -55 053 | 0 | -55 053 |
Резервы на возможные потери | |||||||||
Кредиты и авансы клиентам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Просроченные кредиты | |||||||||
Прочие активы | |||||||||
ФОР | |||||||||
30202 | 231 444 | 0 | 231 444 | 0 | 0 | 0 | 230 311 | 0 | 230 311 |
30204 | 28 576 | 0 | 28 576 | 0 | 0 | 0 | 26 561 | 0 | 26 561 |
Основные средства и недвижимость | |||||||||
Первоначальная стоимость | |||||||||
60401 | 262 842 | 0 | 262 842 | 0 | 0 | 0 | 262 777 | 0 | 262 777 |
60404 | 30 000 | 0 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 30 000 | 0 | 30 000 |
60415 | 196 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 196 | 0 | 196 |
60901 | 970 | 0 | 970 | 35 | 0 | 35 | 1 005 | 0 | 1 005 |
60906 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 |
61002 | 2 510 | 0 | 2 510 | 12 | 0 | 12 | 2 522 | 0 | 2 522 |
61008 | 4 200 | 0 | 4 200 | 1 105 | 0 | 1 105 | 4 300 | 0 | 4 300 |
61009 | 7 058 | 0 | 7 058 | 259 | 0 | 259 | 7 141 | 0 | 7 141 |
61010 | 174 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 174 | 0 | 174 |
61209 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 |
61210 | 0 | 0 | 0 | 142 461 | 0 | 142 461 | 0 | 0 | 0 |
61905 | 224 451 | 0 | 224 451 | 0 | 0 | 0 | 224 451 | 0 | 224 451 |
Амортизация | |||||||||
60414 | -58 580 | 0 | -58 580 | -64 | 0 | -64 | -59 632 | 0 | -59 632 |
60903 | -753 | 0 | -753 | 0 | 0 | 0 | -772 | 0 | -772 |
Основные средства и недвижимость | |||||||||
Инвестиционная собственность | |||||||||
Проценты к получению | |||||||||
47427 | 102 432 | 557 | 102 989 | 35 892 | 784 | 36 676 | 80 676 | 724 | 81 400 |
Приобретенные права требования | |||||||||
Права требования, обеспеченные ипотекой | |||||||||
Требования по факторингу | |||||||||
Активы в доверительном управлении | |||||||||
47901 | 109 566 | 0 | 109 566 | 0 | 0 | 0 | 109 566 | 0 | 109 566 |
Внеоборотные активы | |||||||||
Прочие требования | |||||||||
30210 | 0 | 0 | 0 | 91 834 | 0 | 91 834 | 0 | 0 | 0 |
30602 | 35 011 | 0 | 35 011 | 1 088 | 0 | 1 088 | 150 | 0 | 150 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 416 422 | 402 561 | 818 983 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 315 458 | 0 | 315 458 | 5 611 | 0 | 5 611 | 316 765 | 0 | 316 765 |
47801 | 1 444 | 0 | 1 444 | 0 | 0 | 0 | 1 444 | 0 | 1 444 |
47802 | 120 000 | 0 | 120 000 | 0 | 0 | 0 | 120 000 | 0 | 120 000 |
60204 | 0 | 58 | 58 | 0 | 5 | 5 | 0 | 58 | 58 |
60302 | 1 108 | 0 | 1 108 | 0 | 0 | 0 | 1 108 | 0 | 1 108 |
60306 | 7 | 0 | 7 | 5 | 0 | 5 | 4 | 0 | 4 |
60308 | 21 | 0 | 21 | 144 | 0 | 144 | 6 | 0 | 6 |
60310 | 2 049 | 0 | 2 049 | 1 231 | 0 | 1 231 | 2 071 | 0 | 2 071 |
60312 | 1 310 847 | 0 | 1 310 847 | 28 407 | 0 | 28 407 | 1 320 937 | 0 | 1 320 937 |
60314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 |
60323 | 27 468 | 1 528 | 28 996 | 1 | 128 | 129 | 27 468 | 1 546 | 29 014 |
60336 | 1 419 | 0 | 1 419 | 709 | 0 | 709 | 1 620 | 0 | 1 620 |
62001 | 14 453 | 0 | 14 453 | 0 | 0 | 0 | 14 453 | 0 | 14 453 |
Инвестиции в дочерние компании | |||||||||
Резервы по прочим требованиям | |||||||||
47425 | -21 060 | 0 | -21 060 | -4 377 | 0 | -4 377 | -26 398 | 0 | -26 398 |
47804 | -303 | 0 | -303 | 0 | 0 | 0 | -303 | 0 | -303 |
60324 | -28 117 | 0 | -28 117 | -109 | 0 | -109 | -28 459 | 0 | -28 459 |
60405 | -20 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | -20 |
62002 | -534 | 0 | -534 | -534 | 0 | -534 | 0 | 0 | 0 |
Прочие финансовые активы | |||||||||
Резервы по прочим финансовым активам | |||||||||
Налоговые активы | |||||||||
Текущая предоплата | |||||||||
Отложенный налоговый актив | |||||||||
Основные средства и нематериальные активы | |||||||||
Инвестиционная собственность | |||||||||
Производные инструменты - требования | |||||||||
Отложенный налоговый актив | |||||||||
Нематериальные активы | |||||||||
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||||||||
Средства банков | |||||||||
ЛОРО-счета | |||||||||
Резиденты | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
Привлеченные МБК | |||||||||
ЦБ | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
прочие | |||||||||
Резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
Прочие средства банков | |||||||||
30220 | 1 532 | 267 | 1 799 | 58 466 | 13 192 | 71 658 | 0 | 3 188 | 3 188 |
30222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 409 | 15 409 | 0 | 0 | 0 |
30223 | 6 068 | 0 | 6 068 | 129 213 | 0 | 129 213 | 47 443 | 0 | 47 443 |
Средства банков | |||||||||
Текущие средства | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
государственные | |||||||||
40502 | 49 | 0 | 49 | 736 | 0 | 736 | 30 | 0 | 30 |
40503 | 0 | 3 057 | 3 057 | 0 | 3 254 | 3 254 | 0 | 0 | 0 |
40602 | 1 330 | 0 | 1 330 | 6 661 | 0 | 6 661 | 1 672 | 0 | 1 672 |
40603 | 8 577 | 0 | 8 577 | 17 921 | 4 940 | 22 861 | 19 | 0 | 19 |
резиденты | |||||||||
40701 | 3 296 | 0 | 3 296 | 22 916 | 0 | 22 916 | 1 246 | 0 | 1 246 |
40702 | 421 017 | 6 584 | 427 601 | 2 665 678 | 25 264 | 2 690 942 | 273 907 | 3 241 | 277 148 |
40703 | 86 126 | 2 206 | 88 332 | 113 412 | 929 | 114 341 | 61 055 | 1 433 | 62 488 |
40802 | 114 081 | 389 | 114 470 | 612 408 | 267 | 612 675 | 75 737 | 413 | 76 150 |
40821 | 2 844 | 0 | 2 844 | 59 970 | 0 | 59 970 | 7 095 | 0 | 7 095 |
40901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 719 | 0 | 719 |
40905 | 0 | 0 | 0 | 13 517 | 373 | 13 890 | 0 | 0 | 0 |
40906 | 6 614 | 0 | 6 614 | 260 596 | 0 | 260 596 | 2 641 | 0 | 2 641 |
40909 | 0 | 0 | 0 | 11 195 | 12 697 | 23 892 | 0 | 0 | 0 |
40911 | 8 669 | 0 | 8 669 | 324 871 | 330 | 325 201 | 5 875 | 0 | 5 875 |
40912 | 34 | 141 | 175 | 19 208 | 18 147 | 37 355 | 0 | 0 | 0 |
42101 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
42108 | 1 100 | 0 | 1 100 | 2 101 | 0 | 2 101 | 0 | 0 | 0 |
47405 | 0 | 0 | 0 | 44 | 3 824 | 3 868 | 0 | 0 | 0 |
нерезиденты | |||||||||
40807 | 50 | 0 | 50 | 299 | 0 | 299 | 50 | 0 | 50 |
40910 | 0 | 0 | 0 | 2 118 | 7 373 | 9 491 | 0 | 0 | 0 |
40913 | 0 | 35 | 35 | 53 737 | 63 865 | 117 602 | 0 | 0 | 0 |
юридических лиц | |||||||||
физических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
40817 | 89 202 | 103 755 | 192 957 | 155 501 | 146 355 | 301 856 | 76 020 | 83 555 | 159 575 |
42301 | 96 103 | 77 387 | 173 490 | 230 475 | 110 443 | 340 918 | 79 334 | 85 784 | 165 118 |
42309 | 2 344 | 0 | 2 344 | 2 950 | 0 | 2 950 | 344 | 0 | 344 |
нерезиденты | |||||||||
40820 | 106 | 1 537 | 1 643 | 293 | 651 | 944 | 190 | 1 439 | 1 629 |
42601 | 1 913 | 2 128 | 4 041 | 1 596 | 2 019 | 3 615 | 587 | 698 | 1 285 |
физических лиц | |||||||||
брокерские счета | |||||||||
резиденты | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
Срочные средства | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
42104 | 0 | 1 930 | 1 930 | 0 | 119 | 119 | 0 | 1 982 | 1 982 |
42110 | 1 001 | 0 | 1 001 | 1 001 | 0 | 1 001 | 1 100 | 0 | 1 100 |
до 1 года | |||||||||
42105 | 419 | 0 | 419 | 0 | 0 | 0 | 419 | 0 | 419 |
42205 | 780 | 0 | 780 | 0 | 0 | 0 | 780 | 0 | 780 |
до 3 лет | |||||||||
42106 | 59 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 59 |
свыше 3 лет | |||||||||
42007 | 125 000 | 0 | 125 000 | 0 | 0 | 0 | 125 000 | 0 | 125 000 |
42107 | 235 000 | 0 | 235 000 | 0 | 0 | 0 | 235 000 | 0 | 235 000 |
нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
государственных компаний | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
физических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
42303 | 2 558 | 707 | 3 265 | 2 482 | 707 | 3 189 | 1 889 | 0 | 1 889 |
42304 | 29 087 | 17 543 | 46 630 | 9 937 | 2 631 | 12 568 | 34 056 | 26 234 | 60 290 |
до 1 года | |||||||||
42305 | 206 138 | 272 725 | 478 863 | 12 748 | 71 226 | 83 974 | 255 077 | 240 197 | 495 274 |
до 3 лет | |||||||||
42306 | 412 768 | 94 510 | 507 278 | 372 355 | 30 529 | 402 884 | 282 895 | 90 053 | 372 948 |
свыше 3 лет | |||||||||
42307 | 5 147 361 | 0 | 5 147 361 | 150 705 | 0 | 150 705 | 5 134 075 | 0 | 5 134 075 |
нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
42604 | 1 228 | 0 | 1 228 | 0 | 45 | 45 | 1 354 | 1 286 | 2 640 |
до 1 года | |||||||||
42605 | 310 | 3 520 | 3 830 | 0 | 733 | 733 | 310 | 3 079 | 3 389 |
до 3 лет | |||||||||
42606 | 700 | 2 847 | 3 547 | 0 | 405 | 405 | 700 | 6 293 | 6 993 |
свыше 3 лет | |||||||||
42607 | 20 652 | 0 | 20 652 | 645 | 0 | 645 | 20 043 | 0 | 20 043 |
физических лиц | |||||||||
Выпущеные ценные бумаги | |||||||||
Облигации | |||||||||
Векселя | |||||||||
до востребования | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
начисленный дисконт | |||||||||
Депозитные и сбер. сертификаты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
52404 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Выпущеные ценные бумаги | |||||||||
Прочие обязательства | |||||||||
30232 | 2 482 | 3 328 | 5 810 | 185 284 | 85 571 | 270 855 | 0 | 0 | 0 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 403 477 | 415 611 | 819 088 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 911 | 1 137 | 2 048 | 12 729 | 4 871 | 17 600 | 19 286 | 22 087 | 41 373 |
47422 | 1 075 | 30 | 1 105 | 17 962 | 68 | 18 030 | 1 500 | 31 | 1 531 |
60301 | 539 | 0 | 539 | 6 925 | 0 | 6 925 | 925 | 0 | 925 |
60305 | 12 706 | 0 | 12 706 | 17 515 | 0 | 17 515 | 15 513 | 0 | 15 513 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 424 | 0 | 424 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 546 | 0 | 546 | 711 | 0 | 711 | 435 | 0 | 435 |
60322 | 18 063 | 0 | 18 063 | 17 351 | 0 | 17 351 | 18 331 | 0 | 18 331 |
60335 | 4 034 | 0 | 4 034 | 509 | 0 | 509 | 9 165 | 0 | 9 165 |
Проценты к уплате | |||||||||
47411 | 460 301 | 4 397 | 464 698 | 63 492 | 2 017 | 65 509 | 450 936 | 3 788 | 454 724 |
47426 | 8 157 | 20 | 8 177 | 35 | 2 | 37 | 10 220 | 25 | 10 245 |
52405 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Обязательства по аккредитивам | |||||||||
Неисполненные обязательства | |||||||||
Обязательства по налогу на прибыль | |||||||||
текущие | |||||||||
отложенные | |||||||||
Прочие финансовые обязательства | |||||||||
Резерв под исполнение прочих обязательств | |||||||||
Субординированный долг | |||||||||
Обязательства, связанные с внеоборотными активами | |||||||||
Производные инструменты - обязательства | |||||||||
Отложенное налоговое обязательство | |||||||||
Средства клиентов | |||||||||
Вклады физических лиц | |||||||||
Средства юридических лиц | |||||||||
СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА | |||||||||
Основной капитал | |||||||||
10207 | 503 275 | 0 | 503 275 | 45 295 | 0 | 45 295 | 503 275 | 0 | 503 275 |
10601 | 5 204 | 0 | 5 204 | 0 | 0 | 0 | 5 204 | 0 | 5 204 |
10603 | 11 382 | 0 | 11 382 | 24 | 0 | 24 | 11 472 | 0 | 11 472 |
10605 | -5 395 | 0 | -5 395 | -394 | 0 | -394 | -4 060 | 0 | -4 060 |
10614 | 480 000 | 0 | 480 000 | 0 | 0 | 0 | 480 000 | 0 | 480 000 |
10701 | 17 978 | 0 | 17 978 | 0 | 0 | 0 | 17 978 | 0 | 17 978 |
Прибыль прошлых лет | |||||||||
Нераспределенная прибыль прошлых лет | |||||||||
10801 | 318 561 | 0 | 318 561 | 0 | 0 | 0 | 318 561 | 0 | 318 561 |
70802 | -252 671 | 0 | -252 671 | 0 | 0 | 0 | -252 671 | 0 | -252 671 |
Распределение прибыли прошлых лет | |||||||||
Прибыль текущего года | |||||||||
Нераспределенная прибыль текущего года | |||||||||
70601 | 909 663 | 0 | 909 663 | 14 | 0 | 14 | 997 953 | 0 | 997 953 |
70603 | 776 334 | 0 | 776 334 | 0 | 0 | 0 | 866 483 | 0 | 866 483 |
70606 | -1 203 742 | 0 | -1 203 742 | -426 702 | 0 | -426 702 | -1 630 444 | 0 | -1 630 444 |
70608 | -784 746 | 0 | -784 746 | -90 387 | 0 | -90 387 | -875 133 | 0 | -875 133 |
Распределение прибыли текущего года | |||||||||
Расходы будущих периодов | |||||||||
61304 | 257 | 0 | 257 | 16 | 0 | 16 | 253 | 0 | 253 |
61403 | -1 173 | -304 | -1 477 | -20 | -25 | -45 | -984 | -267 | -1 251 |
Прочие источники капитала | |||||||||
ВНЕБАЛАНС | |||||||||
Кредитные лимиты, доступные банку | |||||||||
Условные обязательства | |||||||||
выданные гарантии | |||||||||
91315 | -43 000 | 0 | -43 000 | 0 | 0 | 0 | -43 000 | 0 | -43 000 |
неиспользованные кредитные лимиты | |||||||||
91316 | -1 082 | 0 | -1 082 | -35 000 | 0 | -35 000 | -1 082 | 0 | -1 082 |
91317 | -131 956 | 0 | -131 956 | -314 926 | 0 | -314 926 | -54 294 | 0 | -54 294 |
неиспользованные лимиты по гарантиям | |||||||||
Обеспечение по выданным кредитам | |||||||||
имущество | |||||||||
91312 | 5 532 372 | 0 | 5 532 372 | 39 971 | 0 | 39 971 | 5 565 215 | 0 | 5 565 215 |
ценные бумаги | |||||||||
91311 | 243 975 | 0 | 243 975 | 0 | 0 | 0 | 243 975 | 0 | 243 975 |
драгоценные металлы | |||||||||
Картотека (неисполненные платежи) | |||||||||
из-за отсутствия средств на корсчете | |||||||||
из-за отсутствия средств у клиента | |||||||||
90902 | 1 436 819 | 13 003 627 | 14 440 446 | 156 358 | 1 149 324 | 1 305 682 | 1 020 185 | 13 357 171 | 14 377 356 |
Прочие внебалансовые счета | |||||||||
начисленные проценты | |||||||||
91604 | 100 368 | 0 | 100 368 | 43 837 | 0 | 43 837 | 113 794 | 0 | 113 794 |
списанные невозвратные проценты | |||||||||
91704 | -32 486 | 0 | -32 486 | 0 | 0 | 0 | -32 486 | 0 | -32 486 |
списанные невозвратные МБК | |||||||||
списанные невозвратные кредиты | |||||||||
91802 | -260 157 | 0 | -260 157 | 0 | 0 | 0 | -260 154 | 0 | -260 154 |
91803 | -5 677 | 0 | -5 677 | 0 | 0 | 0 | -5 677 | 0 | -5 677 |
РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |||||||||
Задолженность по кредитным картам ФЛ | |||||||||
Доля просроченных кредитов, всего, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ФЛ, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ЮЛ, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ИП, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ЮЛ + ИП, % | |||||||||
Активы, взвешенные с учетом риска |
Вы также можете ознакомиться с методикой группировки счетов по статьям баланса.