Куап .ру - Рэнкинги банков, топ-100 банков по активам, топ банков по капиталу

Поддержите наш проект!



Руб.:

Наши рассылки

Архив рассылки

Наша статистика

  • российских банков - 857,
    в том числе НКО - 51
  • украинских банков - 172
  • белорусских банков - 39
  • Балансы (101 форма), нормативы (135 форма) и капитал (123 и 134 формы) доступны
    на 1 февраля 2022 г.
  • Доходы (102 форма) доступны
    на 1 января 2022 г.

Рэнкинги банков

На этой странице Вы можете самостоятельно составить рэнкинг банков, если Вам недостаточно набора, выбранного нами. Критерий для сортировки состоит из двух частей - "числитель" (показатель в числителе дроби) и "знаменатель" (показатель в знаменателе дроби). Если Вы хотите ранжировать банки просто по значению показателя, установите "знаменателю" значение "не применяется".

Постоянная ссылка на рэнкинг: http://kuap.ru/banks/ranks/warranties/net_assets/0-0-0-0-0-1-1-0-0-0/2015-01-01/2014-12-01/ (используйте для отправки по почте).

В числителе:
В знаменателе: Скрыть настройки
Только с активами более 1 млрд.:  С учётом НКО: Объединить банки в группы:  Показать величину активов 
Ранжировать только банки из списка  Валюта 
Показать банки:
 
 
 
 
 
Зеленым цветом в таблице выделены НКО, красным - банки, проходящие процедуру санации
№ п/п
(прошл.)
Рег. № Название банка Отношение выданных гарантий
к всему остатку по чистых активов, %
Изменение, абс. Изменение, %
         
1 (1) 2851 К2 БАНК 561.95 655.63 -93.68 -14.29
2 (2) 2670 ЦЕНТРАЛЬНО-ЕВРОПЕЙСКИЙ БАНК 293.27 266.57 26.70 10.02
3 (3) 1118 ОКСКИЙ 225.26 197.99 27.27 13.77
4 (4) 3484 МЕЖДУНАРОДНЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ БАНК 184.59 188.92 -4.33 -2.29
5 (6) 2768 СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫЙ АЛЬЯНС 149.17 137.46 11.71 8.52
6 (5) 3459 ЕВРОКАПИТАЛ-АЛЬЯНС 109.32 167.42 -58.10 -34.7
7 (9) 3416 УНИФОНДБАНК 88.23 91.90 -3.67 -3.99
8 (14) 608 АСПЕКТ 53.45 50.17 3.28 6.54
9 (8) 3506 ЕДИНЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ БАНК 49.55 103.33 -53.78 -52.05
10 (16) 2738 ДЕРЖАВА 44.95 43.60 1.35 3.1
11 (11) 842 КЕТОВСКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК 38.77 61.04 -22.27 -36.48
12 (10) 2905 КРЕМЛЕВСКИЙ 38.35 80.15 -41.80 -52.15
13 (17) 3295 ФИНАНСОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ КАПИТАЛ 38.35 38.70 -0.35 -0.9
14 (15) 3267 МАСТ-БАНК 38.13 45.63 -7.50 -16.44
15 (13) 3333 КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ) 35.61 54.22 -18.61 -34.32
16 (23) 480 ТАТСОЦБАНК 35.07 32.21 2.86 8.88
17 (12) 2433 ПРОМИНВЕСТБАНК 30.86 59.63 -28.77 -48.25
18 (20) 728 ТАТАГРОПРОМБАНК 30.58 32.98 -2.40 -7.28
19 (24) 210 ЭКСПРЕСС-КРЕДИТ 29.18 31.94 -2.76 -8.64
20 (25) 467 НОВОПОКРОВСКИЙ 28.97 31.36 -2.39 -7.62
21 (27) 2913 НОТА-БАНК 28.66 29.03 -0.37 -1.27
22 (47) 2530 ЭКСИ-БАНК 28.05 21.58 6.47 29.98
23 (22) 3124 НС БАНК 27.77 32.69 -4.92 -15.05
24 (18) 3137 РОСЕВРОБАНК 27.29 36.15 -8.86 -24.51
25 (38) 3330 ДЕНИЗБАНК МОСКВА 27.12 26.84 0.28 1.04
26 (28) 1249 ТААТТА 26.15 28.95 -2.80 -9.67
27 (420) 2249 НАРОДНЫЙ БАНК 25.79 1.40 24.39 1742.14
28 (30) 2157 ФИНПРОМБАНК 25.75 28.73 -2.98 -10.37
29 (33) 3270 ВЕГА-БАНК 25.35 27.74 -2.39 -8.62
30 (19) 2211 РОСЭНЕРГОБАНК 25.02 34.38 -9.36 -27.23
31 (57) 3328 ДОЙЧЕ БАНК 25.02 18.54 6.48 34.95
32 (41) 1869 ЕВРОСИТИБАНК 24.91 25.07 -0.16 -0.64
33 (21) 2468 МОСУРАЛБАНК 24.88 32.98 -8.10 -24.56
34 (43) 3071 ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ДЕПОЗИТНЫЙ БАНК 24.87 23.10 1.77 7.66
35 (35) 2859 НЕФТЯНОЙ АЛЬЯНС 24.55 27.64 -3.09 -11.18
36 (26) 3077 НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ 24.43 30.13 -5.70 -18.92
37 (37) 2799 БАНК ФИНАМ 23.64 27.08 -3.44 -12.7
38 (32) 3065 ВОЕННО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК (ВПБ) 23.28 27.93 -4.65 -16.65
39 (31) 2156 НЕФТЕПРОМБАНК 22.90 28.28 -5.38 -19.02
40 (54) 2559 ЗИРААТ БАНК (МОСКВА) (ЗЕРБАНК) 22.16 19.52 2.64 13.52
41 (42) 3423 МИЛЛЕНИУМ БАНК 21.95 23.76 -1.81 -7.62
42 (40) 2210 ТРАНСКАПИТАЛБАНК (ТКБ) 21.40 25.41 -4.01 -15.78
43 (48) 1701 БИНБАНК СУРГУТ 21.39 21.49 -0.10 -0.47
44 (44) 2763 ИНВЕСТТОРГБАНК 21.39 22.46 -1.07 -4.76
45 (34) 3290 ЭЙЧ-ЭС-БИ-СИ БАНК (РР) 20.99 27.72 -6.73 -24.28
46 (63) 1329 СОЛИД БАНК 20.82 16.80 4.02 23.93
47 (49) 2015 СИБСОЦБАНК 20.08 20.82 -0.74 -3.55
48 (46) 2684 БАНК КОРПОРАТИВНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ 20.03 21.85 -1.82 -8.33
49 (39) 2989 РОСКОСМОСБАНК 19.55 25.97 -6.42 -24.72
50 (70) 1288 СТАВРОПОЛЬПРОМСТРОЙБАНК 19.28 15.47 3.81 24.63
51 (50) 1968 РУССКИЙ ИПОТЕЧНЫЙ БАНК 19.13 20.31 -1.18 -5.81
52 (60) 3344 МОСКОВСКОЕ ИПОТЕЧНОЕ АГЕНТСТВО 19.12 17.87 1.25 6.99
53 (51) 2587 АКИБАНК 18.89 19.98 -1.09 -5.46
54 (90) 2402 ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК 18.65 12.93 5.72 44.24
55 (45) 3235 СЭБ БАНК 18.61 22.34 -3.73 -16.7
56 (96) 3138 БАНК ЖИЛИЩНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ 17.65 12.54 5.11 40.75
57 (52) 1521 ОБРАЗОВАНИЕ 17.00 19.74 -2.74 -13.88
58 (82) 3495 ЮМК 16.96 13.91 3.05 21.93
59 (62) 3175 ИС БАНК 16.66 16.88 -0.22 -1.3
60 (155) 2571 ИНРЕСБАНК 16.64 8.30 8.34 100.48
61 (69) 2748 БМ-БАНК 16.44 15.63 0.81 5.18
62 (36) 1639 МЕТРОПОЛЬ 16.35 27.21 -10.86 -39.91
63 (68) 3234 ПРОФИТ БАНК 16.30 15.72 0.58 3.69
64 (66) 3434 РУССКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ АЛЬЯНС 16.18 16.48 -0.30 -1.82
65 (72) 3006 АКТИВКАПИТАЛ БАНК 16.05 15.14 0.91 6.01
66 (64) 967 БАЛТИКА 16.02 16.69 -0.67 -4.01
67 (104) 2734 ОПМ-БАНК 15.93 11.67 4.26 36.5
68 (65) 2374 НАРОДНЫЙ ДОВЕРИТЕЛЬНЫЙ БАНК 15.89 16.64 -0.75 -4.51
69 (97) 2983 ЦЕНТРКОМБАНК 15.80 12.53 3.27 26.1
70 (116) 3068 БФГ-КРЕДИТ 15.69 11.05 4.64 41.99
71 (78) 3437 НФК 15.61 14.42 1.19 8.25
72 (53) 1680 КРЕДИ АГРИКОЛЬ КИБ 15.46 19.71 -4.25 -21.56
73 (75) 3431 ТРОЙКА-Д БАНК 15.44 14.49 0.95 6.56
74 (58) 2398 СЕВЕРНЫЙ КРЕДИТ 15.14 18.50 -3.36 -18.16
75 (74) 3251 ПРОМСВЯЗЬБАНК 14.76 14.79 -0.03 -0.2
76 (93) 2110 ПЕРЕСВЕТ 14.70 12.72 1.98 15.57
77 (29) 1060 БИЗНЕС ДЛЯ БИЗНЕСА 14.63 28.73 -14.10 -49.08
78 (135) 103 РАСЧЕТНО-КРЕДИТНЫЙ БАНК 14.25 9.45 4.80 50.79
79 (76) 354 ГАЗПРОМБАНК 13.93 14.43 -0.50 -3.47
80 (55) 2914 АРЕСБАНК 13.52 19.51 -5.99 -30.7
81 (73) 1942 ГЛОБЭКС 13.51 15.13 -1.62 -10.71
82 (-) 3493 Н-БАНК 13.22 - - -
83 (59) 2551 ПЕТЕРБУРГСКИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ КОМ. БАНК 13.16 18.31 -5.15 -28.13
84 (94) 3307 ДАНСКЕ БАНК 13.15 12.71 0.44 3.46
85 (99) 3360 КРАЙИНВЕСТБАНК 13.02 12.09 0.93 7.69
86 (127) 3407 БНП ПАРИБА 12.98 10.14 2.84 28.01
87 (101) 2216 БАНК ИНТЕЗА 12.97 11.81 1.16 9.82
88 (150) 1885 ФОРА-БАНК 12.87 8.74 4.13 47.25
89 (67) 2664 СЛАВИЯ 12.83 16.19 -3.36 -20.75
90 (107) 2170 НАЦИОНАЛЬНЫЙ РЕЗЕРВНЫЙ БАНК 12.61 11.42 1.19 10.42
91 (83) 665 ГАЗТРАНСБАНК 12.53 13.90 -1.37 -9.86
92 (92) 3073 РОСГОССТРАХ БАНК 12.36 12.84 -0.48 -3.74
93 (84) 1 ЮНИКРЕДИТ БАНК 12.28 13.74 -1.46 -10.63
94 (117) 2721 СЕВЕРНЫЙ НАРОДНЫЙ БАНК 12.26 11.02 1.24 11.25
95 (130) 3186 КРЕДИТЭКСПРЕССБАНК 12.12 10.11 2.01 19.88
96 (80) 197 МЕЖДУНАРОДНЫЙ БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 12.04 14.19 -2.15 -15.15
97 (81) 2555 ЯПЫ КРЕДИ БАНК МОСКВА 12.04 13.94 -1.90 -13.63
98 (128) 3266 ИНТЕРПРОМБАНК 12.04 10.13 1.91 18.85
99 (77) 1573 РОСДОРБАНК 11.97 14.42 -2.45 -16.99
100 (87) 1978 МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК 11.97 13.02 -1.05 -8.06
101 (121) 2960 СЛАВЯНСКИЙ КРЕДИТ 11.91 10.50 1.41 13.43
102 (88) 2650 НООСФЕРА 11.75 12.98 -1.23 -9.48
103 (109) 2644 ГОРОД 11.60 11.37 0.23 2.02
104 (95) 1053 ФИНАНСОВЫЙ СТАНДАРТ 11.58 12.61 -1.03 -8.17
105 (98) 2443 МЕТКОМБАНК 11.54 12.11 -0.57 -4.71
106 (79) 2546 НОВИКОМБАНК 11.41 14.20 -2.79 -19.65
107 (108) 1459 АГРОСОЮЗ 11.35 11.40 -0.05 -0.44
108 (105) 2617 БАНК РАСЧЕТОВ И СБЕРЕЖЕНИЙ 11.31 11.61 -0.30 -2.58
109 (173) 324 РОССИЙСКИЙ КРЕДИТ 11.24 7.20 4.04 56.11
110 (110) 558 СОВЕТСКИЙ 11.24 11.32 -0.08 -0.71
111 (124) 52 ЭНЕРГОМАШБАНК 11.21 10.29 0.92 8.94
112 (139) 1961 СВЯЗНОЙ БАНК 11.13 9.36 1.77 18.91
113 (56) 1003 ЛЕНОБЛБАНК 11.12 19.44 -8.32 -42.8
114 (91) 1000 ВТБ 11.11 12.85 -1.74 -13.54
115 (71) 3013 РАЗВИТИЕ-СТОЛИЦА 10.81 15.26 -4.45 -29.16
116 (115) 646 ДАТАБАНК 10.75 11.06 -0.31 -2.8
117 (102) 3292 РАЙФФАЙЗЕНБАНК 10.55 11.72 -1.17 -9.98
118 (118) 323 БИНБАНК 10.54 10.81 -0.27 -2.5
119 (123) 2390 ИТУРУП 10.52 10.41 0.11 1.06
120 (126) 2524 МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК 10.25 10.19 0.06 0.59
121 (134) 2798 ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ 10.13 9.63 0.50 5.19
122 (133) 3261 ВНЕШПРОМБАНК 10.04 9.78 0.26 2.66
123 (140) 2309 БЭНК ОФ ЧАЙНА 9.94 9.33 0.61 6.54
124 (119) 77 МОРСКОЙ БАНК 9.87 10.69 -0.82 -7.67
125 (154) 2755 НК БАНК 9.84 8.44 1.40 16.59
126 (114) 2307 СОЮЗ 9.83 11.15 -1.32 -11.84
127 (156) 2275 УРАЛСИБ 9.77 8.13 1.64 20.17
128 (264) 3436 ПЕРВЫЙ КЛИЕНТСКИЙ БАНК 9.76 4.13 5.63 136.32
129 (131) 328 РОССИЯ 9.53 10.03 -0.50 -4.99
130 (146) 2272 РОСБАНК 9.46 8.90 0.56 6.29
131 (137) 3255 БАНК ЗЕНИТ 9.46 9.41 0.05 0.53
132 (250) 840 НОВАЦИЯ 9.44 4.49 4.95 110.24
133 (111) 2208 ФОРШТАДТ 9.39 11.22 -1.83 -16.31
134 (122) 2306 АБСОЛЮТ БАНК 9.35 10.49 -1.14 -10.87
135 (151) 2707 ЛОКО-БАНК 9.28 8.58 0.70 8.16
136 (196) 1835 АДЕЛАНТБАНК 9.25 6.38 2.87 44.98
137 (141) 436 БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 9.15 9.13 0.02 0.22
138 (145) 1326 АЛЬФА-БАНК 8.99 8.96 0.03 0.33
139 (113) 912 МОСКОВСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ БАНК 8.98 11.19 -2.21 -19.75
140 (89) 435 БЕСТ ЭФФОРТС БАНК 8.97 12.95 -3.98 -30.73
141 (136) 2733 ПРИМСОЦБАНК 8.86 9.43 -0.57 -6.04
142 (167) 2767 РОСАВТОБАНК 8.72 7.51 1.21 16.11
143 (120) 55 ТЕМПБАНК 8.62 10.53 -1.91 -18.14
144 (181) 2902 ЕВРОМЕТ 8.52 7.04 1.48 21.02
145 (219) 1276 БИНБАНК МУРМАНСК 8.39 5.67 2.72 47.97
146 (132) 2764 ТЭМБР-БАНК 8.36 9.89 -1.53 -15.47
147 (103) 2704 МЕЖДУНАРОДНЫЙ БАНК РАЗВИТИЯ 8.28 11.69 -3.41 -29.17
148 (161) 2999 СУДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ БАНК 8.23 7.81 0.42 5.38
149 (226) 3349 РОССЕЛЬХОЗБАНК 8.20 5.43 2.77 51.01
150 (166) 3365 МОСКОММЕРЦБАНК 8.10 7.55 0.55 7.28
151 (176) 254 ХЛЫНОВ 8.07 7.15 0.92 12.87
152 (148) 1121 СМОЛЕВИЧ 8.07 8.77 -0.70 -7.98
153 (163) 2654 УНИФИН 7.94 7.66 0.28 3.66
154 (149) 2590 АК БАРС 7.90 8.74 -0.84 -9.61
155 (168) 2268 МТС-БАНК 7.85 7.50 0.35 4.67
156 (138) 1411 МОСКОВСКИЙ НЕФТЕХИМИЧЕСКИЙ БАНК 7.69 9.40 -1.71 -18.19
157 (147) 3207 РУНА-БАНК 7.68 8.80 -1.12 -12.73
158 (160) 1481 СБЕРБАНК РОССИИ 7.49 7.82 -0.33 -4.22
159 (242) 2063 ФОРБАНК 7.44 4.82 2.62 54.36
160 (162) 2495 ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) 7.44 7.71 -0.27 -3.5
161 (216) 2602 АЛМАЗЭРГИЭНБАНК 7.43 5.80 1.63 28.1
162 (212) 2299 ВЕК 7.42 5.87 1.55 26.41
163 (187) 3117 ЛЕГИОН 7.38 6.71 0.67 9.99
164 (164) 3395 МБА-МОСКВА 7.37 7.61 -0.24 -3.15
165 (61) 2888 РОСТ БАНК (КАЗАНСКИЙ) 7.18 16.91 -9.73 -57.54
166 (174) 3275 ГАРАНТИ БАНК-МОСКВА 7.18 7.18 0.00 0
167 (153) 568 ЗЛАТКОМБАНК 7.17 8.55 -1.38 -16.14
168 (165) 1745 БЫСТРОБАНК 7.13 7.56 -0.43 -5.69
169 (144) 1277 БОГОРОДСКИЙ 7.12 8.99 -1.87 -20.8
170 (157) 1971 ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК ОТКРЫТИЕ 7.08 8.08 -1.00 -12.38
171 (85) 2258 МОСТРАНСБАНК 7.03 13.56 -6.53 -48.16
172 (195) 2929 ББР БАНК 7.03 6.43 0.60 9.33
173 (213) 2949 ЭКСПЕРТ БАНК 6.98 5.86 1.12 19.11
174 (182) 2776 АВТОТОРГБАНК 6.91 7.02 -0.11 -1.57
175 (100) 2626 ОБЪЕДИНЕННЫЙ БАНК ПРОМЫШЛЕННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ 6.89 12.08 -5.19 -42.96
176 (228) 3441 БАНК РАЗВИТИЯ ТЕХНОЛОГИЙ 6.86 5.36 1.50 27.99
177 (178) 2269 АЛЬТА-БАНК 6.85 7.12 -0.27 -3.79
178 (238) 1016 ОБЪЕДИНЕННЫЙ БАНК РЕСПУБЛИКИ 6.78 5.03 1.75 34.79
179 (235) 538 ПРОМСЕЛЬХОЗБАНК 6.76 5.26 1.50 28.52
180 (180) 2412 ПРОБИЗНЕСБАНК 6.62 7.12 -0.50 -7.02
181 (233) 226 РОСИНТЕРБАНК 6.51 5.31 1.20 22.6
182 (224) 588 СУРГУТНЕФТЕГАЗБАНК 6.48 5.59 0.89 15.92
183 (190) 1810 АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ БАНК 6.43 6.55 -0.12 -1.83
184 (227) 2207 СПУРТ 6.40 5.41 0.99 18.3
185 (152) 3187 ЕДИНСТВЕННЫЙ 6.39 8.57 -2.18 -25.44
186 (214) 3379 МАКСИМА 6.33 5.86 0.47 8.02
187 (282) 2225 ЦЕНТР-ИНВЕСТ 6.32 3.91 2.41 61.64
188 (207) 3468 САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ БАНК ИНВЕСТИЦИЙ 6.28 6.04 0.24 3.97
189 (183) 1343 ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ 6.26 6.97 -0.71 -10.19
190 (112) 2404 АПАБАНК 6.25 11.22 -4.97 -44.3
191 (159) 2932 НОВЫЙ МОСКОВСКИЙ БАНК 6.22 7.93 -1.71 -21.56
192 (201) 918 ЗАПСИБКОМБАНК 6.20 6.26 -0.06 -0.96
193 (215) 2557 СИТИБАНК 6.15 5.86 0.29 4.95
194 (206) 2048 САРОВБИЗНЕСБАНК 6.13 6.06 0.07 1.16
195 (193) 1637 СДМ-БАНК 6.12 6.50 -0.38 -5.85
196 (188) 1966 НБД-БАНК 6.07 6.71 -0.64 -9.54
197 (220) 2313 РУССОБАНК 6.04 5.66 0.38 6.71
198 (288) 3058 ТАТФОНДБАНК 6.04 3.75 2.29 61.07
199 (294) 1671 НЭКЛИС-БАНК 6.03 3.59 2.44 67.97
200 (158) 3061 ДЖЕЙ ЭНД ТИ БАНК 6.00 8.00 -2.00 -25
201 (279) 2794 ИПОТЕК БАНК 5.96 3.99 1.97 49.37
202 (170) 2562 БИНБАНК 5.90 7.38 -1.48 -20.05
203 (86) 3139 НОВЫЙ КРЕДИТНЫЙ СОЮЗ 5.89 13.43 -7.54 -56.14
204 (218) 2270 ОФК БАНК 5.79 5.69 0.10 1.76
205 (352) 3245 СИАБ 5.76 2.41 3.35 139
206 (179) 1763 ИВАНОВО 5.73 7.12 -1.39 -19.52
207 (125) 2209 БАНК ФК ОТКРЫТИЕ 5.71 10.26 -4.55 -44.35
208 (171) 2248 СТАЛЬ БАНК 5.68 7.31 -1.63 -22.3
209 (175) 3515 ЧАЙНА КОНСТРАКШН БАНК 5.65 7.16 -1.51 -21.09
210 (172) 695 НАЛЬЧИК 5.64 7.26 -1.62 -22.31
211 (197) 1139 РУССКИЙ ТРАСТОВЫЙ БАНК 5.64 6.38 -0.74 -11.6
212 (298) 3038 БАНК БФА 5.64 3.55 2.09 58.87
213 (217) 3461 ПЕРВОБАНК 5.57 5.74 -0.17 -2.96
214 (203) 2304 ТАВРИЧЕСКИЙ 5.51 6.24 -0.73 -11.7
215 (221) 3098 РУБЛЕВ 5.51 5.63 -0.12 -2.13
216 (210) 702 НИКО-БАНК 5.50 5.94 -0.44 -7.41
217 (292) 1317 СОБИНБАНК 5.48 3.68 1.80 48.91
218 (239) 3205 РУССКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ БАНК 5.46 4.98 0.48 9.64
219 (208) 3300 КОШЕЛЕВ-БАНК 5.42 6.03 -0.61 -10.12
220 (297) 3403 РУСНАРБАНК 5.29 3.55 1.74 49.01
221 (232) 256 ГУТА-БАНК 5.24 5.31 -0.07 -1.32
222 (409) 2472 БАНК НА КРАСНЫХ ВОРОТАХ 5.18 1.58 3.60 227.85
223 (234) 3002 ПУЛЬС СТОЛИЦЫ 5.18 5.30 -0.12 -2.26
224 (223) 2119 АЛЕФ-БАНК 5.17 5.61 -0.44 -7.84
225 (205) 1312 ТАМБОВКРЕДИТПРОМБАНК (ТКПБ) 5.13 6.06 -0.93 -15.35
226 (229) 1439 ВОЗРОЖДЕНИЕ 5.13 5.34 -0.21 -3.93
227 (202) 3494 СУМИТОМО МИЦУИ РУС БАНК 5.07 6.25 -1.18 -18.88
228 (231) 2896 1БАНК 5.04 5.33 -0.29 -5.44
229 (189) 3265 МЕГАПОЛИС 4.92 6.56 -1.64 -25
230 (265) 931 НИЖНЕВОЛЖСКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК 4.88 4.13 0.75 18.16
231 (326) 2254 КУЗНЕЦКИЙ МОСТ 4.84 2.85 1.99 69.82
232 (211) 2594 ЭКСПО ФИНАНС 4.83 5.93 -1.10 -18.55
233 (142) 2438 ГЛОБУС 4.79 9.07 -4.28 -47.19
234 (290) 2289 РУССКИЙ СТАНДАРТ 4.77 3.69 1.08 29.27
235 (237) 2729 РАЗВИТИЕ 4.74 5.04 -0.30 -5.95
236 (311) 902 НОРВИК БАНК 4.67 3.17 1.50 47.32
237 (240) 3273 ЕВРОАКСИС БАНК 4.62 4.95 -0.33 -6.67
238 (241) 3053 ГРАНД ИНВЕСТ БАНК 4.56 4.93 -0.37 -7.51
239 (248) 3016 НОРДЕА БАНК 4.53 4.57 -0.04 -0.88
240 (230) 485 ЧЕЛИНДБАНК 4.52 5.34 -0.82 -15.36
241 (236) 2440 МЕТАЛЛИНВЕСТБАНК 4.52 5.09 -0.57 -11.2
242 (186) 3001 ПРИМОРЬЕ 4.52 6.74 -2.22 -32.94
243 (199) 1059 МЕЖРЕГИОНБАНК 4.51 6.35 -1.84 -28.98
244 (249) 67 ЭНЕРГОБАНК 4.50 4.52 -0.02 -0.44
245 (198) 2881 СОЦИУМ-БАНК 4.48 6.37 -1.89 -29.67
246 (225) 2490 ГЕНБАНК 4.45 5.46 -1.01 -18.5
247 (194) 3236 СОЮЗНЫЙ 4.43 6.47 -2.04 -31.53
248 (251) 2766 ОТП БАНК 4.41 4.47 -0.06 -1.34
249 (255) 2877 МЕТАЛЛУРГ 4.41 4.38 0.03 0.68
250 (273) 316 ХКФ БАНК 4.40 4.03 0.37 9.18
251 (246) 1470 СВЯЗЬ-БАНК 4.39 4.69 -0.30 -6.4
252 (129) 3247 МОСКВА-СИТИ 4.37 10.12 -5.75 -56.82
253 (254) 2860 АГРОРОС 4.36 4.38 -0.02 -0.46
254 (192) 784 ПРОИНВЕСТБАНК 4.33 6.50 -2.17 -33.38
255 (106) 3390 НАТИКСИС БАНК 4.28 11.60 -7.32 -63.1
256 (310) 2807 ТРАНССТРОЙБАНК 4.27 3.23 1.04 32.2
257 (304) 3311 КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК 4.23 3.36 0.87 25.89
258 (262) 600 ИНТЕРПРОГРЕССБАНК 4.13 4.22 -0.09 -2.13
259 (283) 2705 ИНТЕХБАНК 4.12 3.91 0.21 5.37
260 (267) 696 АКЦЕНТ 4.09 4.10 -0.01 -0.24
261 (270) 1136 МАЙКОПБАНК 4.03 4.05 -0.02 -0.49
262 (268) 3296 НАШ ДОМ 4.03 4.10 -0.07 -1.71
263 (200) 3475 АЙ СИ БИ СИ БАНК 4.02 6.30 -2.28 -36.19
264 (280) 1399 ЭЛИТА 3.92 3.98 -0.06 -1.51
265 (222) 2364 РЕЗЕРВ 3.91 5.61 -1.70 -30.3
266 (418) 128 БАЛТИЙСКИЙ БАНК 3.88 1.43 2.45 171.33
267 (243) 1557 ВУЗ-БАНК 3.88 4.78 -0.90 -18.83
268 (285) 493 ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК 3.84 3.83 0.01 0.26
269 (244) 3176 БАЛТИНВЕСТБАНК 3.82 4.74 -0.92 -19.41
270 (313) 2801 СТРАТЕГИЯ 3.79 3.09 0.70 22.65
271 (299) 2593 АЛЬБА АЛЬЯНС 3.76 3.51 0.25 7.12
272 (284) 2108 ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК 3.71 3.89 -0.18 -4.63
273 (259) 2645 ЕНИСЕЙСКИЙ ОБЪЕДИНЕННЫЙ БАНК 3.71 4.33 -0.62 -14.32
274 (185) 53 АЛЕКСАНДРОВСКИЙ 3.70 6.81 -3.11 -45.67
275 (256) 121 ЦЕНТРОКРЕДИТ 3.69 4.36 -0.67 -15.37
276 (143) 2646 РЕАЛИСТ 3.64 9.03 -5.39 -59.69
277 (261) 2956 МЕЖТОПЭНЕРГОБАНК 3.64 4.30 -0.66 -15.35
278 (266) 948 МОССТРОЙЭКОНОМБАНК 3.56 4.12 -0.56 -13.59
279 (296) 3291 ПЕРВЫЙ ЧЕШСКО-РОССИЙСКИЙ БАНК 3.54 3.57 -0.03 -0.84
280 (204) 969 ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК 3.53 6.10 -2.57 -42.13
281 (287) 1165 КРЕДПРОМБАНК 3.49 3.80 -0.31 -8.16
282 (257) 3010 РНКО ИСБ 3.49 4.34 -0.85 -19.59
283 (354) 766 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ 1 АЛЬЯНС БАНК 3.48 2.41 1.07 44.4
284 (324) 2632 БАЙКАЛБАНК 3.40 2.89 0.51 17.65
285 (269) 2992 БОГОРОДСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ БАНК 3.38 4.09 -0.71 -17.36
286 (305) 735 КУРСКПРОМБАНК 3.34 3.36 -0.02 -0.6
287 (209) 637 ИНВЕСТИЦИОННЫЙ СОЮЗ 3.33 5.96 -2.63 -44.13
288 (177) 606 ГАГАРИНСКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК 3.32 7.13 -3.81 -53.44
289 (309) 2998 ЭКСПОБАНК 3.32 3.24 0.08 2.47
290 (281) 1598 ЛЕСБАНК 3.24 3.98 -0.74 -18.59
291 (260) 2741 ТРАСТ КАПИТАЛ БАНК 3.24 4.32 -1.08 -25
292 (340) 817 ЗАРЕЧЬЕ 3.21 2.64 0.57 21.59
293 (307) 3368 СЕВЕРНЫЙ МОРСКОЙ ПУТЬ (СМП-БАНК) 3.20 3.25 -0.05 -1.54
294 (319) 1184 ГРИНКОМБАНК 3.16 3.01 0.15 4.98
295 (272) 654 ВОРОНЕЖ 3.06 4.03 -0.97 -24.07
296 (322) 3293 РУСЬУНИВЕРСАЛБАНК 3.06 2.93 0.13 4.44
297 (339) 937 ОРБАНК 3.04 2.68 0.36 13.43
298 (252) 1948 ДАЛЕНА 3.02 4.44 -1.42 -31.98
299 (312) 2879 АВАНГАРД 3.02 3.17 -0.15 -4.73
300 (325) 2867 ИШБАНК 3.01 2.88 0.13 4.51
