Auf dieser Seite können Sie F. 134 der Bank (Kapitalberechnung) sehen. Die Daten können mit anderen Datum (wählen Sie gewünschte Datum in der Liste) verglichen werden.
Собственные средства (капитал), в том числе: | ||||
Уставный капитал кредитной организации | ||||
Источники основного капитала, итого | ||||
Нематериальные активы | ||||
Непокрытые убытки предшествующих лет | ||||
Основной капитал, итого | ||||
Нераспределенная прибыль текущего года (ее часть), в том числе: | ||||
Источники дополнительного капитала, итого | ||||
Дополнительный капитал, итого | ||||
Всего собственных средств |