On this page you can see f. 123 of the bank (capital calculation according to Basel III) - presented since 01/02/2014 and will supercede f.134. Symbol codes are shown in round brackets after the title. Data can be compared with other date (choose desired date from the list). To access more convenient short version of the form please click this link "f. 123 (Basel III) - full".
Собственные средства (капитал), итого, в том числе: (000) | ||||
Уставный капитал кредитной организации: (100.1) | ||||
сформированный долями (100.1.3) | ||||
Часть резервного фонда кредитной организации, сформированная за счет прибыли предшествующих лет (100.3) | ||||
финансовый результат от операций с ПФИ: (100.5.1) | ||||
реализованный: (100.5.1.1) | ||||
нереализованный: (100.5.1.2) | ||||
финансовый результат от операций с ПФИ: (100.6.1) | ||||
реализованный: (100.6.1.1) | ||||
нереализованный: (100.6.1.2) | ||||
Сумма источников базового капитала, итого (100.7) | ||||
финансовый результат от операций с ПФИ: (101.8.1) | ||||
реализованный: (101.8.1.1) | ||||
нереализованный: (101.8.1.2) | ||||
Убыток текущего года, всего, в том числе: (101.9) | ||||
финансовый результат от операций с ПФИ: (101.9.1) | ||||
реализованный: (101.9.1.1) | ||||
нереализованный: (101.9.1.2) | ||||
переоценка ценных бумаг, текущая (справедливая) стоимость которых определяется иначе, чем средневзвешенная цена, раскрываемая организатором торговли на рынке ценных бумаг (101.9.3) | ||||
Сумма показателей, уменьшающих сумму источников базового капитала, итого (101.14) | ||||
Базовый капитал, итого (102) | ||||
Основной капитал, итого (106) | ||||
Прибыль текущего года (ее часть), не подтвержденная аудиторской организацией, всего, в том числе: (200.5) | ||||
финансовый результат от операций с ПФИ: (200.5.1) | ||||
реализованный: (200.5.1.1) | ||||
нереализованный: (200.5.1.2) | ||||
переоценка ценных бумаг, текущая (справедливая) стоимость которых определяется иначе, чем средневзвешенная цена, раскрываемая организатором торговли на рынке ценных бумаг (200.5.3) | ||||
Прибыль предшествующих лет до аудиторского подтверждения, всего, в том числе: (200.6) | ||||
финансовый результат от операций с ПФИ: (200.6.1) | ||||
реализованный: (200.6.1.1) | ||||
нереализованный: (200.6.1.2) | ||||
Субординированный кредит (депозит, заем, облигационный заем) по остаточной стоимости, всего, в том числе: (200.7) | ||||
субординированные кредиты (депозиты, займы), привлеченные до 1 марта 2013 года, облигационные займы, размещенные до 1 марта 2013 года (200.7.1) | ||||
Сумма источников дополнительного капитала, итого (200.9) | ||||
Промежуточный итог (201.6) | ||||
Дополнительный капитал, итого (203) |