On this page you can see F. 123 of the bank (capital calculation according to Basel III) - presented since 01/02/2014 and will supercede F.134. Symbol codes are shown in round brackets after the title. Data can be compared with other date (choose desired date from the list). To access full version of the form please click this link "F. 123 (Basel III) - full".
Собственные средства (капитал), итого, в том числе: (000) | ||||
Уставный капитал кредитной организации: (100.1) | ||||
сформированный долями (100.1.3) | ||||
Часть резервного фонда кредитной организации, сформированная за счет прибыли предшествующих лет (100.3) | ||||
Прибыль текущего года в части, подтвержденной аудиторской организацией, всего, в том числе: (100.5) | ||||
финансовый результат от операций с ПФИ: (100.5.1) | ||||
реализованный: (100.5.1.1) | ||||
нереализованный: (100.5.1.2) | ||||
Прибыль предшествующих лет, данные о которой подтверждены аудиторской организацией, всего, в том числе: (100.6) | ||||
финансовый результат от операций с ПФИ: (100.6.1) | ||||
реализованный: (100.6.1.1) | ||||
нереализованный: (100.6.1.2) | ||||
Сумма источников базового капитала, итого (100.7) | ||||
финансовый результат от операций с ПФИ: (101.8.1) | ||||
реализованный: (101.8.1.1) | ||||
нереализованный: (101.8.1.2) | ||||
Убыток текущего года, всего, в том числе: (101.9) | ||||
финансовый результат от операций с ПФИ: (101.9.1) | ||||
реализованный: (101.9.1.1) | ||||
нереализованный: (101.9.1.2) | ||||
величина резерва (резервов), фактически недосозданного кредитной организацией по сравнению с величиной, требуемой в соответствии с нормативными актами Банка России, всего, в том числе в соответствии: (101.9.2) | ||||
с Положением Банка России N 254-П (101.9.2.1) | ||||
Сумма показателей, уменьшающих сумму источников базового капитала, итого (101.14) | ||||
Базовый капитал, итого (102) | ||||
Субординированный заем с дополнительными условиями (103.3) | ||||
Субординированный кредит (депозит, заем, облигационный заем) без ограничения срока привлечения, всего, в том числе: (103.4) | ||||
Сумма источников добавочного капитала, итого (103.5) | ||||
Добавочный капитал, итого (105) | ||||
Основной капитал, итого (106) | ||||
Прибыль текущего года (ее часть), не подтвержденная аудиторской организацией, всего, в том числе: (200.5) | ||||
финансовый результат от операций с ПФИ: (200.5.1) | ||||
реализованный: (200.5.1.1) | ||||
нереализованный: (200.5.1.2) | ||||
финансовый результат от операций с ПФИ: (200.6.1) | ||||
реализованный: (200.6.1.1) | ||||
нереализованный: (200.6.1.2) | ||||
Субординированный кредит (депозит, заем, облигационный заем) по остаточной стоимости, всего, в том числе: (200.7) | ||||
субординированные кредиты (депозиты, займы), привлеченные до 1 марта 2013 года, облигационные займы, размещенные до 1 марта 2013 года (200.7.1) | ||||
Сумма источников дополнительного капитала, итого (200.9) | ||||
Промежуточный итог (201.6) | ||||
Дополнительный капитал, итого (203) |