Kuap. Ru - Violations by the bank ofИНРЕСБАНК, liquidity ratios, 110-I, 180-I, f. 135, N1, N2, N3, N4

Support our website!



Руб.:

Our subscriptions

Mailing list archive

Our statistics

  • no. of Russian banks - 857,
    including NKOs - 51
  • no. of Ukrainian banks - 172
  • Belarussian banks - 39
  • Balances (f. 101), ratios (f. 135) and capital (f. 123 and 134) available
    at 1 February 2022
  • Income (f. 102) available
    at 1 January 2022
 

INRESBANK

add to comparison
Central Bank of Russia registration number: 2571  under resolutionretail funding

On this page information on bank's violations of mandatory ratios (required by the CBR's Instruction 180-i) values is shown. Usually violation of one or more of these ratios evidences possible flaws in bank's risk management.

Ratio Value Required value Violation Date of violation
Н1.0 0,00 >= 8% -8,00 31 March 2016
Н1.0 0,00 >= 8% -8,00 30 March 2016
Н1.0 0,00 >= 8% -8,00 29 March 2016
Н1.0 0,00 >= 8% -8,00 28 March 2016
Н1.0 0,00 >= 8% -8,00 25 March 2016
Н1.0 0,00 >= 8% -8,00 24 March 2016
Н1.0 0,00 >= 8% -8,00 23 March 2016
Н1.0 0,00 >= 8% -8,00 22 March 2016
Н1.0 0,00 >= 8% -8,00 21 March 2016
Н1.0 0,00 >= 8% -8,00 18 March 2016
Н1.0 0,00 >= 8% -8,00 17 March 2016
Н1.0 0,00 >= 8% -8,00 16 March 2016
Н1.0 0,00 >= 8% -8,00 15 March 2016
Н1.0 0,00 >= 8% -8,00 14 March 2016
Н1.0 0,00 >= 8% -8,00 11 March 2016
Н1.0 0,00 >= 8% -8,00 10 March 2016
Н1.0 0,00 >= 8% -8,00 9 March 2016
Н1.0 0,00 >= 8% -8,00 4 March 2016
Н1.0 0,00 >= 8% -8,00 3 March 2016
Н1.0 0,00 >= 8% -8,00 2 March 2016
Н1.0 0,00 >= 8% -8,00 1 March 2016
Н1.0 0,00 >= 8% -8,00 29 February 2016
Н1.0 0,00 >= 8% -8,00 26 February 2016
Н1.0 0,00 >= 8% -8,00 25 February 2016
Н1.0 0,00 >= 8% -8,00 24 February 2016
Н1.0 0,00 >= 8% -8,00 20 February 2016
Н1.0 0,00 >= 8% -8,00 19 February 2016
Н1.0 0,00 >= 8% -8,00 18 February 2016
Н1.0 0,00 >= 8% -8,00 17 February 2016
Н1.0 0,00 >= 8% -8,00 16 February 2016
Н1.0 0,00 >= 8% -8,00 15 February 2016
Н1.0 0,00 >= 8% -8,00 12 February 2016
Н1.0 0,00 >= 8% -8,00 11 February 2016
Н1.0 0,00 >= 8% -8,00 10 February 2016
Н1.0 0,00 >= 8% -8,00 9 February 2016
Н1.0 0,00 >= 8% -8,00 8 February 2016
Н1.0 0,00 >= 8% -8,00 5 February 2016
Н1.0 0,00 >= 8% -8,00 4 February 2016
Н1.0 0,00 >= 8% -8,00 3 February 2016
Н1.0 0,00 >= 8% -8,00 2 February 2016
Н1.0 0,00 >= 8% -8,00 1 February 2016
Н1.0 0,00 >= 8% -8,00 29 January 2016
Н1.0 0,00 >= 8% -8,00 28 January 2016
Н1.0 0,00 >= 8% -8,00 27 January 2016
Н1.0 0,00 >= 8% -8,00 26 January 2016
Н1.0 0,00 >= 8% -8,00 25 January 2016
Н1.0 0,00 >= 8% -8,00 22 January 2016
Н1.0 0,00 >= 8% -8,00 21 January 2016
Н1.0 0,00 >= 8% -8,00 20 January 2016
Н1.0 0,00 >= 8% -8,00 19 January 2016
Н1.0 0,00 >= 8% -8,00 18 January 2016
Н1.0 0,00 >= 8% -8,00 15 January 2016
Н1.0 0,00 >= 8% -8,00 14 January 2016
Н1.0 0,00 >= 8% -8,00 13 January 2016
Н1.0 0,00 >= 8% -8,00 12 January 2016
Н1.0 0,00 >= 8% -8,00 11 January 2016
Н1.0 0,00 >= 8% -8,00 31 December 2015
Н1.0 0,00 >= 8% -8,00 30 December 2015
Н1.0 0,00 >= 8% -8,00 29 December 2015
Н1.0 0,00 >= 8% -8,00 28 December 2015
Н1.0 0,00 >= 8% -8,00 25 December 2015
Н1.0 0,00 >= 8% -8,00 24 December 2015
Н1.0 0,00 >= 8% -8,00 23 December 2015
Н1.0 0,00 >= 8% -8,00 22 December 2015
Н1.0 0,00 >= 8% -8,00 21 December 2015
Н1.0 0,00 >= 8% -8,00 18 December 2015
Н1.0 0,00 >= 8% -8,00 17 December 2015
Н1.0 0,00 >= 8% -8,00 16 December 2015
Н1.0 0,00 >= 8% -8,00 15 December 2015
Н1.0 0,00 >= 8% -8,00 14 December 2015
Н1.0 0,00 >= 8% -8,00 11 December 2015
Н1.0 0,00 >= 8% -8,00 10 December 2015
Н1.0 0,00 >= 8% -8,00 9 December 2015
Н1.0 0,00 >= 8% -8,00 8 December 2015
Н1.0 0,00 >= 8% -8,00 7 December 2015
Н1.0 0,00 >= 8% -8,00 4 December 2015
Н1.0 0,00 >= 8% -8,00 3 December 2015
Н1.0 0,00 >= 8% -8,00 2 December 2015
Н1.0 0,00 >= 8% -8,00 1 December 2015
Н1.0 0,00 >= 8% -8,00 30 November 2015
Н1.0 0,00 >= 8% -8,00 27 November 2015
Н1.0 0,00 >= 8% -8,00 26 November 2015
Н1.0 0,00 >= 8% -8,00 25 November 2015
Н1.0 0,00 >= 8% -8,00 24 November 2015
Н1.0 0,00 >= 8% -8,00 23 November 2015
Н1.0 0,00 >= 8% -8,00 20 November 2015
Н1.0 0,00 >= 8% -8,00 19 November 2015
Н1.0 0,00 >= 8% -8,00 18 November 2015
Н1.0 0,00 >= 8% -8,00 17 November 2015
Н1.0 0,00 >= 8% -8,00 16 November 2015
Н1.0 0,00 >= 8% -8,00 13 November 2015
Н1.0 0,00 >= 8% -8,00 12 November 2015
Н1.0 0,00 >= 8% -8,00 11 November 2015
Н1.0 0,00 >= 8% -8,00 10 November 2015
Н1.0 0,00 >= 8% -8,00 9 November 2015
Н1.0 0,00 >= 8% -8,00 6 November 2015
Н1.0 0,00 >= 8% -8,00 5 November 2015
Н1.0 0,00 >= 8% -8,00 3 November 2015
Н1.0 0,00 >= 8% -8,00 2 November 2015
Н1.0 0,00 >= 8% -8,00 30 October 2015
Н1.0 0,00 >= 8% -8,00 29 October 2015
Н1.0 0,00 >= 8% -8,00 28 October 2015
Н1.0 0,00 >= 8% -8,00 27 October 2015
Н1.0 0,00 >= 8% -8,00 26 October 2015
Н1.0 0,00 >= 8% -8,00 23 October 2015
Н1.0 0,00 >= 8% -8,00 22 October 2015
Н1.0 0,00 >= 8% -8,00 21 October 2015
Н1.0 0,00 >= 8% -8,00 20 October 2015
Н1.0 0,00 >= 8% -8,00 19 October 2015
Н1.0 0,00 >= 8% -8,00 16 October 2015
Н1.0 0,00 >= 8% -8,00 15 October 2015
Н1.0 0,00 >= 8% -8,00 14 October 2015
Н1.0 0,00 >= 8% -8,00 13 October 2015
Н1.0 0,00 >= 8% -8,00 12 October 2015
Н1.0 0,00 >= 8% -8,00 9 October 2015
Н1.0 0,00 >= 8% -8,00 8 October 2015
Н1.0 0,00 >= 8% -8,00 7 October 2015
Н1.0 0,00 >= 8% -8,00 6 October 2015
Н1.0 0,00 >= 8% -8,00 5 October 2015
Н1.0 0,00 >= 8% -8,00 2 October 2015
Н1.0 0,00 >= 8% -8,00 1 October 2015
Н1.0 0,00 >= 8% -8,00 30 September 2015
Н1.0 0,00 >= 8% -8,00 29 September 2015
Н1.0 0,00 >= 8% -8,00 28 September 2015
Н1.0 0,00 >= 8% -8,00 25 September 2015
Н1.0 0,00 >= 8% -8,00 24 September 2015
Н1.0 0,00 >= 8% -8,00 23 September 2015
Н1.0 0,00 >= 8% -8,00 22 September 2015
Н1.0 0,00 >= 8% -8,00 21 September 2015
Н1.0 0,00 >= 8% -8,00 18 September 2015
Н1.0 0,00 >= 8% -8,00 17 September 2015
Н1.0 0,00 >= 8% -8,00 16 September 2015
Н1.0 0,00 >= 8% -8,00 15 September 2015
Н1.0 0,00 >= 8% -8,00 14 September 2015
Н1.0 0,00 >= 8% -8,00 11 September 2015
Н1.0 0,00 >= 8% -8,00 10 September 2015
Н1.0 0,00 >= 8% -8,00 9 September 2015
Н1.0 0,00 >= 8% -8,00 8 September 2015
Н1.0 0,00 >= 8% -8,00 7 September 2015
Н1.0 0,00 >= 8% -8,00 4 September 2015
Н1.0 0,00 >= 8% -8,00 3 September 2015
Н1.0 0,00 >= 8% -8,00 2 September 2015
Н1.0 0,00 >= 8% -8,00 1 September 2015
Н1.0 0,00 >= 8% -8,00 31 August 2015
Н1.0 0,00 >= 8% -8,00 28 August 2015
Н1.0 0,00 >= 8% -8,00 27 August 2015
Н1.0 0,00 >= 8% -8,00 26 August 2015
Н1.0 0,00 >= 8% -8,00 25 August 2015
Н1.0 0,00 >= 8% -8,00 24 August 2015
Н1.0 0,00 >= 8% -8,00 21 August 2015
Н1.0 0,00 >= 8% -8,00 20 August 2015
Н1.0 0,00 >= 8% -8,00 19 August 2015
Н1.0 0,00 >= 8% -8,00 18 August 2015
Н1.0 0,00 >= 8% -8,00 17 August 2015
Н1.0 0,00 >= 8% -8,00 14 August 2015
Н1.0 0,00 >= 8% -8,00 13 August 2015
Н1.0 0,00 >= 8% -8,00 12 August 2015
Н1.0 0,00 >= 8% -8,00 11 August 2015
Н1.0 0,00 >= 8% -8,00 10 August 2015
Н1.0 0,00 >= 8% -8,00 7 August 2015
Н1.0 0,00 >= 8% -8,00 6 August 2015
Н1.0 0,00 >= 8% -8,00 5 August 2015
Н1.0 0,00 >= 8% -8,00 4 August 2015
Н1.0 0,00 >= 8% -8,00 3 August 2015
Н1.0 0,00 >= 8% -8,00 31 July 2015
Н1.0 0,00 >= 8% -8,00 30 July 2015
Н1.0 0,00 >= 8% -8,00 29 July 2015
Н1.0 0,00 >= 8% -8,00 28 July 2015
Н1.0 0,00 >= 8% -8,00 27 July 2015
Н1.0 0,00 >= 8% -8,00 24 July 2015
Н1.0 0,00 >= 8% -8,00 23 July 2015
Н1.0 0,00 >= 8% -8,00 22 July 2015
Н1.0 0,00 >= 8% -8,00 21 July 2015
Н1.0 0,00 >= 8% -8,00 20 July 2015
Н1.0 0,00 >= 8% -8,00 17 July 2015
Н1.0 0,00 >= 8% -8,00 16 July 2015
Н1.0 0,00 >= 8% -8,00 15 July 2015
Н1.0 0,00 >= 8% -8,00 14 July 2015
Н1.0 0,00 >= 8% -8,00 13 July 2015
Н1.0 0,00 >= 8% -8,00 10 July 2015
Н1.0 0,00 >= 8% -8,00 9 July 2015
Н1.0 0,00 >= 8% -8,00 8 July 2015
Н1.0 0,00 >= 8% -8,00 7 July 2015
Н1.0 0,00 >= 8% -8,00 6 July 2015
Н1.0 0,00 >= 8% -8,00 3 July 2015
Н1.0 0,00 >= 8% -8,00 2 July 2015
Н1.0 0,00 >= 8% -8,00 1 July 2015
Н1.0 0,00 >= 8% -8,00 30 June 2015
Н1.0 0,00 >= 8% -8,00 29 June 2015
Н1.0 0,00 >= 8% -8,00 27 June 2015
Н1.0 0,00 >= 8% -8,00 26 June 2015
Н1.0 0,00 >= 8% -8,00 25 June 2015
Н1.0 0,00 >= 8% -8,00 24 June 2015
Н1.0 0,00 >= 8% -8,00 23 June 2015
Н1.0 0,00 >= 8% -8,00 22 June 2015
Н1.0 0,00 >= 8% -8,00 20 June 2015
Н1.0 0,00 >= 8% -8,00 19 June 2015
Н1.0 0,00 >= 8% -8,00 18 June 2015
Н1.0 0,00 >= 8% -8,00 17 June 2015
Н1.0 0,00 >= 8% -8,00 16 June 2015
Н1.0 0,00 >= 8% -8,00 15 June 2015
Н1.0 0,00 >= 8% -8,00 11 June 2015
Н1.0 0,00 >= 8% -8,00 10 June 2015
Н1.0 0,00 >= 8% -8,00 9 June 2015
Н1.0 0,00 >= 8% -8,00 8 June 2015
Н1.0 0,00 >= 8% -8,00 6 June 2015
Н1.0 0,00 >= 8% -8,00 5 June 2015
Н1.0 0,00 >= 8% -8,00 4 June 2015
Н1.0 0,00 >= 8% -8,00 3 June 2015
Н1.0 0,00 >= 8% -8,00 2 June 2015
Н1.0 0,00 >= 8% -8,00 1 June 2015
Н1.0 0,00 >= 8% -8,00 30 May 2015
Н1.0 0,00 >= 8% -8,00 29 May 2015
Н1.0 0,00 >= 8% -8,00 28 May 2015
Н1.0 0,00 >= 8% -8,00 27 May 2015
Н1.0 0,00 >= 8% -8,00 26 May 2015
Н1.0 0,00 >= 8% -8,00 25 May 2015
Н1.0 0,00 >= 8% -8,00 23 May 2015
Н1.0 0,00 >= 8% -8,00 22 May 2015
Н1.0 0,00 >= 8% -8,00 21 May 2015
Н1.0 0,00 >= 8% -8,00 20 May 2015
Н1.0 0,00 >= 8% -8,00 19 May 2015
Н1.0 0,00 >= 8% -8,00 18 May 2015
Н1.0 0,00 >= 8% -8,00 16 May 2015
Н1.0 0,00 >= 8% -8,00 15 May 2015
Н1.0 0,00 >= 8% -8,00 14 May 2015
Н1.0 0,00 >= 8% -8,00 13 May 2015
Н1.0 0,00 >= 8% -8,00 12 May 2015
Н1.0 0,00 >= 8% -8,00 8 May 2015
Н1.0 0,00 >= 8% -8,00 7 May 2015
Н1.0 0,00 >= 8% -8,00 6 May 2015
Н1.0 0,00 >= 8% -8,00 5 May 2015
Н1.0 0,00 >= 8% -8,00 30 April 2015
Н1.0 0,00 >= 8% -8,00 29 April 2015
Н1.0 0,00 >= 8% -8,00 28 April 2015
Н1.0 0,00 >= 8% -8,00 27 April 2015
Н1.0 0,00 >= 8% -8,00 25 April 2015
Н1.0 0,00 >= 8% -8,00 24 April 2015
Н1.0 0,00 >= 8% -8,00 23 April 2015
Н1.0 0,00 >= 8% -8,00 22 April 2015
Н1.0 0,00 >= 8% -8,00 21 April 2015
Н1.0 0,00 >= 8% -8,00 20 April 2015
Н1.0 0,00 >= 8% -8,00 18 April 2015
Н1.0 0,00 >= 8% -8,00 17 April 2015
Н1.0 0,00 >= 8% -8,00 16 April 2015
Н1.0 0,00 >= 8% -8,00 15 April 2015
Н1.0 0,00 >= 8% -8,00 14 April 2015
Н1.0 0,00 >= 8% -8,00 13 April 2015
Н1.0 0,00 >= 8% -8,00 11 April 2015
Н1.0 0,00 >= 8% -8,00 10 April 2015
Н1.0 0,00 >= 8% -8,00 9 April 2015
Н1.0 0,00 >= 8% -8,00 8 April 2015
Н1.0 0,00 >= 8% -8,00 7 April 2015
Н1.0 0,00 >= 8% -8,00 6 April 2015
Н1.0 0,00 >= 8% -8,00 4 April 2015
Н1.0 0,00 >= 8% -8,00 3 April 2015
Н1.0 0,00 >= 8% -8,00 2 April 2015
Н1.0 0,00 >= 8% -8,00 1 April 2015
Н1.0 0,00 >= 8% -8,00 31 March 2015
Н1.0 0,00 >= 8% -8,00 30 March 2015
Н1.0 0,00 >= 8% -8,00 28 March 2015
Н1.0 0,00 >= 8% -8,00 27 March 2015
Н1.0 0,00 >= 8% -8,00 26 March 2015
Н1.0 0,00 >= 8% -8,00 25 March 2015
Н1.0 0,00 >= 8% -8,00 24 March 2015
Н1.0 0,00 >= 8% -8,00 23 March 2015
Н1.0 0,00 >= 8% -8,00 21 March 2015
Н1.0 0,00 >= 8% -8,00 20 March 2015
Н1.0 0,00 >= 8% -8,00 19 March 2015
Н1.0 0,00 >= 8% -8,00 18 March 2015
Н1.0 0,00 >= 8% -8,00 17 March 2015
Н1.0 0,00 >= 8% -8,00 16 March 2015
Н1.0 0,00 >= 8% -8,00 14 March 2015
Н1.0 0,00 >= 8% -8,00 13 March 2015
Н1.0 0,00 >= 8% -8,00 12 March 2015
Н1.0 0,00 >= 8% -8,00 11 March 2015
Н1.0 0,00 >= 8% -8,00 10 March 2015
Н1.0 0,00 >= 8% -8,00 7 March 2015
Н1.0 0,00 >= 8% -8,00 6 March 2015
Н1.0 0,00 >= 8% -8,00 5 March 2015
Н1.0 0,00 >= 8% -8,00 4 March 2015
Н1.0 0,00 >= 8% -8,00 3 March 2015
Н1.0 0,00 >= 8% -8,00 2 March 2015
Н1.0 0,00 >= 8% -8,00 28 February 2015
Н1.0 0,00 >= 8% -8,00 27 February 2015
Н1.0 0,00 >= 8% -8,00 26 February 2015
Н1.0 0,00 >= 8% -8,00 25 February 2015
Н1.0 0,00 >= 8% -8,00 24 February 2015
Н1.0 0,00 >= 8% -8,00 21 February 2015
Н1.0 0,00 >= 8% -8,00 20 February 2015
Н1.0 0,00 >= 8% -8,00 19 February 2015
Н1.0 0,00 >= 8% -8,00 18 February 2015
Н1.0 0,00 >= 8% -8,00 17 February 2015
Н1.0 0,00 >= 8% -8,00 16 February 2015
Н1.0 0,00 >= 8% -8,00 14 February 2015
Н1.0 0,00 >= 8% -8,00 13 February 2015
Н1.0 0,00 >= 8% -8,00 12 February 2015
Н1.0 0,00 >= 8% -8,00 11 February 2015
Н1.0 0,00 >= 8% -8,00 10 February 2015
Н1.0 0,00 >= 8% -8,00 9 February 2015
Н1.0 0,00 >= 8% -8,00 7 February 2015
Н1.0 0,00 >= 8% -8,00 6 February 2015
Н1.0 0,00 >= 8% -8,00 5 February 2015
Н1.0 0,00 >= 8% -8,00 4 February 2015
Н1.0 0,00 >= 8% -8,00 3 February 2015
Н1.0 0,00 >= 8% -8,00 2 February 2015
Н1.0 0,00 >= 8% -8,00 31 January 2015
Н1.0 0,00 >= 8% -8,00 30 January 2015
Н1.0 0,00 >= 8% -8,00 29 January 2015
Н1.0 0,00 >= 8% -8,00 28 January 2015
Н1.0 0,00 >= 8% -8,00 27 January 2015
Н1.0 0,00 >= 8% -8,00 26 January 2015
Н1.0 0,00 >= 8% -8,00 24 January 2015
Н1.0 0,00 >= 8% -8,00 23 January 2015
Н1.0 0,00 >= 8% -8,00 22 January 2015
Н1.0 0,00 >= 8% -8,00 21 January 2015
Н1.0 0,00 >= 8% -8,00 20 January 2015
Н1.0 0,00 >= 8% -8,00 19 January 2015
Н1.0 0,00 >= 8% -8,00 17 January 2015
Н1.0 0,00 >= 8% -8,00 16 January 2015
Н1.0 0,00 >= 8% -8,00 15 January 2015
Н1.0 0,00 >= 8% -8,00 14 January 2015
Н1.0 0,00 >= 8% -8,00 13 January 2015
Н1.0 0,00 >= 8% -8,00 12 January 2015
Н1.0 0,00 >= 8% -8,00 10 January 2015
Н1.0 0,00 >= 8% -8,00 31 December 2014
Н1.0 0,00 >= 8% -8,00 30 December 2014
Н1.0 0,00 >= 8% -8,00 29 December 2014
Н1.0 0,00 >= 8% -8,00 27 December 2014
Н1.0 0,00 >= 8% -8,00 26 December 2014
Н1.0 0,00 >= 8% -8,00 25 December 2014
Н1.0 0,00 >= 8% -8,00 24 December 2014
Н1.0 0,00 >= 8% -8,00 23 December 2014
Н1.0 0,00 >= 8% -8,00 22 December 2014
Н1.0 0,00 >= 8% -8,00 20 December 2014
Н1.0 0,00 >= 8% -8,00 19 December 2014
Н1.0 0,00 >= 8% -8,00 18 December 2014
Н1.0 0,00 >= 8% -8,00 17 December 2014
Н1.0 0,00 >= 8% -8,00 16 December 2014
Н1.0 0,00 >= 8% -8,00 15 December 2014
Н1.0 0,00 >= 8% -8,00 13 December 2014
Н1.0 0,00 >= 8% -8,00 12 December 2014
Н1.0 0,00 >= 8% -8,00 11 December 2014
Н1.0 0,00 >= 8% -8,00 10 December 2014
Н1.0 0,00 >= 8% -8,00 9 December 2014
Н1.0 0,00 >= 8% -8,00 8 December 2014
Н1.0 0,00 >= 8% -8,00 6 December 2014
Н1.0 0,00 >= 8% -8,00 5 December 2014
Н1.0 0,00 >= 8% -8,00 4 December 2014
Н1.0 0,00 >= 8% -8,00 3 December 2014
Н1.0 0,00 >= 8% -8,00 2 December 2014
Н1.0 0,00 >= 8% -8,00 1 December 2014
Н1.0 0,00 >= 8% -8,00 29 November 2014
Н1.0 0,00 >= 8% -8,00 28 November 2014
Н1.0 0,00 >= 8% -8,00 27 November 2014
Н1.0 0,00 >= 8% -8,00 26 November 2014
Н1.0 0,00 >= 8% -8,00 25 November 2014
Н1.0 0,00 >= 8% -8,00 24 November 2014
Н1.0 0,00 >= 8% -8,00 22 November 2014
Н1.0 0,00 >= 8% -8,00 21 November 2014
Н1.0 0,00 >= 8% -8,00 20 November 2014
Н1.0 0,00 >= 8% -8,00 19 November 2014
Н1.0 0,00 >= 8% -8,00 18 November 2014
Н1.0 0,00 >= 8% -8,00 17 November 2014
Н1.0 0,00 >= 8% -8,00 15 November 2014
Н1.0 0,00 >= 8% -8,00 14 November 2014
Н1.0 0,00 >= 8% -8,00 13 November 2014
Н1.0 0,00 >= 8% -8,00 12 November 2014
Н1.0 0,00 >= 8% -8,00 11 November 2014
Н1.0 0,00 >= 8% -8,00 10 November 2014
Н1.0 0,00 >= 8% -8,00 8 November 2014
Н1.0 0,00 >= 8% -8,00 7 November 2014
Н1.0 0,00 >= 8% -8,00 6 November 2014
Н1.0 0,00 >= 8% -8,00 5 November 2014
Н1.0 0,00 >= 8% -8,00 1 November 2014
Н1.0 0,00 >= 8% -8,00 31 October 2014
Н1.0 0,00 >= 8% -8,00 30 October 2014
Н1.0 0,00 >= 8% -8,00 29 October 2014
Н1.0 0,00 >= 8% -8,00 28 October 2014
Н1.0 0,00 >= 8% -8,00 27 October 2014
Н1.0 0,00 >= 8% -8,00 25 October 2014
Н1.0 0,00 >= 8% -8,00 24 October 2014
Н1.0 0,00 >= 8% -8,00 23 October 2014
Н1.0 0,00 >= 8% -8,00 22 October 2014
Н1.0 0,00 >= 8% -8,00 21 October 2014
Н1.0 0,00 >= 8% -8,00 20 October 2014
Н1.0 0,00 >= 8% -8,00 18 October 2014
Н1.0 0,00 >= 8% -8,00 17 October 2014
Н1.0 0,00 >= 8% -8,00 16 October 2014
Н1.0 0,00 >= 8% -8,00 15 October 2014
Н1.0 0,00 >= 8% -8,00 14 October 2014
Н1.0 0,00 >= 8% -8,00 13 October 2014
Н1.0 0,00 >= 8% -8,00 11 October 2014
Н1.0 0,00 >= 8% -8,00 10 October 2014
Н1.0 0,00 >= 8% -8,00 9 October 2014
Н1.0 0,00 >= 8% -8,00 8 October 2014
Н1.0 0,00 >= 8% -8,00 7 October 2014
Н1.0 0,00 >= 8% -8,00 6 October 2014
Н1.0 0,00 >= 8% -8,00 4 October 2014
Н1.0 0,00 >= 8% -8,00 3 October 2014
Н1.0 0,00 >= 8% -8,00 2 October 2014
Н1.0 0,00 >= 8% -8,00 1 October 2014
Н1.0 0,00 >= 8% -8,00 30 September 2014
Н1.0 0,00 >= 8% -8,00 29 September 2014
Н1.0 0,00 >= 8% -8,00 27 September 2014
Н1.0 0,00 >= 8% -8,00 26 September 2014
Н1.0 0,00 >= 8% -8,00 25 September 2014
Н1.0 0,00 >= 8% -8,00 24 September 2014
Н1.0 0,00 >= 8% -8,00 23 September 2014
Н1.0 0,00 >= 8% -8,00 22 September 2014
Н1.0 0,00 >= 8% -8,00 20 September 2014
Н1.0 0,00 >= 8% -8,00 19 September 2014
Н1.0 0,00 >= 8% -8,00 18 September 2014
Н1.0 0,00 >= 8% -8,00 17 September 2014
Н1.0 0,00 >= 8% -8,00 16 September 2014
Н1.0 0,00 >= 8% -8,00 15 September 2014
Н1.0 0,00 >= 8% -8,00 13 September 2014
Н1.0 0,00 >= 8% -8,00 12 September 2014
Н1.0 0,00 >= 8% -8,00 11 September 2014
Н1.0 0,00 >= 8% -8,00 10 September 2014
Н1.0 0,00 >= 8% -8,00 9 September 2014
Н1.0 0,00 >= 8% -8,00 8 September 2014
Н1.0 0,00 >= 8% -8,00 6 September 2014
Н1.0 0,00 >= 8% -8,00 5 September 2014
Н1.0 0,00 >= 8% -8,00 4 September 2014
Н1.0 0,00 >= 8% -8,00 3 September 2014
Н1.0 0,00 >= 8% -8,00 2 September 2014
Н1.0 0,00 >= 8% -8,00 1 September 2014
Н1.0 0,00 >= 8% -8,00 30 August 2014
Н1.0 0,00 >= 8% -8,00 29 August 2014
Н1.0 0,00 >= 8% -8,00 28 August 2014
Н1.0 0,00 >= 8% -8,00 27 August 2014
Н1.0 0,00 >= 8% -8,00 26 August 2014
Н1.0 0,00 >= 8% -8,00 25 August 2014
Н1.0 0,00 >= 8% -8,00 23 August 2014
Н1.0 0,00 >= 8% -8,00 22 August 2014
Н1.0 0,00 >= 8% -8,00 21 August 2014
Н1.0 0,00 >= 8% -8,00 20 August 2014
Н1.0 0,00 >= 8% -8,00 19 August 2014
Н1.0 0,00 >= 8% -8,00 18 August 2014
Н1.0 0,00 >= 8% -8,00 16 August 2014
Н1.0 0,00 >= 8% -8,00 15 August 2014
Н1.0 0,00 >= 8% -8,00 14 August 2014
Н1.0 0,00 >= 8% -8,00 13 August 2014
Н1.0 0,00 >= 8% -8,00 12 August 2014
Н1.0 0,00 >= 8% -8,00 11 August 2014
Н1.0 0,00 >= 8% -8,00 9 August 2014
Н1.0 0,00 >= 8% -8,00 8 August 2014
Н1.0 0,00 >= 8% -8,00 7 August 2014
Н1.0 0,00 >= 8% -8,00 6 August 2014
Н1.0 0,00 >= 8% -8,00 5 August 2014
Н1.0 0,00 >= 8% -8,00 4 August 2014
Н1.0 0,00 >= 8% -8,00 2 August 2014
Н1.0 0,00 >= 8% -8,00 1 August 2014
Н1.0 0,00 >= 8% -8,00 31 July 2014
Н1.0 0,00 >= 8% -8,00 30 July 2014
Н1.0 0,00 >= 8% -8,00 29 July 2014
Н1.0 0,00 >= 8% -8,00 28 July 2014
Н1.0 0,00 >= 8% -8,00 26 July 2014
Н1.0 0,00 >= 8% -8,00 25 July 2014
Н1.0 0,00 >= 8% -8,00 24 July 2014
Н1.0 0,00 >= 8% -8,00 23 July 2014
Н1.0 0,00 >= 8% -8,00 22 July 2014
Н1.0 0,00 >= 8% -8,00 21 July 2014
Н1.0 0,00 >= 8% -8,00 19 July 2014
Н1.0 0,00 >= 8% -8,00 18 July 2014
Н1.0 0,00 >= 8% -8,00 17 July 2014
Н1.0 0,00 >= 8% -8,00 16 July 2014
Н1.0 0,00 >= 8% -8,00 15 July 2014
Н1.0 0,00 >= 8% -8,00 14 July 2014
Н1.0 0,00 >= 8% -8,00 12 July 2014
Н1.0 0,00 >= 8% -8,00 11 July 2014
Н1.0 0,00 >= 8% -8,00 10 July 2014
Н1.0 0,00 >= 8% -8,00 9 July 2014
Н1.0 0,00 >= 8% -8,00 8 July 2014
Н1.0 0,00 >= 8% -8,00 7 July 2014
Н1.0 0,00 >= 8% -8,00 5 July 2014
Н1.0 0,00 >= 8% -8,00 4 July 2014
Н1.0 0,00 >= 8% -8,00 3 July 2014
Н1.0 0,00 >= 8% -8,00 2 July 2014
Н1.0 0,00 >= 8% -8,00 1 July 2014
Н1.0 0,00 >= 8% -8,00 30 June 2014
Н1.0 9,20 >= 8% 1,20 28 June 2014
Н1.0 9,20 >= 8% 1,20 27 June 2014
Н1.0 9,09 >= 8% 1,09 26 June 2014
Н1.0 9,09 >= 8% 1,09 25 June 2014
Н1.0 9,10 >= 8% 1,10 24 June 2014
Н1.0 8,91 >= 8% 0,91 23 June 2014
Н1.0 8,82 >= 8% 0,82 21 June 2014
Н1.0 8,82 >= 8% 0,82 20 June 2014
Н1.0 8,83 >= 8% 0,83 19 June 2014
Н1.0 8,83 >= 8% 0,83 18 June 2014
Н1.0 8,84 >= 8% 0,84 17 June 2014
Н1.0 8,20 >= 8% 0,20 16 June 2014
Н1.0 8,12 >= 8% 0,12 14 June 2014
Н1.0 8,12 >= 8% 0,12 11 June 2014
Н1.0 8,21 >= 8% 0,21 10 June 2014
Н1.0 8,07 >= 8% 0,07 9 June 2014
Н1.0 8,45 >= 8% 0,45 7 June 2014
Н1.0 8,45 >= 8% 0,45 6 June 2014
Н1.0 8,44 >= 8% 0,44 5 June 2014
Н1.0 8,23 >= 8% 0,23 4 June 2014
Н1.0 8,24 >= 8% 0,24 3 June 2014
Н1.0 8,23 >= 8% 0,23 2 June 2014
