On this page you can see F. 808 of the bank (statement of changes in equity). Data can be compared with other date (choose desired date from the list).
1. Собственные средства (капитал) (тыс. руб.), всего, в том числе: | ||||
1.1. Уставный капитал кредитной организации, в том числе: | ||||
1.1.1. Номинальная стоимость зарегистрированных обыкновенных акций (долей) | ||||
1.1.2. Номинальная стоимость зарегистрированных привилегированных акций | ||||
1.2. Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) | ||||
1.3. Эмиссионный доход | ||||
1.4. Резервный фонд кредитной организации | ||||
1.5. Финансовый результат деятельности, принимаемый в расчет собственных средств (капитала): | ||||
1.5.1. прошлых лет | ||||
1.5.2. отчетного года | ||||
1.6. Нематериальные активы | ||||
1.7. Субординированный кредит (займ, депозит,облигационный займ) | ||||
1.8. Источники (часть источников) дополнительного капитала, для формирования которых инвесторами использованы ненадлежащие активы | ||||
2. Нормативное значение достаточности собственных средств (капитала) (процентов) | ||||
3. Фактическое значение достаточности собственных средств (капитала), (процентов) | ||||
4. Фактически сформированные резервы на возможные потери (тыс. руб.), всего, в том числе: | ||||
4.1. по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности | ||||
4.2. по иным активам, по которым существует риск понесения потерь, и прочим потерям | ||||
4.3. по условным обязательствам кредитного характера, отраженным на внебалансовых счетах, и срочным сделкам | ||||
4.4. под операции с резидентами офшорных зон | ||||
5. Раздел «Справочно»: | ||||
5.1. 1 Формирование (доначисление) резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности в отчетном периоде (тыс.руб.), всего | ||||
5.1.0. в том числе вследствие: | ||||
5.1.1. 1.1 выдачи ссуд | ||||
5.1.2. 1.2 изменения качества ссуд | ||||
5.1.3. 1.3 изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, установленного Банком России | ||||
5.1.4. 1.4 иных причин | ||||
5.2. 2 Восстановление (уменьшение) резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности в отчетном периоде (тыс. руб.), всего | ||||
5.2.0. , в том числе вследствие: | ||||
5.2.1. 2.1 списания безнадежных ссуд | ||||
5.2.2. 2.2 погашения ссуд | ||||
5.2.3. 2.3 изменения качества ссуд | ||||
5.2.4. 2.4 изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, установленного Банком России | ||||
5.2.5. 2.5 иных причин |