Куап .ру - Стоимость ресурсов банка КОСТРОМАСЕЛЬКОМБАНК, доходность кредитов банка КОСТРОМАСЕЛЬКОМБАНК, анализ отчетности банка

Поддержите наш проект!



Руб.:

Наши рассылки

Архив рассылки

Наша статистика

  • российских банков - 857,
    в том числе НКО - 51
  • украинских банков - 172
  • белорусских банков - 39
  • Балансы (101 форма), нормативы (135 форма) и капитал (123 и 134 формы) доступны
    на 1 февраля 2022 г.
  • Доходы (102 форма) доступны
    на 1 января 2022 г.
 

КОСТРОМАСЕЛЬКОМБАНК

добавить к сравнению
Регистрационный номер ЦБ РФ: 1115

В этом разделе представлены данные о стоимости ресурсов банка (депозиты, текущие счета) и доходности его активов (МБК, кредиты). Кликните на заголовке столбца, чтобы посмотреть динамику изменения показателя на графике.

Доходность активов/стоимость ресурсов банка с начала каждого года
Период Стоимость Доходность
Депозиты физ. лиц Текущие счета физ. лиц Депозиты юр. лиц 1 Текущие счета юр. лиц 2 Облигации Векселя кредиты юр. лиц кредиты физ. лиц
4-й кв. 2021 4,85% 0,00% 6,30% 0,08% - - - -
3-й кв. 2021 4,70% 0,00% 6,24% 0,04% - - - -
2-й кв. 2021 4,56% 0,00% 6,23% 0,05% - - - -
1-й кв. 2021 0,00% 0,00% 0,00% - - - - -
4-й кв. 2020 5,97% 0,00% 7,06% 0,04% - - - -
3-й кв. 2020 6,19% 0,00% 7,04% 0,04% - - - -
2-й кв. 2020 6,32% 0,00% 7,07% 0,06% - - - -
1-й кв. 2020 6,40% 0,00% 7,21% 0,06% - - - -
4-й кв. 2019 6,66% 0,00% 8,17% 0,05% - - - -
3-й кв. 2019 7,06% 0,00% 8,24% 0,05% - - - -
2-й кв. 2019 6,96% 0,00% 7,83% 0,06% - - - -
1-й кв. 2019 6,81% 0,00% 7,24% 0,06% - - - -
4-й кв. 2018 7,22% 0,00% 8,05% 0,08% - - - -
3-й кв. 2018 6,99% 0,00% 7,09% 0,07% - - - -
2-й кв. 2018 7,02% 0,00% 7,43% 0,07% - - - -
1-й кв. 2018 7,04% 0,00% 8,16% 0,07% - - - -
4-й кв. 2017 7,85% 0,00% 9,81% 0,12% - - - -
3-й кв. 2017 8,09% 0,00% 9,51% 0,13% - - - -
2-й кв. 2017 8,48% 0,00% 9,17% 0,12% - - - -
1-й кв. 2017 8,68% 0,00% 9,09% 0,10% - - 14,80% 13,81%
4-й кв. 2016 9,04% 0,00% 8,63% 0,14% - - 18,74% 15,35%
3-й кв. 2016 9,03% 0,00% 8,32% 0,15% - - 17,87% 15,45%
2-й кв. 2016 9,71% 0,00% 8,45% 0,20% - - 19,70% 15,34%
1-й кв. 2016 10,29% 0,00% 10,16% 0,20% - - 23,19% 15,60%
4-й кв. 2015 10,72% 0,00% 10,04% 0,21% - - 18,77% 15,25%
3-й кв. 2015 10,29% 0,00% 10,19% 0,22% - - 18,67% 15,09%
2-й кв. 2015 10,77% 0,00% 9,96% 0,27% - - 18,64% 14,89%
1-й кв. 2015 10,34% 0,00% 9,63% 0,25% - - 18,48% 14,60%
4-й кв. 2014 10,17% 0,00% 6,67% 0,22% - - 17,17% 15,11%
3-й кв. 2014 9,45% 0,00% 7,04% 0,19% - - 17,33% 15,07%
2-й кв. 2014 9,43% 0,00% 9,14% 0,18% - - 17,34% 14,85%
1-й кв. 2014 9,52% 0,00% 9,33% 0,17% - - 17,16% 14,82%
4-й кв. 2013 9,39% 0,00% 9,43% 0,09% - - 18,47% 15,12%
3-й кв. 2013 9,31% 0,00% 9,41% 0,09% - - 18,71% 15,14%
2-й кв. 2013 9,12% 0,00% 9,34% 0,10% - - 18,40% 15,04%
1-й кв. 2013 8,97% 0,00% 9,35% 0,09% - - 18,09% 14,93%
4-й кв. 2012 8,94% 0,00% 9,66% 0,27% - - 18,85% 14,93%
3-й кв. 2012 8,96% 0,00% 9,48% 0,28% - - 18,98% 14,91%
2-й кв. 2012 9,00% 0,00% 9,46% 0,32% - - 18,72% 14,72%
1-й кв. 2012 9,05% 0,00% 9,42% 0,30% - - 18,80% 14,60%
4-й кв. 2011 9,48% 0,00% 10,36% 0,23% - - 19,57% 15,24%
3-й кв. 2011 7,22% 0,00% 7,74% 0,17% - - 19,86% 15,16%
2-й кв. 2011 9,78% 0,00% 10,26% 0,20% - - 20,42% 14,96%
1-й кв. 2011 10,03% 0,00% 10,12% 0,20% - - 20,38% 14,87%
4-й кв. 2010 11,65% 0,01% 10,90% 0,26% - - 21,41% 14,90%
3-й кв. 2010 8,98% 0,01% 8,28% 0,20% - - 23,45% 16,25%
2-й кв. 2010 12,24% 0,03% 11,22% 0,29% - - 24,07% 16,30%
1-й кв. 2010 12,84% 0,07% 12,07% 0,33% - - 24,05% 16,72%
4-й кв. 2009 12,51% 0,02% 12,43% 0,38% - - 21,11% 15,38%
3-й кв. 2009 9,35% 0,01% 9,32% 0,29% - - 28,24% 16,53%
2-й кв. 2009 12,21% 0,00% 12,36% 0,39% - - 28,69% 16,49%
1-й кв. 2009 12,00% 0,00% 12,22% 0,44% - - 28,92% 16,53%
4-й кв. 2008 12,17% 0,01% 12,11% 0,52% - 5,29% 30,30% 15,10%
3-й кв. 2008 9,14% 0,00% 8,95% 0,41% - 1,56% 30,91% 16,73%
2-й кв. 2008 12,11% 0,01% 11,77% 0,60% - - 31,04% 16,67%
1-й кв. 2008 12,06% 0,00% 11,97% 0,74% - - 31,44% 16,49%

Доходность активов/стоимость ресурсов банка за указанный квартал
Период Стоимость Доходность
Депозиты физ. лиц Текущие счета физ. лиц Депозиты юр. лиц 1 Текущие счета юр. лиц 2 Облигации Векселя кредиты юр. лиц кредиты физ. лиц
4-й кв. 2021 5,20% 0,00% 6,36% 0,21% - - - -
3-й кв. 2021 4,67% 0,00% 6,29% 0,04% - - - -
2-й кв. 2021 4,43% 0,00% 6,41% 0,06% - - - -
1-й кв. 2021 0,00% 0,00% 0,00% - - - - -
4-й кв. 2020 4,73% 0,00% 6,94% 0,06% - - - -
3-й кв. 2020 5,12% 0,00% 7,04% 0,04% - - - -
2-й кв. 2020 5,66% 0,00% 7,12% 0,05% - - - -
1-й кв. 2020 6,40% 0,00% 7,21% 0,06% - - - -
4-й кв. 2019 6,90% 0,00% 7,74% 0,05% - - - -
3-й кв. 2019 7,00% 0,00% 7,68% 0,05% - - - -
2-й кв. 2019 6,98% 0,00% 7,43% 0,06% - - - -
1-й кв. 2019 6,81% 0,00% 7,24% 0,06% - - - -
4-й кв. 2018 6,60% 0,00% 7,21% 0,06% - - - -
3-й кв. 2018 6,83% 0,00% 7,15% 0,09% - - - -
2-й кв. 2018 7,03% 0,00% 7,68% 0,08% - - - -
1-й кв. 2018 7,04% 0,00% 8,16% 0,07% - - - -
4-й кв. 2017 7,46% 0,00% 8,90% 0,11% - - - -
3-й кв. 2017 8,11% 0,00% 8,84% 0,10% - - - -
2-й кв. 2017 8,17% 0,00% 8,75% 0,14% - - - -
1-й кв. 2017 8,68% 0,00% 9,09% 0,10% - - 14,80% 13,81%
4-й кв. 2016 9,33% 0,00% 8,89% 0,12% - - 21,39% 15,16%
3-й кв. 2016 9,84% 0,00% 7,04% 0,12% - - 14,29% 15,83%
2-й кв. 2016 10,29% 0,00% 6,12% 0,21% - - 15,84% 15,09%
1-й кв. 2016 10,29% 0,00% 10,16% 0,20% - - 23,19% 15,60%
4-й кв. 2015 10,68% 0,00% 10,23% 0,19% - - 19,28% 15,75%
3-й кв. 2015 10,74% 0,00% 10,22% 0,13% - - 19,06% 15,65%
2-й кв. 2015 11,13% 0,00% 10,11% 0,26% - - 18,84% 15,26%
1-й кв. 2015 10,34% 0,00% 9,63% 0,25% - - 18,48% 14,60%
4-й кв. 2014 9,09% 0,00% 4,77% 0,26% - - 16,65% 15,16%
3-й кв. 2014 9,50% 0,00% 2,77% 0,20% - - 17,22% 15,52%
2-й кв. 2014 9,32% 0,00% 8,97% 0,21% - - 17,53% 15,00%
1-й кв. 2014 9,52% 0,00% 9,33% 0,17% - - 17,16% 14,82%
4-й кв. 2013 9,66% 0,00% 9,56% 0,09% - - 17,88% 15,00%
3-й кв. 2013 9,79% 0,00% 9,52% 0,07% - - 19,20% 15,28%
2-й кв. 2013 9,36% 0,00% 9,38% 0,12% - - 18,63% 15,13%
1-й кв. 2013 8,97% 0,00% 9,35% 0,09% - - 18,09% 14,93%
4-й кв. 2012 9,09% 0,00% 9,75% 0,22% - - 18,65% 15,09%
3-й кв. 2012 8,95% 0,00% 9,50% 0,19% - - 19,20% 15,36%
2-й кв. 2012 8,87% 0,00% 9,48% 0,34% - - 18,64% 14,77%
1-й кв. 2012 9,05% 0,00% 9,42% 0,30% - - 18,80% 14,60%
4-й кв. 2011 9,11% 0,00% 10,46% 0,23% - - 18,59% 15,48%
3-й кв. 2011 9,37% 0,00% 10,41% 0,29% - - 19,24% 15,61%
2-й кв. 2011 9,55% 0,00% 10,40% 0,20% - - 20,46% 15,12%
1-й кв. 2011 10,03% 0,00% 10,12% 0,20% - - 20,38% 14,87%
4-й кв. 2010 10,74% 0,00% 10,45% 0,26% - - 21,80% 15,47%
3-й кв. 2010 11,45% 0,00% 10,68% 0,22% - - 22,48% 16,16%
2-й кв. 2010 11,67% 0,00% 10,44% 0,26% - - 23,59% 15,98%
1-й кв. 2010 12,84% 0,07% 12,07% 0,33% - - 24,05% 16,72%
4-й кв. 2009 12,65% 0,04% 12,43% 0,36% - - 26,78% 16,49%
3-й кв. 2009 12,96% 0,03% 12,55% 0,36% - - 27,14% 16,72%
2-й кв. 2009 12,40% 0,00% 12,50% 0,35% - - 28,44% 16,46%
1-й кв. 2009 12,00% 0,00% 12,22% 0,44% - - 28,92% 16,53%
4-й кв. 2008 12,09% 0,02% 12,52% 0,44% - 11,81% 29,90% 16,77%
3-й кв. 2008 12,35% 0,00% 12,20% 0,45% - 6,25% 31,01% 16,83%
2-й кв. 2008 12,17% 0,02% 11,61% 0,42% - - 30,42% 16,83%
1-й кв. 2008 12,06% 0,00% 11,97% 0,74% - - 31,44% 16,49%

1. К срочным средствам юридических лиц обычно также относятся еврооблигации, выпущенные через компании-нерезиденты.
2. Текущие средства юридических лиц включают неснижаемые остатки, которые по экономическому смыслу должны относиться к срочным средствам, но их объем банками не раскрывается. Высокая стоимость текущих средств ЮЛ позволяет сделать вывод о сравнительно большой доле неснижаемых остатков в составе текущих средств.