№ п/п | Рег. № | Название банка | Выданные кредиты физическим лицам, тыс. руб. | На 01.08.2009 | Изменение, % |
1. | 1481 | СБЕРБАНК РОССИИ | 1 227 789 176 | 1 230 371 729 | -0,21 |
2. | 1623 | ВТБ 24 | 333 337 885 | 332 930 087 | 0,12 |
3. | 2272 | РОСБАНК | 111 049 313 | 113 752 801 | -2,38 |
4. | 3349 | РОССЕЛЬХОЗБАНК | 87 527 309 | 86 229 365 | 1,51 |
5. 8 | 323 | УРСА БАНК | 79 335 443 | 47 484 250 | 67,08 |
6. 1 | 2748 | БАНК МОСКВЫ | 79 260 905 | 81 775 626 | -3,08 |
7. 1 | 3292 | РАЙФФАЙЗЕНБАНК | 78 589 719 | 81 218 639 | -3,24 |
8. | 1792 | РУСФИНАНС БАНК | 76 213 349 | 76 127 732 | 0,11 |
9. 2 | 2275 | УРАЛСИБ | 75 687 506 | 77 197 193 | -1,96 |
10. 1 | 2289 | РУССКИЙ СТАНДАРТ | 65 321 094 | 66 346 756 | -1,55 |
11. 1 | 1 | ЮНИКРЕДИТ БАНК | 61 872 474 | 63 690 492 | -2,85 |
12. 1 | 1326 | АЛЬФА-БАНК | 59 888 350 | 60 487 516 | -0,99 |
13. 1 | 2142 | ТРАНСКРЕДИТБАНК | 46 937 324 | 47 472 660 | -1,13 |
14. 2 | 2306 | АБСОЛЮТ БАНК | 46 778 669 | 47 751 309 | -2,04 |
15. | 3251 | ПРОМСВЯЗЬБАНК | 45 230 915 | 46 322 131 | -2,36 |
16. | 316 | ХКФ БАНК | 44 878 699 | 44 850 279 | 0,06 |
17. | 354 | ГАЗПРОМБАНК | 44 481 839 | 44 716 100 | -0,52 |
18. | 2295 | БАНК СОСЬЕТЕ ЖЕНЕРАЛЬ ВОСТОК | 36 867 648 | 37 252 136 | -1,03 |
19. 1 | 2557 | СИТИБАНК | 33 070 154 | 33 072 950 | -0,01 |
20. 1 | 2766 | ОТП БАНК | 30 879 283 | 30 248 340 | 2,09 |
21. 4 | 1460 | ВОСТОЧНЫЙ | 26 218 516 | 25 838 835 | 1,47 |
22. | 2216 | КМБ-БАНК | 26 179 324 | 26 798 608 | -2,31 |
23. | 2590 | АК БАРС | 25 551 982 | 26 269 621 | -2,73 |
24. 3 | 3311 | КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК | 25 447 377 | 25 603 814 | -0,61 |
25. 1 | 1911 | КИТ ФИНАНС ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК | 24 918 113 | 25 810 075 | -3,46 |
26. 2 | 3354 | РЕНЕССАНС КАПИТАЛ | 24 659 686 | 26 229 969 | -5,99 |
27. 1 | 1971 | ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК | 21 936 538 | 22 243 702 | -1,38 |
28. 1 | 3316 | ДЖИИ МАНИ БАНК | 20 171 839 | 20 577 529 | -1,97 |
29. 1 | 2307 | СОЮЗ | 17 769 126 | 18 189 627 | -2,31 |
30. 1 | 2771 | ЮНИАСТРУМ БАНК | 17 564 778 | 17 695 282 | -0,74 |
31. 1 | 918 | ЗАПСИБКОМБАНК | 16 424 515 | 16 734 948 | -1,85 |
32. 2 | 436 | БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" | 16 413 410 | 16 578 204 | -0,99 |
33. | 2268 | МОСКОВСКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ | 16 165 346 | 16 679 732 | -3,08 |
34. 1 | 1439 | ВОЗРОЖДЕНИЕ | 15 807 548 | 16 179 715 | -2,3 |
35. 1 | 2209 | НОМОС-БАНК | 14 445 011 | 14 600 435 | -1,06 |
36. | 3365 | МОСКОММЕРЦБАНК | 13 965 781 | - | - |
37. | 3279 | ТРАСТ | 13 020 612 | 13 387 569 | -2,74 |
38. | 705 | СКБ-БАНК | 11 511 117 | 11 537 760 | -0,23 |
39. | 429 | УРАЛЬСКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ | 10 727 178 | 10 639 257 | 0,83 |
40. 2 | 2412 | ПРОБИЗНЕСБАНК | 10 250 297 | 10 228 747 | 0,21 |
41. | 2562 | БИНБАНК | 10 096 304 | 10 386 901 | -2,8 |
42. 2 | 1776 | ПЕТРОКОММЕРЦ | 9 837 757 | 10 409 709 | -5,49 |
43. | 3016 | ОРГРЭСБАНК | 9 547 461 | 9 655 713 | -1,12 |
44. | 2225 | ЦЕНТР-ИНВЕСТ | 9 247 831 | 9 602 579 | -3,69 |
45. | 128 | БАЛТИЙСКИЙ БАНК | 9 218 608 | 9 594 176 | -3,91 |
46. 3 | 2316 | ГАЗБАНК | 8 736 431 | 8 412 952 | 3,85 |
47. 1 | 1978 | МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК | 8 651 049 | 8 769 636 | -1,35 |
48. | 3255 | БАНК ЗЕНИТ | 8 324 899 | 8 524 788 | -2,34 |
49. 2 | 2083 | СЕВЕРНАЯ КАЗНА | 8 254 772 | 8 642 569 | -4,49 |
50. | 3073 | РУСЬ-БАНК | 8 061 890 | 8 096 375 | -0,43 |
51. 1 | 84 | ДАЛЬКОМБАНК | 7 581 719 | 7 467 990 | 1,52 |
52. 1 | 2879 | АВАНГАРД | 7 487 473 | 7 758 378 | -3,49 |
53. 4 | 963 | СОВКОМБАНК | 7 343 761 | 6 685 180 | 9,85 |
54. 1 | 2170 | НАЦИОНАЛЬНЫЙ РЕЗЕРВНЫЙ БАНК | 7 056 581 | 7 142 529 | -1,2 |
55. | 1810 | АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ БАНК | 6 912 159 | 6 935 107 | -0,33 |
56. 2 | 3138 | БАНК ЖИЛИЩНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ | 6 889 657 | 6 975 971 | -1,24 |
57. 1 | 1627 | ГОРОДСКОЙ ИПОТЕЧНЫЙ БАНК | 6 755 916 | 6 844 548 | -1,29 |
58. | 457 | УРАЛСИБ-ЮГ БАНК | 6 123 570 | 6 444 855 | -4,99 |
59. | 1317 | СОБИНБАНК | 5 964 381 | 6 266 775 | -4,83 |
60. 1 | 588 | СУРГУТНЕФТЕГАЗБАНК | 5 815 978 | 5 863 223 | -0,81 |
61. 1 | 3064 | СВЕДБАНК | 5 759 230 | 5 715 812 | 0,76 |
62. 4 | 2210 | ТРАНСКАПИТАЛБАНК | 5 757 580 | 5 507 013 | 4,55 |
63. 1 | 3261 | ВНЕШПРОМБАНК | 5 750 118 | 5 578 751 | 3,07 |
64. 4 | 3052 | САНТАНДЕР КОНСЬЮМЕР БАНК | 5 672 775 | 5 901 346 | -3,87 |
65. 2 | 485 | ЧЕЛИНДБАНК | 5 460 776 | 5 580 029 | -2,14 |
66. 1 | 3137 | РОСЕВРОБАНК | 5 414 342 | 5 438 243 | -0,44 |
67. 2 | 2707 | ЛОКО-БАНК | 5 261 483 | 5 529 544 | -4,85 |
68. 1 | 3344 | МОСКОВСКОЕ ИПОТЕЧНОЕ АГЕНТСТВО | 5 011 400 | 4 943 065 | 1,38 |
69. 1 | 2668 | АВТОМОБИЛЬНЫЙ БАНКИРСКИЙ ДОМ | 4 826 217 | 5 015 579 | -3,78 |
70. 1 | 3176 | БАЛТИНВЕСТБАНК | 4 817 024 | 4 839 558 | -0,47 |
71. 1 | 1745 | БЫСТРОБАНК | 4 724 731 | 4 832 569 | -2,23 |
72. 2 | 2673 | ТКС БАНК | 4 709 912 | 4 683 228 | 0,57 |
73. 3 | 2880 | КРЕДИТНЫЙ АГРОПРОМБАНК | 4 647 045 | 4 853 852 | -4,26 |
74. 1 | 2827 | МОСКОМПРИВАТБАНК | 4 603 093 | 4 728 612 | -2,65 |
75. | 3085 | ЭКСПРЕСС-ВОЛГА | 4 584 671 | 4 640 671 | -1,21 |
76. | 249 | УРАЛЬСКИЙ ФИНАНСОВЫЙ ДОМ | 4 468 103 | 4 562 567 | -2,07 |
77. | 729 | БАНК ВЕФК | 4 373 325 | 4 380 069 | -0,15 |
78. 5 | 1751 | МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ БАНК | 4 166 180 | 3 768 196 | 10,56 |
79. 1 | 2763 | ИНВЕСТТОРГБАНК | 4 140 597 | 4 346 481 | -4,74 |
80. | 3058 | ТАТФОНДБАНК | 3 893 899 | 4 019 635 | -3,13 |
81. 1 | 2377 | ИНВЕСТКАПИТАЛБАНК | 3 818 055 | 3 893 355 | -1,93 |
82. 1 | 812 | УРАЛТРАНСБАНК | 3 803 702 | 4 004 189 | -5,01 |
83. 3 | 493 | ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК | 3 612 341 | 3 587 350 | 0,7 |
84. 5 | 1414 | М2М ПРАЙВЕТ БАНК | 3 581 213 | 4 239 871 | -15,53 |
85. 4 | 1574 | КЕДР | 3 507 874 | 3 529 354 | -0,61 |
86. 2 | 1966 | НБД-БАНК | 3 479 506 | 3 701 160 | -5,99 |
87. | 2816 | СЕВЕРГАЗБАНК | 3 469 834 | 3 560 184 | -2,54 |
88. 2 | 2176 | МАСТЕР-БАНК | 3 461 463 | 3 471 156 | -0,28 |
89. 1 | 3284 | ГАЗЭНЕРГОПРОМБАНК | 3 408 794 | 3 557 704 | -4,19 |
90. 5 | 2820 | БТА БАНК | 3 352 065 | 3 605 284 | -7,02 |
91. 1 | 912 | МОСКОВСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ БАНК | 3 343 698 | 3 305 029 | 1,17 |
92. 1 | 2179 | ОТКРЫТИЕ | 3 282 181 | 3 387 947 | -3,12 |
93. | 1339 | ЧИТАПРОМСТРОЙБАНК | 3 212 172 | 3 244 295 | -0,99 |
94. 1 | 2733 | ПРИМСОЦБАНК | 3 130 454 | 3 150 495 | -0,64 |
95. 1 | 2402 | ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК | 3 046 307 | 3 092 039 | -1,48 |
96. 2 | 2443 | МЕТКОМБАНК | 3 020 146 | 3 037 084 | -0,56 |
97. 3 | 18 | СТРОЙКРЕДИТ | 3 010 320 | 3 243 351 | -7,18 |
98. 1 | 1557 | ВУЗ-БАНК | 2 899 978 | 2 902 494 | -0,09 |
99. 1 | 2542 | ФИА-БАНК | 2 813 796 | 2 870 972 | -1,99 |
100. 1 | 2998 | БАРКЛАЙС БАНК | 2 751 042 | 2 831 227 | -2,83 |
Условные обозначения:
- банк впервые в рэнкинге;
- банк поднялся в рэнкинге относительно предыдущего месяца;
- банк понизился в рэнкинге относительно предыдущего месяца.
Comments: | 0 |